- Katılım
- 8 Ocak 2013
- Mesajlar
- 53,227
- Reaksiyon puanı
- 35,361
- Puanı
- 1,061
Merhabalar herkese.
Bu ayin ikinci arastirmasi yilin ilk 16 günü üzerine oldu.
TNS verilerine göre ilk 100 program arasina giren tüm programlarin kanal kanal ortalamasini cikarttim. En son ekim 2013'de tüm ay icin yaptigim bu arastirmada en büyük degisiklik TRT Cocuk kanalinin da eklenmesi oldu.
Arastirmaya göre TOTAL'de en cok izlenen kanal Kanal D oldu. Kanal, ortalama 3.28 reyting aldi. Atv 3.10 ve Star TV 2.88 reyting ile takip etti.
TOTAL'de en cok programi olan kanallar ise TRT Cocuk, Samanyolu TV ve Star TV oldu.
AB'de ise Star TV 2.66 reyting ile birinci olurken, Atv cok az farkla Kanal D'nin önünde yer aldi.
En cok programi olan kanallar ise TRT Cocuk, Kanal D ve Star TV oldu.
TOTAL | AB | |||||
PROGRAM SAYISI | REYTING | SHARE | PROGRAM SAYISI | REYTING | SHARE | |
Tüm Programlarin Ortalamasi | 1600 | 2.22 | 7.68 | 1600 | 1.73 | 7.67 |
KANAL D | 159 | 3.28 | 11.24 | 206 | 2.33 | 11.82 |
ATV | 157 | 3.10 | 10.61 | 167 | 2.37 | 10.05 |
STAR TV | 191 | 2.88 | 9.95 | 201 | 2.66 | 11.00 |
FOX TV | 159 | 2.70 | 9.13 | 177 | 1.95 | 8.81 |
SHOW TV | 119 | 2.26 | 7.00 | 149 | 1.62 | 7.16 |
SAMANYOLU TV | 232 | 1.91 | 5.97 | 163 | 1.22 | 4.46 |
TRT 1 | 117 | 1.55 | 4.54 | 152 | 1.42 | 5.20 |
KANAL 7 | 111 | 1.46 | 4.33 | 63 | 0.85 | 2.82 |
TRT COCUK | 315 | 1.46 | 6.78 | 268 | 0.98 | 5.47 |
KANALTÜRK | 40 | 1.19 | 3.09 | 54 | 0.81 | 2.95 |
ILK 100 ANALIZI
TNS verilerine göre en cok izlenen 100 programi filtreledim.
Buna göre en cok izlenen 100 program arasinda Atv 19 program ile 7.80 reyting yakalamis.
En cok izlenen 100 program arasinda Star TV 33, Kanal D ise 25 program ile yer aliyor TOTAL'de.
AB'de ise yine Atv cok az farkla Star TV'nin önünde yer almis ve 6.95 reyting yakalamis 18 program ile.
En cok izlenen 100 program arasinda Star TV 41, Kanal D ise 28 program ile yer aliyor AB'de.
TOTAL | AB | |||||
PROGRAM SAYISI | REYTING | SHARE | PROGRAM SAYISI | REYTING | SHARE | |
ATV | 19 | 7.80 | 18.92 | 18 | 6.95 | 19.08 |
FOX TV | 3 | 7.48 | 17.55 | 2 | 6.53 | 16.44 |
KANAL D | 25 | 6.34 | 15.81 | 28 | 5.77 | 16.28 |
SAMANYOLU TV | 13 | 6.78 | 15.48 | 1 | 4.82 | 12.23 |
SHOW TV | 4 | 6.06 | 1454 | 4 | 5.1 | 14.79 |
STAR TV | 33 | 6.88 | 16.97 | 41 | 6.94 | 19.71 |
TRT 1 | 3 | 5.37 | 11.72 | 6 | 5.99 | 14.44 |
TOTAL ILK 100 PROGRAM
SIRA | PROGRAM | KANAL | REYTING | SHARE |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 15.15 | 33.02 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 14.89 | 33.05 |
3 | KARADAYI | ATV | 12.21 | 27.99 |
4 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 11.97 | 25.57 |
5 | KARADAYI | ATV | 11.87 | 26.81 |
6 | MED CEZIR | STAR TV | 11.68 | 26.20 |
7 | KARAGUL | FOX TV | 11.27 | 26.27 |
8 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 10.47 | 23.84 |
9 | O SES TURKIYE | STAR TV | 10.12 | 23.35 |
10 | MEDCEZIR | STAR TV | 10.12 | 22.82 |
11 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 9.90 | 22.12 |
12 | O SES TURKIYE | STAR TV | 9.86 | 22.23 |
13 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 9.80 | 21.84 |
14 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 9.67 | 22.58 |
15 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 9.61 | 20.67 |
16 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 9.48 | 20.00 |
17 | GALATASARAY-CELTIC ANTALYA CUP KARSILASMASI | KANAL D | 9.07 | 22.38 |
18 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 8.57 | 19.61 |
19 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 8.32 | 18.86 |
20 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 8.30 | 18.65 |
21 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.23 | 18.47 |
22 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.16 | 17.57 |
23 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.13 | 18.45 |
24 | GALATASARAY-TOKATSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 8.05 | 19.59 |
25 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC | KANAL D | 8.03 | 17.79 |
26 | KACAK | ATV | 7.87 | 17.71 |
27 | KACAK | ATV | 7.78 | 17.44 |
28 | ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) | STAR TV | 7.60 | 17.28 |
29 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 7.59 | 17.81 |
30 | GALATASARAY-AJAX ANTALYA CUP KARSILASMASI | KANAL D | 7.15 | 16.13 |
31 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 7.07 | 16.54 |
32 | KURTLAR VADISI FILISTIN (T.S) | ATV | 7.03 | 15.62 |
33 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 6.97 | 15.17 |
34 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 6.75 | 15.28 |
35 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 6.60 | 15.73 |
36 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 6.57 | 16.97 |
37 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 6.44 | 15.41 |
38 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 6.39 | 16.39 |
39 | KANAL D HABER | KANAL D | 6.29 | 15.40 |
40 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 6.28 | 16.21 |
41 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 6.09 | 15.41 |
42 | KANAL D HABER | KANAL D | 6.08 | 15.68 |
43 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 6.07 | 13.86 |
44 | BENI AFFET | STAR TV | 5.96 | 17.12 |
45 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.89 | 14.45 |
46 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 5.85 | 18.39 |
47 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 5.85 | 17.78 |
48 | BENI AFFET | STAR TV | 5.81 | 16.35 |
49 | 3 ADAM | STAR TV | 5.80 | 19.20 |
50 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 5.79 | 13.79 |
51 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 5.79 | 12.80 |
52 | BENI AFFET | STAR TV | 5.78 | 17.47 |
53 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 5.77 | 14.60 |
54 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.74 | 14.55 |
55 | NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI | ATV | 5.71 | 12.38 |
56 | BENI AFFET | STAR TV | 5.66 | 16.51 |
57 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 5.65 | 12.14 |
58 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 5.63 | 12.18 |
59 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 5.59 | 12.96 |
60 | BENI AFFET | STAR TV | 5.58 | 16.22 |
61 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 5.56 | 13.25 |
62 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 5.51 | 13.00 |
63 | BENI AFFET | STAR TV | 5.50 | 16.21 |
64 | TASIYICI 3 (Y.S) | ATV | 5.48 | 12.07 |
65 | BENI AFFET | STAR TV | 5.48 | 16.16 |
66 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 5.44 | 12.70 |
67 | BENI AFFET | STAR TV | 5.44 | 15.92 |
68 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5.42 | 11.89 |
69 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5.42 | 11.90 |
70 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.41 | 20.54 |
71 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 5.41 | 12.70 |
72 | KARADAYI (OZET) | ATV | 5.40 | 12.55 |
73 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.36 | 13.19 |
74 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.36 | 13.97 |
75 | MED CEZIR (OZET) | STAR TV | 5.34 | 12.56 |
76 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 5.34 | 13.90 |
77 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 5.33 | 12.66 |
78 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.32 | 14.48 |
79 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 5.31 | 12.37 |
80 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 5.30 | 11.51 |
81 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.27 | 17.48 |
82 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 5.26 | 12.99 |
83 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 5.26 | 12.35 |
84 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5.26 | 11.36 |
85 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.24 | 13.66 |
86 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 5.24 | 14.65 |
87 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.22 | 13.38 |
88 | BENI AFFET | STAR TV | 5.20 | 15.41 |
89 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.19 | 13.45 |
90 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.13 | 13.01 |
91 | BENI AFFET | STAR TV | 5.12 | 15.73 |
92 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.12 | 13.40 |
93 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.12 | 13.22 |
94 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.10 | 17.77 |
95 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 5.10 | 12.22 |
96 | DOKSANLAR | ATV | 5.09 | 11.77 |
97 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 5.09 | 12.53 |
98 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 5.07 | 11.50 |
99 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 5.01 | 10.92 |
100 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.00 | 13.11 |
AB ILK 100 PROGRAM
SIRA | PROGRAM | KANAL | REYTING | SHARE |
1 | MED CEZIR | STAR TV | 13.41 | 33.37 |
2 | KARADAYI | ATV | 12.52 | 29.55 |
3 | KARADAYI | ATV | 12.48 | 29.78 |
4 | O SES TURKIYE | STAR TV | 12.01 | 28.31 |
5 | MEDCEZIR | STAR TV | 11.67 | 28.62 |
6 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 11.58 | 27.99 |
7 | O SES TURKIYE | STAR TV | 11.38 | 27.68 |
8 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 10.67 | 26.76 |
9 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 10.28 | 25.23 |
10 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 9.86 | 23.75 |
11 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 9.32 | 22.31 |
12 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 9.24 | 23.01 |
13 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 9.24 | 23.73 |
14 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.33 | 21.96 |
15 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 8.32 | 23.75 |
16 | KARAGUL | FOX TV | 8.29 | 20.56 |
17 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 8.15 | 22.57 |
18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 8.14 | 22.03 |
19 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.14 | 19.64 |
20 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 8.10 | 20.49 |
21 | GALATASARAY-TOKATSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 7.48 | 19.83 |
22 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 7.35 | 18.42 |
23 | GALATASARAY-CELTIC ANTALYA CUP KARSILASMASI | KANAL D | 7.33 | 22.74 |
24 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 7.22 | 17.56 |
25 | 3 ADAM | STAR TV | 6.97 | 22.92 |
26 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 6.71 | 15.93 |
27 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 6.65 | 27.74 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 6.58 | 23.48 |
29 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 6.51 | 19.28 |
30 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 6.50 | 15.35 |
31 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC | KANAL D | 6.44 | 15.49 |
32 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 6.33 | 16.87 |
33 | BENI AFFET | STAR TV | 6.31 | 23.36 |
34 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 6.27 | 17.61 |
35 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 6.22 | 15.73 |
36 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 6.21 | 14.89 |
37 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 6.19 | 16.81 |
38 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 6.18 | 16.85 |
39 | SEKSENLER | TRT 1 | 6.15 | 15.24 |
40 | KACAK | ATV | 6.05 | 14.65 |
41 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5.93 | 14.26 |
42 | SEKSENLER | TRT 1 | 5.89 | 14.19 |
43 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.87 | 23.89 |
44 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.86 | 17.48 |
45 | MERHAMET | KANAL D | 5.86 | 15.34 |
46 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.80 | 15.95 |
47 | BENI AFFET | STAR TV | 5.76 | 22.09 |
48 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.64 | 17.94 |
49 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 5.62 | 14.96 |
50 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.61 | 16.52 |
51 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 5.61 | 14.72 |
52 | CALIKUSU | KANAL D | 5.54 | 14.90 |
53 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 5.53 | 14.10 |
54 | CINAYET | KANAL D | 5.53 | 14.41 |
55 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.51 | 17.05 |
56 | GALATASARAY-AJAX ANTALYA CUP KARSILASMASI | KANAL D | 5.47 | 14.13 |
57 | MED CEZIR (OZET) | STAR TV | 5.45 | 15.09 |
58 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 5.45 | 14.94 |
59 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 5.44 | 15.07 |
60 | ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) | STAR TV | 5.39 | 13.96 |
61 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.38 | 16.33 |
62 | CALIKUSU | KANAL D | 5.35 | 13.72 |
63 | BENI AFFET | STAR TV | 5.34 | 19.61 |
64 | CINAYET | KANAL D | 5.33 | 13.91 |
65 | KACAK | ATV | 5.32 | 13.16 |
66 | KANAL D HABER | KANAL D | 5.28 | 15.66 |
67 | INTIKAM | KANAL D | 5.27 | 12.95 |
68 | MERHAMET | KANAL D | 5.25 | 15.40 |
69 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.22 | 16.34 |
70 | KARADAYI (OZET) | ATV | 5.21 | 13.40 |
71 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 5.20 | 14.68 |
72 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.19 | 17.82 |
73 | BENI AFFET | STAR TV | 5.15 | 19.03 |
74 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 5.09 | 15.50 |
75 | STAR ANA HABER | STAR TV | 5.08 | 14.52 |
76 | BENI AFFET | STAR TV | 5.08 | 18.60 |
77 | BENI AFFET | STAR TV | 5.07 | 17.58 |
78 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 5.07 | 15.51 |
79 | INTIKAM | KANAL D | 5.03 | 12.34 |
80 | KIZILELMA | TRT 1 | 5.02 | 12.10 |
81 | ARKADASIM HOSGELDIN YILBASI OZEL (TKR) | KANAL D | 5.01 | 13.04 |
82 | GALIP DERVIS | KANAL D | 4.98 | 14.88 |
83 | KANAL D HABER | KANAL D | 4.94 | 15.03 |
84 | BENI AFFET | STAR TV | 4.94 | 18.21 |
85 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 4.92 | 21.31 |
86 | STAR ANA HABER | STAR TV | 4.89 | 15.03 |
87 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 4.87 | 11.72 |
88 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 4.82 | 12.23 |
89 | KANAL D HABER | KANAL D | 4.78 | 15.04 |
90 | STAR ANA HABER | STAR TV | 4.78 | 15.11 |
91 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 4.76 | 12.32 |
92 | BENI AFFET | STAR TV | 4.71 | 18.25 |
93 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 4.70 | 16.29 |
94 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | 4.69 | 12.54 |
95 | KARADAYI (OZET) | ATV | 4.68 | 12.67 |
96 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 4.68 | 20.92 |
97 | STAR ANA HABER | STAR TV | 4.67 | 13.99 |
98 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.67 | 14.03 |
99 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 4.66 | 12.30 |
100 | KATIL KOPEK BALIGI (Y.S) | STAR TV | 4.64 | 12.41 |
YASAL UYARI:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapan FavoriForumum.Net'te yayınlanan içerikler, kaynak göstermek veya ilgili sayfaya link vermek koşuluyla yayınlanabilir.
Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.
@OzaN @Fks14 @takas @xemrexxx @xdragxx @BesaleT @darksaal @xBUGRAx @Polat Şaşmaz @emreemreu @cevaa @destere @EveN @denizz19 @HeisenBerg @Arslan Bey @Forumdash @mrt-06 @berkann @WesTxCoasT @XanTier @Prncss.. @beyazsoy @dizi kolik @Billy Kane @hayret bi şey @AlemTo @yakup09 @RüzgarGülü @legolas9900 @HachiKo @yatutarsa @halukerogluFOX @Almila @*Dream* @Lordly @Reytinger @Maskeli Fedai @Bully @china_shangai @ABAY_06 @sokak sanati @gundix123 @GreatOttoman @KayıpSehir @sürgünüm @berenist @charming