Haftanın En Çok Konu Açanları
1 | @Bully | 24 |
2 | @emreemreu | 7 |
3 | @mesmeso | 7 |
4 | @Emre Ozansoy | 6 |
5 | @Serdar102 | 3 |
6 | @Aserat | 2 |
7 | @Damien Duff | 2 |
8 | @xdragxx | 2 |
9 | @tolgab | 2 |
10 | @xemrexxx | 1 |
Haftanın En Çok Mesaj Yazanları
1 | @xemrexxx | 171 |
2 | @cokiyitvci | 159 |
3 | @12.Adam | 132 |
4 | @Bully | 94 |
5 | @serhatt | 75 |
6 | @xdragxx | 75 |
7 | @Royal_Highness | 67 |
8 | @Gerekli24 | 59 |
9 | @TenTen | 44 |
10 | @Dosi | 42 |
11 | @Angelica | 28 |
12 | @bazinga | 24 |
13 | @Emre Ozansoy | 24 |
14 | @Damien Duff | 23 |
15 | @Yakamoz-Asi | 21 |
16 | @mesmeso | 17 |
17 | @HollyDemon ☾☆ | 17 |
18 | @emreemreu | 13 |
19 | @Gizmen | 11 |
20 | @Alemdar | 9 |
21 | @çArşıaskeri | 8 |
22 | @Hazem | 7 |
23 | @The_Erinch | 5 |
24 | @batuhankaralar | 4 |
25 | @Doğan | 4 |
26 | @offensive | 4 |
27 | @Aserat | 3 |
28 | @BesaleT | 3 |
29 | @Serdar102 | 3 |
30 | @Billy Kane | 2 |
Haftanın En Çok Hit Kazananları
1 | @mesmeso | 2127 |
2 | @Emre Ozansoy | 2043 |
3 | @Bully | 1134 |
4 | @emreemreu | 830 |
5 | @xdragxx | 320 |
6 | @serhatt | 237 |
7 | @Aserat | 228 |
8 | @TenTen | 207 |
9 | @Damien Duff | 203 |
10 | @xemrexxx | 195 |
11 | @Serdar102 | 83 |
12 | @tolgab | 46 |
13 | @fav10.net | 44 |
14 | @cokiyitvci | 43 |
15 | @Dosi | 34 |