Ayın En Çok Konu Açanları
1 | @Aserat | 51 |
2 | @Emre Ozansoy | 39 |
3 | @cokiyitvci | 33 |
4 | @mesmeso | 33 |
5 | @serhatt | 16 |
6 | @Sherlock | 11 |
7 | @Dosi | 7 |
8 | @tolgab | 7 |
9 | @bazinga | 5 |
10 | @The_Erinch | 4 |
Ayın En Çok Mesaj Yazanları
1 | @cokiyitvci | 679 |
2 | @12.Adam | 356 |
3 | @Keith Long | 329 |
4 | @Dosi | 298 |
5 | @serhatt | 297 |
6 | @Aserat | 294 |
7 | @Angelica | 272 |
8 | @Yakamoz-Asi | 224 |
9 | @Doğan | 205 |
10 | @Emre Ozansoy | 179 |
11 | @xemrexxx | 174 |
12 | @The_Erinch | 173 |
13 | @MasacRE | 146 |
14 | @Sherlock | 123 |
15 | @Ahmed | 101 |
16 | @mesmeso | 101 |
17 | @Gizmen | 101 |
18 | @Dante | 83 |
19 | @DarkLegenD | 82 |
20 | @Alos | 80 |
21 | @mrt-06 | 73 |
22 | @Mehmet Can | 73 |
23 | @bazinga | 69 |
24 | @taksicigazlabiraz1905 | 67 |
25 | @Gerekli24 | 40 |
26 | @denizz19 | 39 |
27 | @batuhankaralar | 39 |
28 | @Özgür | 38 |
29 | @Mr.At | 37 |
30 | @Hazem | 34 |
Ayın En Çok Hit Kazananları
1 | @Aserat | 50529 |
2 | @serhatt | 34178 |
3 | @mesmeso | 31189 |
4 | @Emre Ozansoy | 31069 |
5 | @cokiyitvci | 13723 |
6 | @Dosi | 6421 |
7 | @Keith Long | 5380 |
8 | @Sherlock | 4679 |
9 | @bazinga | 3272 |
10 | @The_Erinch | 2572 |
11 | @mrt-06 | 2443 |
12 | @taksicigazlabiraz1905 | 2365 |
13 | @12.Adam | 2351 |
14 | @fav10.net | 2290 |
15 | @batuhankaralar | 2182 |
16 | @EmreCan | 1750 |
17 | @Doğan | 1172 |
18 | @Zeyno | 975 |
19 | @emreemreu | 654 |
20 | @Angelica | 650 |
21 | @tolgab | 482 |
22 | @xemrexxx | 79 |
23 | @kerem | 43 |
24 | @Mehmet Can | 41 |
25 | @Yakamoz-Asi | 7 |