- Katılım
- 8 Ocak 2013
- Mesajlar
- 53,229
- Reaksiyon puanı
- 35,365
- Puanı
- 1,061
Herkese merhaba.
Ocak 2015 ile birlikte sezonun ilk yarısı geride kalıyor. 5 aylık bu süre içinde 69 tane dizi ekrana geldi veya hala geliyor. Sezonun bu ilk yarısı ile ilgili bir dizi / kanal reyting araştırması yaptım ve sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Öncelikle Eylül 2014 - Ocak 2015 ayları arasında yayınlanan tüm diziler bu araştırmada yer alıyor. Lakin tüm dizilerin sadece bu period içinde yayınlanan bölümleri göz önünde bulundurulmuştur.
Ekrandaki dizi sayısı gün geçtikçe azalıyor. Aşağadaki tabloda görüldüğü gibi Ekim 2014'te toplam 55 dizi ekrandayken, Ocak 2015'te bu sayı 44'e düşmüştür. Şubat 2015'e 38 dizi ile giriş yapıyoruz.
Toplam Dizi Tablosu | Eylül 2014 | Ekim 2014 | Kasım 2014 | Aralık 2014 | Ocak 2015 |
Tüm Kanallar | 42 | 55 | 53 | 49 | 44 |
Atv | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 |
Fox TV | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Kanal D | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Samanyolu TV | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Show TV | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Star TV | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 |
TRT 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
tv8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sezonun bu ilk yarısında toplam 31 tane dizi ekrana veda ederken, en çok dizi bitiren kanallar 6 dizi ile Atv ve Star TV oldu; Kanal D 5 dizi ile takip ediyor. En büyük kıyım ise Kasım ve Aralık aylarında yaşandı.
Bitirilen Dizi Tablosu | Eylül 2014 | Ekim 2014 | Kasım 2014 | Aralık 2014 | Ocak 2015 | Toplam |
Tüm Kanallar | 7 | 9 | 9 | 6 | 31 | |
Atv | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Fox TV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Kanal D | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Samanyolu TV | 1 | 1 | ||||
Show TV | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Star TV | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
TRT 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
tv8 | 1 | 1 | 2 |
Gelelim araştırmanın en büyük noktasına. Dizilerin reyting ortalaması ilk beş ayda TOTAL'de 4.09 reyting iken, A/B'de 3.68 reyting oldu. Bu ortalamalar, özellikle Ocak 2015'te ciddi anlamda yükseldi.
TOTAL'de en iyi ortalamayı Fox TV 5.40 reyting ile yakalarken, Kanal D 4.87 reyting ve Star TV 4.75 reyting ile takip etti.
A/B'de ise en iyi ortalamayı 4.99 reyting ile Star TV yakalarken, Kanal D 4.80 reyting ve Fox TV 4.47 reyting ile takip etti.
Araştırmada en dikkat çeken nokta ise Star TV oldu. Kanal, Aralik 2014 ve Ocak 2015 aylarında TOTAL ve A/B'de eşit oranda izlendi. Yani TOTAL oranı, A/B ile aynı oldu.
TOTAL reyting ortalaması tablosu;
TOTAL | Eylül-Ocak | Eylül 2014 | Ekim 2014 | Kasım 2014 | Aralık 2014 | Ocak 2015 | ||||||
Kanal | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share |
Tüm Kanallar | 4.09 | 10.53 | 3.77 | 10.93 | 3.70 | 9.99 | 3.92 | 10.06 | 4.21 | 10.38 | 4.95 | 11.69 |
Atv | 4.15 | 10.60 | 3.55 | 10.06 | 3.66 | 9.66 | 4.18 | 10.41 | 4.61 | 11.29 | 5.15 | 12.40 |
Fox TV | 5.40 | 14.31 | 4.74 | 14.55 | 4.59 | 12.82 | 5.09 | 13.20 | 5.93 | 14.60 | 7.41 | 17.61 |
Kanal D | 4.87 | 12.63 | 5.12 | 14.52 | 4.97 | 13.26 | 4.47 | 11.69 | 4.55 | 11.24 | 5.48 | 13.04 |
Samanyolu TV | 3.31 | 8.06 | 2.66 | 7.36 | 2.55 | 6.57 | 3.69 | 8.88 | 3.51 | 8.27 | 3.74 | 8.66 |
Show TV | 3.73 | 9.84 | 3.16 | 8.71 | 3.42 | 9.18 | 3.65 | 9.15 | 3.86 | 10.69 | 4.71 | 11.25 |
Star TV | 4.75 | 12.41 | 3.98 | 11.54 | 3.96 | 11.02 | 4.07 | 11.04 | 5.50 | 13.54 | 6.87 | 16.15 |
TRT 1 | 2.23 | 5.54 | 1.82 | 5.13 | 1.91 | 4.95 | 2.15 | 5.26 | 2.39 | 5.86 | 2.71 | 6.22 |
tv8 | 1.46 | 3.64 | 1.71 | 4.29 | 1.59 | 3.91 | 1.38 | 3.33 | 1.07 | 2.93 |
A/B reyting ortalaması tablosu;
A/B | Eylül-Ocak | Eylül 2014 | Ekim 2014 | Kasım 2014 | Aralık 2014 | Ocak 2015 | ||||||
Kanal | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share | Reyting | Share |
Tüm Kanallar | 3.68 | 10.04 | 3.80 | 11.42 | 3.38 | 9.69 | 3.50 | 9.42 | 3.63 | 9.53 | 4.25 | 10.66 |
Atv | 3.86 | 10.37 | 3.60 | 10.60 | 3.42 | 9.51 | 3.66 | 9.48 | 4.19 | 10.84 | 4.91 | 12.54 |
Fox TV | 4.47 | 12.68 | 4.44 | 14.24 | 3.83 | 11.54 | 4.22 | 11.53 | 4.79 | 12.67 | 5.56 | 14.15 |
Kanal D | 4.80 | 13.22 | 5.18 | 15.07 | 4.74 | 13.63 | 4.64 | 12.88 | 4.37 | 11.51 | 5.29 | 13.52 |
Samanyolu TV | 1.35 | 3.47 | 1.16 | 3.61 | 1.07 | 2.82 | 1.53 | 3.82 | 1.45 | 3.60 | 1.40 | 3.49 |
Show TV | 2.34 | 6.62 | 2.39 | 6.97 | 2.24 | 6.53 | 2.37 | 6.18 | 2.30 | 6.89 | 2.50 | 6.26 |
Star TV | 4.99 | 13.48 | 4.59 | 13.57 | 4.26 | 12.20 | 4.36 | 11.92 | 5.50 | 14.25 | 6.87 | 16.84 |
TRT 1 | 2.58 | 6.85 | 2.57 | 7.51 | 2.27 | 6.34 | 2.29 | 6.07 | 2.55 | 6.72 | 3.16 | 7.79 |
tv8 | 1.69 | 4.48 | 2.20 | 5.86 | 2.02 | 5.34 | 1.42 | 3.74 | 1.08 | 2.91 |
Halihazırda devam eden dizilerin reyting ortalaması kanal bazında şöyle;
Devam Eden Diziler | TOTAL | A/B | ||
Eylül-Ocak | Reyting | Share | Reyting | Share |
Tüm Kanallar | 4.84 | 12.22 | 4.20 | 11.20 |
Atv | 5.14 | 13.05 | 4.88 | 12.93 |
Fox TV | 6.07 | 16.08 | 5.06 | 14.35 |
Kanal D | 5.63 | 14.11 | 5.17 | 13.65 |
Samanyolu TV | 3.54 | 8.64 | 1.46 | 3.76 |
Show TV | 4.98 | 12.55 | 2.84 | 7.47 |
Star TV | 6.37 | 15.80 | 6.22 | 16.12 |
TRT 1 | 2.61 | 6.29 | 2.96 | 7.71 |
tv8 | - | - | - | - |
Star TV devam eden diziler arasında en iyi ortalamayı yakaladı. Fox TV ise özellikle TOTAL'de iyi gidiyor.
Bitirilen dizilerin reyting ortalaması kanal bazında şöyle;
Biten Diziler | TOTAL | A/B | ||
Eylül-Ocak | Reyting | Share | Reyting | Share |
Tüm Kanallar | 2.40 | 6.78 | 2.51 | 7.43 |
Atv | 2.41 | 6.29 | 2.06 | 5.85 |
Fox TV | 2.72 | 7.19 | 2.14 | 5.98 |
Kanal D | 2.76 | 8.60 | 3.82 | 12.27 |
Samanyolu TV | 1.89 | 4.56 | 0.73 | 1.84 |
Show TV | 2.65 | 7.50 | 1.91 | 5.89 |
Star TV | 2.93 | 8.49 | 3.56 | 10.29 |
TRT 1 | 0.99 | 3.00 | 1.17 | 3.67 |
tv8 | 1.95 | 5.12 | 2.20 | 6.02 |
Bitirilen dizilerin ortalamasında Kanal D ve Star TV'nin yüksek A/B reyting oranı dikkat çekmekte.
Son olarak sizlerin de belki de en merak ettiği tabloları paylaşmak istiyorum. Dizilerin reyting ortalamasını Dizi Reytingleri bölümümüzde takip edebiliyorsunuz. Sizler için Eylül 2014 - Ocak 2015 arasında yayınlanan 69 dizinin 901 bölümünün ortalamasını çıkartarak dizileri TOTAL ve A/B grubunda sıralamadım.
Umarım araştırmayı ilgiyle okumuş ve beğenmişsinizdir.
Teşekkürler.
TOTAL Dizi reyting ortalamaları
Sıra | Dizi | Kanal | Bölüm Sayısı | TOTAL Reyting | TOTAL Share | Bilgi |
1 | Karagül | Fox TV | 20 | 10.70 | 26.51 | |
2 | Paramparça | Star TV | 9 | 9.58 | 22.70 | |
3 | Kurtlar Vadisi Pusu | Kanal D | 15 | 8.85 | 22.41 | |
4 | Kiraz Mevsimi | Fox TV | 22 | 7.58 | 19.57 | |
5 | Kaderimin Yazıldığı Gün | Star TV | 14 | 7.49 | 18.44 | |
6 | Karadayı | Atv | 20 | 7.13 | 18.16 | |
7 | Küçük Ağa | Kanal D | 23 | 6.92 | 17.32 | |
8 | Güzel Köylü | Star TV | 20 | 6.47 | 16.68 | |
9 | Kocamın Ailesi | Fox TV | 22 | 6.37 | 16.58 | |
10 | O Hayat Benim | Fox TV | 21 | 6.36 | 15.98 | |
11 | Sungurlar | Samanyolu TV | 15 | 6.34 | 15.18 | |
12 | Küçük Gelin | Samanyolu TV | 23 | 6.15 | 15.16 | |
13 | Medcezir | Star TV | 20 | 5.91 | 14.91 | |
14 | Kertenkele | Atv | 14 | 5.78 | 14.10 | |
15 | Diriliş Ertuğrul | TRT 1 | 7 | 5.72 | 13.26 | |
16 | Poyraz Karayel | Kanal D | 4 | 5.64 | 13.04 | |
17 | Arka Sokaklar | Kanal D | 19 | 5.28 | 13.12 | |
18 | Kardeş Payı | Star TV | 1 | 5.21 | 12.63 | |
19 | Yılanların Öcü | Show TV | 19 | 4.98 | 12.55 | |
20 | Ulan İstanbul | Kanal D | 21 | 4.50 | 11.58 | |
21 | Güllerin Savaşı | Kanal D | 21 | 4.42 | 11.33 | |
22 | Urfalıyam Ezelden | Star TV | 11 | 4.20 | 10.14 | Final yaptı |
23 | Kaçak | Atv | 17 | 4.00 | 10.17 | |
24 | Gönül İşleri | Star TV | 15 | 3.96 | 9.40 | |
25 | Kara Para Aşk | Atv | 20 | 3.93 | 10.42 | |
26 | Şeref Meselesi | Kanal D | 10 | 3.77 | 8.76 | |
27 | Zengin Kız Fakir Oğlan | TRT 1 | 21 | 3.65 | 8.82 | |
28 | Aramızda Kalsın | Star TV | 17 | 3.57 | 8.99 | Final yaptı |
29 | Benim Adım Gültepe | Kanal D | 8 | 3.55 | 10.32 | Final yaptı |
30 | Emanet | Fox TV | 13 | 3.45 | 9.24 | Final yaptı |
31 | Roman Havası | Show TV | 6 | 3.42 | 8.20 | Final yaptı |
32 | Kara Ekmek | Atv | 2 | 3.38 | 7.98 | |
33 | Reaksiyon | Star TV | 13 | 3.31 | 9.04 | Final yaptı |
34 | Bedel | Atv | 1 | 3.19 | 7.63 | |
35 | Hayat Yolunda | Kanal D | 13 | 3.16 | 8.51 | Final yaptı |
36 | Beyaz Karanfil | Atv | 6 | 3.08 | 7.74 | Final yaptı |
37 | Ezra | Show TV | 2 | 3.02 | 7.27 | Final yaptı |
38 | Filinta | TRT 1 | 6 | 2.77 | 6.38 | |
39 | Ankara'nın Dikmen'i | Atv | 9 | 2.62 | 6.16 | Final yaptı |
40 | Yeşil Deniz | TRT 1 | 15 | 2.60 | 6.09 | |
41 | Fatih Harbiye | Show TV | 10 | 2.56 | 8.20 | Final yaptı |
42 | Ötesiz İnsanlar | Samanyolu TV | 20 | 2.51 | 6.11 | |
43 | Seksenler | TRT 1 | 21 | 2.50 | 6.21 | |
44 | Üç Arkadaş | Atv | 4 | 2.48 | 6.23 | Final yaptı |
45 | Bana Artık Hicran De | Kanal D | 4 | 2.45 | 7.17 | Final yaptı |
46 | Kalp Hırsızı | Atv | 6 | 2.38 | 6.73 | Final yaptı |
47 | Günahkar | Fox TV | 7 | 2.20 | 5.37 | Final yaptı |
48 | Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar | Samanyolu TV | 20 | 2.17 | 5.26 | |
49 | Diğer Yarım | Atv | 12 | 2.10 | 5.70 | Final yaptı |
50 | Şimdi Onlar Düşünsün | TRT 1 | 14 | 2.09 | 4.87 | |
51 | Kaçak Gelinler | tv8 | 19 | 2.09 | 5.53 | Final yaptı |
52 | Kadim Dostum | Fox TV | 9 | 2.08 | 5.65 | Final yaptı |
53 | Galip Derviş | Kanal D | 10 | 2.04 | 8.12 | Final yaptı |
54 | Yalan Dünya | Kanal D | 4 | 2.01 | 8.11 | Final yaptı |
55 | Bugünün Saraylısı | Atv | 5 | 1.98 | 5.73 | Final yaptı |
56 | Sil Baştan | Star TV | 9 | 1.97 | 6.50 | Final yaptı |
57 | Kurt Seyit ve Şura | Star TV | 8 | 1.95 | 6.37 | Final yaptı |
58 | Yetim Gönüller | Samanyolu TV | 16 | 1.89 | 4.56 | Final yaptı |
59 | Aşktan Kaçılmaz | Star TV | 11 | 1.70 | 8.61 | Final yaptı |
60 | 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk | Fox TV | 31 | 1.61 | 6.60 | |
61 | Ah Neriman | Show TV | 4 | 1.52 | 4.84 | Final yaptı |
62 | Beni Böyle Sev | TRT 1 | 22 | 1.47 | 3.70 | |
63 | Kızılelma | TRT 1 | 6 | 1.45 | 3.84 | Final yaptı |
64 | Küçük Kıyamet | Samanyolu TV | 21 | 1.23 | 3.07 | |
65 | Hom Ofis | tv8 | 4 | 1.04 | 2.51 | Final yaptı |
66 | Aşkın Kanunu | TRT 1 | 10 | 1.03 | 2.88 | Final yaptı |
67 | Hayat Ağacı | TRT 1 | 13 | 0.85 | 2.89 | Final yaptı |
68 | Yedikule Hayat Yokuşu | TRT 1 | 6 | 0.66 | 2.39 | Final yaptı |
69 | Yedi Güzel Adam | TRT 1 | 20 | 0.62 | 2.15 |
A/B Dizi reyting ortalamaları
Sıra | Dizi | Kanal | Bölüm Sayısı | A/B Reyting | A/B Share | Bilgi |
1 | Paramparça | Star TV | 9 | 9.62 | 23.39 | |
2 | Diriliş Ertuğrul | TRT 1 | 7 | 8.65 | 20.93 | |
3 | Karadayı | Atv | 20 | 7.41 | 19.11 | |
4 | Poyraz Karayel | Kanal D | 4 | 7.02 | 16.90 | |
5 | Karagül | Fox TV | 20 | 6.93 | 18.66 | |
6 | Kardeş Payı | Star TV | 1 | 6.70 | 16.84 | |
7 | Kocamın Ailesi | Fox TV | 22 | 6.57 | 17.62 | |
8 | Kurtlar Vadisi Pusu | Kanal D | 15 | 6.55 | 17.26 | |
9 | Medcezir | Star TV | 20 | 6.47 | 17.67 | |
10 | Kaderimin Yazıldığı Gün | Star TV | 14 | 6.29 | 16.08 | |
11 | Şeref Meselesi | Kanal D | 10 | 5.93 | 14.39 | |
12 | Güllerin Savaşı | Kanal D | 21 | 5.77 | 16.22 | |
13 | Kiraz Mevsimi | Fox TV | 22 | 5.76 | 16.42 | |
14 | Gönül İşleri | Star TV | 15 | 5.57 | 13.83 | |
15 | O Hayat Benim | Fox TV | 21 | 5.41 | 14.18 | |
16 | Küçük Ağa | Kanal D | 23 | 5.30 | 13.81 | |
17 | Aramızda Kalsın | Star TV | 17 | 5.11 | 13.51 | Final yaptı |
18 | Ulan İstanbul | Kanal D | 21 | 4.89 | 12.86 | |
19 | Güzel Köylü | Star TV | 20 | 4.84 | 13.00 | |
20 | Kara Para Aşk | Atv | 20 | 4.63 | 12.71 | |
21 | Kertenkele | Atv | 14 | 4.52 | 12.01 | |
22 | Reaksiyon | Star TV | 13 | 4.50 | 12.38 | Final yaptı |
23 | Hayat Yolunda | Kanal D | 13 | 4.30 | 12.03 | Final yaptı |
24 | Urfalıyam Ezelden | Star TV | 11 | 4.02 | 10.39 | Final yaptı |
25 | Yalan Dünya | Kanal D | 4 | 3.91 | 15.47 | Final yaptı |
26 | Seksenler | TRT 1 | 21 | 3.86 | 10.04 | |
27 | Zengin Kız Fakir Oğlan | TRT 1 | 21 | 3.82 | 9.82 | |
28 | Benim Adım Gültepe | Kanal D | 8 | 3.77 | 11.50 | Final yaptı |
29 | Bana Artık Hicran De | Kanal D | 4 | 3.64 | 10.65 | Final yaptı |
30 | Filinta | TRT 1 | 6 | 3.50 | 8.63 | |
31 | Galip Derviş | Kanal D | 10 | 3.27 | 12.58 | Final yaptı |
32 | Kurt Seyit ve Şura | Star TV | 8 | 3.06 | 9.90 | Final yaptı |
33 | Kara Ekmek | Atv | 2 | 2.91 | 7.70 | |
34 | Kaçak | Atv | 17 | 2.87 | 7.62 | |
35 | Yılanların Öcü | Show TV | 19 | 2.84 | 7.47 | |
36 | Arka Sokaklar | Kanal D | 19 | 2.78 | 7.61 | |
37 | Bedel | Atv | 1 | 2.69 | 7.48 | |
38 | Yeşil Deniz | TRT 1 | 15 | 2.55 | 6.65 | |
39 | Kalp Hırsızı | Atv | 6 | 2.42 | 7.19 | Final yaptı |
40 | Kaçak Gelinler | tv8 | 19 | 2.41 | 6.60 | Final yaptı |
41 | Emanet | Fox TV | 13 | 2.36 | 6.67 | Final yaptı |
42 | Ezra | Show TV | 2 | 2.31 | 6.00 | Final yaptı |
43 | Üç Arkadaş | Atv | 4 | 2.30 | 6.09 | Final yaptı |
44 | Ankara'nın Dikmen'i | Atv | 9 | 2.25 | 6.11 | Final yaptı |
45 | Küçük Gelin | Samanyolu TV | 23 | 2.21 | 5.60 | |
46 | Beni Böyle Sev | TRT 1 | 22 | 2.17 | 5.81 | |
47 | Sil Baştan | Star TV | 9 | 2.10 | 7.19 | Final yaptı |
48 | Bugünün Saraylısı | Atv | 5 | 2.04 | 6.43 | Final yaptı |
49 | 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk | Fox TV | 31 | 2.04 | 7.91 | |
50 | Günahkar | Fox TV | 7 | 1.99 | 5.26 | Final yaptı |
51 | Kadim Dostum | Fox TV | 9 | 1.95 | 5.54 | Final yaptı |
52 | Roman Havası | Show TV | 6 | 1.92 | 5.04 | Final yaptı |
53 | Fatih Harbiye | Show TV | 10 | 1.92 | 6.45 | Final yaptı |
54 | Kızılelma | TRT 1 | 6 | 1.86 | 5.37 | Final yaptı |
55 | Diğer Yarım | Atv | 12 | 1.82 | 5.32 | Final yaptı |
56 | Beyaz Karanfil | Atv | 6 | 1.72 | 4.56 | Final yaptı |
57 | Ah Neriman | Show TV | 4 | 1.70 | 5.71 | Final yaptı |
58 | Şimdi Onlar Düşünsün | TRT 1 | 14 | 1.60 | 4.01 | |
59 | Sungurlar | Samanyolu TV | 15 | 1.54 | 4.06 | |
60 | Ötesiz İnsanlar | Samanyolu TV | 20 | 1.40 | 3.48 | |
61 | Aşkın Kanunu | TRT 1 | 10 | 1.28 | 3.55 | Final yaptı |
62 | Hom Ofis | tv8 | 4 | 1.19 | 3.27 | Final yaptı |
63 | Aşktan Kaçılmaz | Star TV | 11 | 1.13 | 5.57 | Final yaptı |
64 | Yedi Güzel Adam | TRT 1 | 20 | 1.11 | 3.65 | |
65 | Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar | Samanyolu TV | 20 | 1.09 | 2.97 | |
66 | Hayat Ağacı | TRT 1 | 13 | 0.90 | 3.08 | Final yaptı |
67 | Yedikule Hayat Yokuşu | TRT 1 | 6 | 0.84 | 3.39 | Final yaptı |
68 | Küçük Kıyamet | Samanyolu TV | 21 | 0.75 | 1.93 | |
69 | Yetim Gönüller | Samanyolu TV | 16 | 0.73 | 1.84 | Final yaptı |
YASAL UYARI:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapan FavoriForumum.Net'te yayınlanan içerikler, kaynak göstermek veya ilgili sayfaya link vermek koşuluyla yayınlanabilir.
Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapan FavoriForumum.Net'te yayınlanan içerikler, kaynak göstermek veya ilgili sayfaya link vermek koşuluyla yayınlanabilir.
Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.