4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE
AB
1 BENIM TATLI YALANIM 4.99 17.30
2 FOX ANA HABER 3.69 19.28
3 GUVEN BANA ATV 3.25 11.32
5 TEK YUREK 2.45 8.52
6 YAPARSIN ASKIM FOX 2.33 8.31
8 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL 1.89 6.94
21 ASK-I MEMNU (TKR) 1.15 10.17
26 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 0.99 9.24
28 FI (TKR-PT2) SHOW TV 0.91 4.04
29 KUAFORUM SENSIN 0.90 8.28
33 CALAR SAAT FOX 0.84 13.23
37 YARALI KUSLAR 0.74 5.64
56 IKIMIZIN YERINE 0.56 4.61
62 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.52 4.66
67 YALAN DUNYA (TKR-PT) TEVE2 0.47 1.64
73 GEL YAZIN KONUSALIM TV8 0.43 3.99
ABC-1
1 BENIM TATLI YALANIM 5.33 17.69
2 GUVEN BANA ATV 3.91 13.13
3 FOX ANA HABER 3.80 20.58
5 YAPARSIN ASKIM FOX 2.81 9.65
6 TEK YUREK 2.35 7.85
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL 1.96 6.94
15 CALAR SAAT FOX 1.30 18.94
19 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 1.21 11.07
22 IKIMIZIN YERINE 1.12 9.03
27 FI (TKR-PT2) 1.03 4.29
28 ASK-I MEMNU (TKR) 1.02 9.09
37 KUAFORUM SENSIN 0.83 7.40
55 YARALI KUSLAR 0.66 4.84
57 KANIT (TKR) TEVE2 0.61 2.87
63 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.56 4.80
65 GEL YAZIN KONUSALIM TV8 0.54 4.93
89 YALAN DUNYA (TKR-PT) TEVE2 0.39 1.30
90 FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 0.39 3.52
TOTAL
1 BENIM TATLI YALANIM 5.18 17.24
2 FOX ANA HABER 3.88 19.89
3 YAPARSIN ASKIM FOX 3.35 11.50
4 GUVEN BANA ATV 3.35 11.10
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL 2.24 7.92
9 TEK YUREK 2.12 7.08
10 IKIMIZIN YERINE 2.11 13.98
25 KUAFORUM SENSIN 1.22 8.63
29 CALAR SAAT FOX 1.14 13.31
31 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 1.12 8.85
33 ASK-I MEMNU (TKR) 1.11 7.76
46 YARALI KUSLAR 0.91 5.73
53 FI (TKR-PT2) 0.80 3.43
54 KANIT (TKR) TEVE2 0.80 3.88
74 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.52 3.63
87 GEL YAZIN KONUSALIM TV8 0.44 3.47
93 FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 0.41 2.92