28 HAZİRAN 2019 CUMA
AB
1 HER YERDE SEN 5.85 20.07
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER (S.F.) 4.19 20.24
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) 2.76 10.08
5 EFSANE AILE FOX 2.69 10.88
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN 2.51 8.77
9 AILELER YARISIYOR-PT 1.71 5.83
13 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 1.49 13.35
21 YEMEKTEYIZ 1.23 8.14
25 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX (S.F.) 1.11 14.33
30 HERCAI (TKR-PT) 0.97 3.37
33 GELINIM MUTFAKTA 0.88 7.46
34 KUAFORUM SENSIN S0.86 7.37
37 ASK-I MEMNU (TKR) 0.84 5.79
38 KANIT (TKR) TEVE2 0.81 3.63
53 GERCEGIN PESINDE 0.57 4.84
54 YARALI KUSLAR 0.56 4.51
67 GEL KONUSALIM 0.47 4.95
73 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.45 3.84
80 YALAN DUNYA (TKR-PT) TEVE2 0.43 1.46
96 NURSEL'IN KONUKLARI 0.36 3.04
ABC-1
1 HER YERDE SEN 5.47 17.74
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER (S.F.) 5.06 23.56
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN 3.61 11.86
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) 2.95 10.21
6 EFSANE AILE FOX 2.60 9.96
9 YEMEKTEYIZ 2.01 12.59
12 HERCAI (TKR-PT) 1.72 5.60
17 AILELER YARISIYOR-PT 1.56 5.04
18 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX (S.F.) 1.45 18.31
20 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 1.38 12.22
25 GELINIM MUTFAKTA 1.23 10.31
32 ASK-I MEMNU (TKR) 0.99 6.36
33 KANIT (TKR) TEVE2 0.97 4.16
44 KUAFORUM SENSIN 0.77 6.52
51 YARALI KUSLAR 0.73 5.52
66 GERCEGIN PESINDE 0.49 4.21
72 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.46 3.81
73 GEL KONUSALIM 0.45 4.68
74 YALAN DUNYA (TKR-PT) TEVE2 0.44 1.42
97 NURSEL'IN KONUKLARI 0.31 2.61
TOTAL
1 HER YERDE SEN 5.81 18.90
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER (S.F.) 4.74 21.92
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN 3.77 12.60
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) 2.75 9.66
6 EFSANE AILE FOX 2.60 10.54
9 HERCAI (TKR) 2.03 6.71
15 GELINIM MUTFAKTA 1.80 12.38
17 YEMEKTEYIZ 1.74 10.00
19 AILELER YARISIYOR-PT 1.47 4.79
26 KUAFORUM SENSIN 1.31 9.07
28 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA 1.28 9.92
29 YARALI KUSLAR 1.27 8.02
35 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX (S.F.) 1.16 13.00
39 ASK-I MEMNU (TKR) 1.06 6.16
59 GERCEGIN PESINDE 0.67 4.63
73 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 0.50 3.46
84 GEL KONUSALIM 0.44 4.01