- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,978
- Reaksiyon puanı
- 64,789
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 3 | CATI KATI ASK | KANAL D |
| 4 | FOX ANA HABER | FOX |
| 5 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | ATV GUN ORTASI | ATV |
| 8 | KARANLIK SULAR (Y.S) | KANAL D |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 10 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI 2 (T.S) | ATV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 4 | ASK-I MEMNU (TKR) | ATV |
| 5 | CATI KATI ASK | KANAL D |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 7 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 8 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
| 9 | EYYVAH EYVAH 3 (T.S) | STAR TV |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.