@Sherlock hızımı alamayıp bugün toplam 3 film izlemiş oldumneyseki hepsinin süreleri kısaydı. Geriye kaldı 1 film. @Tolstoyevski
Melancholia
AB'ye ilk bakmıştım Total de 5+ düşünüyordum ama şaşırdım cidden.
16 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 2.22 | 13.76 |
26 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 1.61 | 4.79 |
19 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 2.28 | 12.18 |
23 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 1.99 | 5.46 |
28 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 2.08 | 11.42 |
42 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 1.75 | 5.04 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?