Tüm gruplarda 'Survivor' zirvede!
TOTAL
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 5 | TARZAN RIFKI (T.S) | SHOW TV |
| 6 | NIYAZI GUL DORTNALA (T.S) | STAR TV |
| 7 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D |
| 8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
| 9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 10 | ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | ATV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | NIYAZI GUL DORTNALA (T.S) | STAR TV |
| 4 | TARZAN RIFKI (T.S) | SHOW TV |
| 5 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 6 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D |
| 7 | ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | ATV |
| 8 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | PIYASA EKRANI | KANAL D |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.