7 Şubat 2016 Pazar ABD Reytingleri
Pazar Gecesinin Reytingleri Belli Oldu!
Bu konuyu orijinal haber formatında görüntüle
Pazar Gecesinin Reytingleri Belli Oldu!
Time | Show | Adults 18-49 Rating/Share | Viewers (millions) |
7 p.m. | Super Bowl 50 (CBS) (7-10:30 p.m.) | 34.1/73 | 100.00 |
Dateline (NBC) (7-8:30 p.m.) | 0.3/1 | 1.72 | |
America’s Funniest Home Videos (ABC) – R | 0.3/1 | 2.00 | |
The Simpsons (FOX) – R | 0.3/1 | 0.84 | |
7:30 p.m. | Bob’s Burgers (FOX) – R | 0.4/1 | 0.84 |
8 p.m. | The Simpsons (FOX) – R | 0.5/1 | 1.19 |
America’s Funniest Home Videos (ABC) – R | 0.4/1 | 2.03 | |
8:30 p.m. | Movie – Pitch Perfect (NBC) (8:30-11 p.m.) | 0.6/1 | 1.86 |
Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life (FOX) – R | 0.3/1 | 0.68 | |
9 p.m. | Family Guy (FOX) – R | 0.4/1 | 0.95 |
Beyond the Tank (ABC) – R | 0.3/1 | 1.29 | |
9:30 p.m. | Bordertown (FOX) – R | 0.4/1 | 0.88 |
10 p.m. | Shark Tank (ABC) – R | 0.5/1 | 1.85 |
10:30 p.m. | Super Bowl postgame (CBS) | 17.9/49 | 48.66 |
Bu konuyu orijinal haber formatında görüntüle
Son düzenleme: