Tüm gruplarda 'MasterChef Türkiye' zirvede!
TOTAL
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | CATI KATI ASK | KANAL D |
3 | FOX ANA HABER | FOX |
4 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
6 | CATI KATI ASK (OZET) | KANAL D |
7 | YAPARSIN ASKIM | FOX |
8 | HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) | ATV |
9 | HABER ONU | SHOW TV |
10 | TOKATCI (T.S) | SHOW TV |
AB
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | FOX ANA HABER | FOX |
3 | CATI KATI ASK | KANAL D |
4 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
5 | CATI KATI ASK (OZET) | KANAL D |
6 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
7 | HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) | ATV |
8 | YAPARSIN ASKIM | FOX |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.