Reyting Tahmin Yarışması devam ediyor! Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek olan 'Annem Ankara' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
6 | ANNEM ANKARA | KANAL D | 4.30 |
4 | ANNEM ANKARA | KANAL D | 3.91 |
3 | ANNEM ANKARA | KANAL D | 5.03 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Bully | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.20 | 1.09 | 0.03 | 30 | 5 | 30 | 65 |
2 | serhatt | 4.52 | 5.01 | 5.15 | 0.22 | 1.10 | 0.12 | 30 | 5 | 30 | 65 |
3 | Aserat | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 0.10 | 0.59 | 0.43 | 30 | 15 | 15 | 60 |
4 | AhmetBayram | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.30 | 0.34 | 0.53 | 20 | 20 | 15 | 55 |
4 | Yakamoz-Asi | 4.02 | 4.23 | 4.34 | 0.28 | 0.32 | 0.69 | 20 | 20 | 15 | 55 |
4 | Zortlu Fistan | 3.95 | 4.17 | 4.29 | 0.35 | 0.26 | 0.74 | 20 | 20 | 15 | 55 |
4 | Alemdar | 3.75 | 4.00 | 4.20 | 0.55 | 0.09 | 0.83 | 15 | 30 | 10 | 55 |
4 | Hobbit | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 0.40 | 0.04 | 1.03 | 20 | 30 | 5 | 55 |
4 | ozmoturk | 4.25 | 5.00 | 5.30 | 0.05 | 1.09 | 0.27 | 30 | 5 | 20 | 55 |
4 | Royal Highness | 4.55 | 4.95 | 5.15 | 0.25 | 1.04 | 0.12 | 20 | 5 | 30 | 55 |
4 | tifosi12345 | 3.85 | 3.70 | 3.90 | 0.45 | 0.21 | 1.13 | 20 | 30 | 5 | 55 |
12 | 12.Adam | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 0.50 | 1.09 | 0.17 | 15 | 5 | 30 | 50 |
13 | adventurous | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 0.50 | 0.41 | 1.33 | 15 | 20 | 5 | 40 |
13 | Hazem | 4.58 | 5.41 | 5.65 | 0.28 | 1.50 | 0.62 | 20 | 5 | 15 | 40 |
15 | cokiyitvci | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 0.70 | 1.59 | 0.77 | 15 | 5 | 10 | 30 |
15 | Yunusemresahin94 | 3.57 | 3.02 | 3.27 | 0.73 | 0.89 | 1.76 | 15 | 10 | 5 | 30 |
17 | xemrexxx | 2.75 | 3.30 | 3.05 | 1.55 | 0.61 | 1.98 | 5 | 15 | 5 | 25 |
18 | BerzzAnn | 3.09 | 2.37 | 2.88 | 1.21 | 1.54 | 2.15 | 5 | 5 | 1 | 11 |
Son düzenleme: