Haftanın En Çok Konu Açanları
1 | @Emre Ozansoy | 25 |
2 | @mesmeso | 21 |
3 | @Aserat | 20 |
4 | @Dosi | 19 |
5 | @serhatt | 7 |
6 | @cokiyitvci | 4 |
7 | @emreemreu | 4 |
8 | @tolgab | 2 |
9 | @Keith Long | 1 |
10 | @Yakamoz-Asi | 1 |
Haftanın En Çok Mesaj Yazanları
1 | @Angelica | 116 |
2 | @serhatt | 115 |
3 | @Dosi | 114 |
4 | @12.Adam | 94 |
5 | @Emre Ozansoy | 87 |
6 | @xemrexxx | 71 |
7 | @Aserat | 67 |
8 | @Yakamoz-Asi | 54 |
9 | @Cervantes | 48 |
10 | @mesmeso | 45 |
11 | @Sherlock | 44 |
12 | @Alos | 37 |
13 | @bazinga | 32 |
14 | @denizz19 | 30 |
15 | @Hazem | 26 |
16 | @Doğan | 23 |
17 | @Keith Long | 19 |
18 | @MasacRE | 18 |
19 | @The_Erinch | 18 |
20 | @BARON男爵 | 15 |
21 | @offensive | 15 |
22 | @Zeyno | 14 |
23 | @Dante | 13 |
24 | @Felon | 12 |
25 | @phoebebuffay | 12 |
26 | @emreemreu | 10 |
27 | @batuhankaralar | 9 |
28 | @Mehmet Can | 9 |
29 | @hayret bi şey | 8 |
30 | @Gizmen | 8 |
Haftanın En Çok Hit Kazananları
1 | @Emre Ozansoy | 11490 |
2 | @Aserat | 8610 |
3 | @mesmeso | 8591 |
4 | @Dosi | 5562 |
5 | @serhatt | 2784 |
6 | @cokiyitvci | 1325 |
7 | @emreemreu | 714 |
8 | @Cervantes | 533 |
9 | @Keith Long | 279 |
10 | @tolgab | 98 |
11 | @Yakamoz-Asi | 21 |