Reyting Tahmin Yarışması devam ediyor! Başrollerini Şifanur Gül, Alican Yücesoy, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Hale Soygazi'nin paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle FOX'ta ekrana gelecek olan 'Hayatımın Şansı' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
11 | HAYATIMIN SANSI | FOX | 3.86 |
12 | HAYATIMIN SANSI | FOX | 2.49 |
10 | HAYATIMIN SANSI | FOX | 3.75 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Ahmed | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 0.86 | 0.21 | 0.75 | 10 | 30 | 10 | 50 |
1 | denizz19 | 3.40 | 3.00 | 3.10 | 0.46 | 0.51 | 0.65 | 20 | 15 | 15 | 50 |
1 | serhatt | 3.07 | 2.58 | 2.88 | 0.79 | 0.09 | 0.87 | 10 | 30 | 10 | 50 |
4 | Gerekli24 | 3.22 | 2.87 | 2.98 | 0.64 | 0.38 | 0.77 | 15 | 20 | 10 | 45 |
4 | Hazem | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.86 | 0.01 | 1.00 | 10 | 30 | 5 | 45 |
4 | Sanalbellek | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 0.66 | 0.31 | 0.75 | 15 | 20 | 10 | 45 |
7 | Aserat | 2.80 | 2.30 | 2.50 | 1.06 | 0.19 | 1.25 | 5 | 30 | 5 | 40 |
7 | batuhankaralar | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 1.46 | 0.01 | 1.35 | 5 | 30 | 5 | 40 |
7 | Cervantes | 2.30 | 2.40 | 2.35 | 1.56 | 0.09 | 1.40 | 5 | 30 | 5 | 40 |
7 | STAR | 2.40 | 2.30 | 2.45 | 1.46 | 0.19 | 1.30 | 5 | 30 | 5 | 40 |
11 | cokiyitvci | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.86 | 0.51 | 0.75 | 10 | 15 | 10 | 35 |
12 | 12.Adam | 2.90 | 3.20 | 2.60 | 0.96 | 0.71 | 1.15 | 10 | 15 | 5 | 30 |
12 | Doğan | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.09 | 0.26 | 1.00 | 5 | 20 | 5 | 30 |
12 | Felon | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 1.16 | 0.39 | 1.35 | 5 | 20 | 5 | 30 |
15 | Ranazan12 | 2.30 | 1.80 | 1.98 | 1.56 | 0.69 | 1.77 | 5 | 15 | 5 | 25 |
Son düzenleme: