- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,871
- Reaksiyon puanı
- 64,488
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | HABABAM SINIFI (T.S) | SHOW TV |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 5 | SAG SALIM 2 SIL BASTAN (T.S) | SHOW TV |
| 6 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 7 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | JOHN WICK (Y.S) | STAR TV |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | HABABAM SINIFI (T.S) | SHOW TV |
| 4 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 5 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | JOHN WICK (Y.S) | STAR TV |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | OZGUR DUNYA (T.S) | FOX |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.