30 Aralık 2010 Perşembe Reyting Sonuçları

Bu Perşembe gecesi hangi yapımları izlediniz ?

  • Fatmagül'ün Suçu Ne (Kanal D)

    Oy: 0 0.0%
  • Türkan (Kanal D)

    Oy: 0 0.0%
  • Kurtlar Vadisi Pusu (ATV)

    Oy: 0 0.0%
  • Dürüye'nin Güğümleri (Star)

    Oy: 1 100.0%
  • Güneydoğudan Öyküler "Önce Vatan" (Show)

    Oy: 0 0.0%
  • Canlı Para - Kolaj (Show)

    Oy: 0 0.0%
  • Garfield Süper Kahraman (FOX)

    Oy: 0 0.0%
  • Olacak O Kadar - Tekrar (FOX)

    Oy: 0 0.0%
  • Tek Türkiye - Son Karakol (STV)

    Oy: 0 0.0%
  • Diğer (Lütfen mesaj ile belirtin)

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    1

bazinga

Konu Sahibi
Admin
Katılım
1 Şubat 2007
Mesajlar
93,683
Reaksiyon puanı
50,347
Puanı
1,060
Konum
İstanbul
Web Sitesi
izleryazar.com
2010 yılının son Perşembe'sinde neler oldu ?

Fatmagül'ün Suçu Ne liderliğini sürdürebildi mi ?
Son haftalarda rakibine yaklaşan Kurtlar Vadisi Pusu ne kadar reyting aldı ?
Türkan, Dürüye'nin Güğümleri ne kadar izlendi ? Orta sıralardan kurtulabildiler mi ?
Final yapan Güneydoğudan Öyküler "Önce Vatan" kaçıncı oldu?

Hepsi ve daha fazlası yarın sonuçlar açıklandıktan sonra burada olacak.


Ayrıca sitemizdeki reytingleri belirlediğimiz oylamamıza da katılırsanız seviniriz :)

Sonuçlar belli oldu.
Zirve aylar sonra değişti. Kurtlar Vadisi Pusu ilk kez Fatmagül'ü geride bıraktı.
Bu sezon ortalama olarak 11-12 reyting alan Kurtlar Vadisi Pusu bu hafta 18 reytinge yaklaştı.
Fatmagül'ün Suçu Ne de geçtiğimiz haftalara göre reytingini yükseltmesine rağmen rakibinin gerisinde kaldı.
Türkan, zirveden iyice uzakta kaldı.
Dürüye'nin Güğümleri de rakipleri karşısında çok gerilerde kaldı.
Önce Vatan final bölümüyle totalde 63.sıraya kadar düştü. Show, bu sezon sonlandırdığı dizilere bir yenisini ekledi.


TOTAL

1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:00:34 1:34:38 17,86% 39,70%
2 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:38:14 1:27:53 16,06% 34,82%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 19:59:13 0:38:20 10,51% 24,77%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:40 0:41:41 8,42% 19,59%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:28 0:45:41 6,56% 17,02%
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:35:26 1:29:22 5,91% 20,48%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:02 0:44:35 5,90% 14,81%
8 SICAK GELISME KAND 18:44:47 0:19:41 5,76% 16,35%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:30:39 0:24:27 5,49% 13,86%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:21 0:29:04 5,48% 14,11%
11 UNUTMA BENI FOX 15:27:22 0:46:57 5,46% 25,28%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:07 0:18:04 5,37% 15,92%
13 KOCA KAFALAR KAND 18:36:35 0:06:57 5,06% 15,05%
14 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:58:24 1:21:52 4,50% 15,32%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:30 0:36:51 4,35% 12,18%
16 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:37 0:11:55 4,29% 11,80%
17 TURKAN KAND 22:34:47 1:21:56 4,23% 12,62%
18 GUNUN OLAYI STAR 18:44:50 0:45:49 4,20% 11,43%
19 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:02 1:39:18 4,20% 9,38%
20 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:31:18 0:14:15 4,07% 10,35%
21 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:17:40 2:01:06 4,03% 8,87%
22 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:51 0:51:27 3,72% 10,21%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 2:04:00 3,67% 22,28%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:40:14 1:24:26 3,49% 19,84%
25 BUYUK HAZINE (Y.S) STAR 23:00:22 1:54:42 3,46% 14,37%
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:00 0:20:03 3,39% 19,14%
27 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:47:41 1:20:35 3,23% 13,68%
28 ASKIN PESINDE FOX 17:04:50 0:36:56 3,06% 10,94%
29 SU GIBI FOX 12:50:54 1:42:32 3,02% 17,72%
30 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:49:58 0:36:48 2,97% 13,20%
31 YEMEKTEYIZ SHOW 17:20:16 0:41:47 2,97% 9,86%
32 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:40:14 0:24:27 2,87% 11,60%
33 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:45:39 3:04:08 2,87% 11,22%
34 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:46:28 1:29:01 2,82% 13,55%
35 SIYASET MEYDANI SHOW 23:48:55 0:57:50 2,78% 13,58%
36 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:55 0:16:29 2,75% 8,14%
37 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 21:59:01 1:36:49 2,74% 7,18%
38 HABER GUNCEL FOX 17:56:02 0:32:51 2,68% 8,35%
39 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:49 0:07:54 2,53% 6,24%
40 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:38 0:09:46 2,48% 5,93%
41 ILK GUNDEM STV 18:20:03 0:12:52 2,45% 7,37%
42 CANLI PARA (KAZANANLAR) SHOW 21:49:46 1:31:27 2,29% 5,62%
43 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL7 19:03:12 1:18:10 2,19% 5,41%
44 ESREFPASALILAR (T.S) ATV 23:25:26 1:39:31 2,13% 11,13%
45 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:49:37 0:28:36 2,11% 6,71%
46 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:49:24 0:31:16 2,09% 5,70%
47 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:26 1:06:23 1,99% 11,38%
48 GARFIELD SUPER KAHRAMAN (Y.S) FOX 20:25:48 1:05:02 1,99% 4,40%
49 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:55:09 1:20:19 1,96% 11,18%
50 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:51:51 0:59:05 1,78% 18,99%
51 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:14 0:18:55 1,71% 9,98%
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:09:54 0:22:06 1,66% 3,58%
53 DOKTORUM KAND 8:58:38 2:07:05 1,65% 11,99%
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:12 0:18:43 1,53% 4,53%
55 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:41:26 0:43:56 1,45% 8,20%
56 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:25:01 1:06:05 1,44% 14,33%
57 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:08 0:02:28 1,42% 3,50%
58 32.GUN KAND 24:28:46 1:14:20 1,41% 11,92%
59 SU GIBI (OZEL) FOX 11:15:01 1:06:30 1,39% 7,92%
60 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:30:06 0:15:33 1,37% 8,50%
61 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:55:02 0:34:10 1,36% 4,25%
62 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:15:56 0:41:44 1,34% 8,08%
63 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:02:55 1:10:23 1,34% 3,03%



AB

1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:38:14 1:27:53 15,42% 35,29%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:00:34 1:34:38 15,16% 35,26%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 19:59:13 0:38:20 10,23% 26,07%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:40 0:41:41 7,90% 19,84%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:28 0:45:41 6,67% 19,75%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:30:39 0:24:27 6,44% 18,02%
7 TURKAN KAND 22:34:47 1:21:56 6,06% 17,70%
8 SICAK GELISME KAND 18:44:47 0:19:41 5,88% 19,10%
9 GUNUN OLAYI STAR 18:44:50 0:45:49 5,21% 16,41%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:21 0:29:04 4,40% 12,89%
11 KOCA KAFALAR KAND 18:36:35 0:06:57 4,32% 14,82%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:35:26 1:29:22 4,25% 18,50%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:31:18 0:14:15 3,96% 11,22%
14 SIYASET MEYDANI SHOW 23:48:55 0:57:50 3,90% 16,17%
15 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:47:41 1:20:35 3,77% 20,11%
16 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:58:24 1:21:52 3,72% 15,92%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:30 0:36:51 3,67% 11,86%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:51 0:51:27 3,54% 11,22%
19 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:17:40 2:01:06 3,48% 8,11%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:31:07 0:18:04 3,36% 11,52%
21 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:02 0:44:35 3,27% 9,11%
22 BUYUK HAZINE (Y.S) STAR 23:00:22 1:54:42 3,21% 12,20%
23 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:38 0:09:46 3,18% 8,12%
24 YEMEKTEYIZ SHOW 17:20:16 0:41:47 2,83% 11,86%
25 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:51:51 0:59:05 2,70% 23,34%
26 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 21:59:01 1:36:49 2,62% 6,90%
27 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:45:39 3:04:08 2,60% 12,90%
28 32.GUN KAND 24:28:46 1:14:20 2,57% 17,37%
29 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:46:28 1:29:01 2,45% 15,24%
30 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 2:04:00 2,41% 20,28%
31 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:49:58 0:36:48 2,34% 13,03%
32 ESREFPASALILAR (T.S) ATV 23:25:26 1:39:31 2,34% 10,64%
33 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:37 0:11:55 2,29% 7,27%
34 CANLI PARA (KAZANANLAR) SHOW 21:49:46 1:31:27 2,29% 5,74%
35 SU GIBI FOX 12:50:54 1:42:32 2,16% 16,02%
36 UNUTMA BENI FOX 15:27:22 0:46:57 1,91% 11,35%
37 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:26 1:06:23 1,85% 13,42%
38 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:02:55 1:10:23 1,80% 4,37%
39 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:02 1:39:18 1,71% 4,09%
40 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:40:14 1:24:26 1,57% 11,90%




Total ve AB grubu reytingleri böyleydi. FF grubu reytingleri de bu gece belli olacak :):) FF reytingleri için lütfen oy kullanınız.

FF'nin reytingleri de belli oldu. Kurtlar Vadisi Pusu rakiplerini çok büyük farkla geride bıraktı.
İşte sıralamalar:

1.Kurtlar Vadisi Pusu %85.50
2.Fatmagül'ün Suçu Ne %9.16
3.Tek Türkiye - Son Karakol %3.82
4.Türkan %2.67
5.Canlı Para (Kazananlar) %2.29
6.Olacak O Kadar - Tekrar %2.29
7.Dürüye'nin Güğümleri %1.91
8.Güneydoğudan Öyküler "Önce Vatan" %1.53

Diğer %0.38