Yiğitt yeni bir haber konusu açtı
3 Kasım 2017 Cuma Reyting Sonuçları
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
Orijinal formatta oku
3 Kasım 2017 Cuma Reyting Sonuçları
TOTAL grubunda Arka Sokaklar, AB ve ABC1 gruplarında ise İstanbullu Gelin zirvede!
TOTAL
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:29:33 | 23:43:52 | 6.78 | 15.26 |
2 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 21:04:07 | 24:16:41 | 6.69 | 15.37 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:06 | 5.88 | 16.41 |
4 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:50:15 | 24:17:30 | 5.86 | 13.50 |
5 | ASK VE MAVI | ATV | 20:20:59 | 24:16:40 | 5.66 | 13.10 |
6 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:16 | 21:04:02 | 5.06 | 11.98 |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:01:03 | 20:29:22 | 4.89 | 12.15 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:31 | 19:59:36 | 4.45 | 12.49 |
9 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:50:15 | 4.28 | 10.18 |
10 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:58:58 | 4.06 | 11.34 |
11 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:38 | 3.83 | 11.64 |
12 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:44:02 | 23:37:47 | 3.82 | 8.56 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:58:13 | 3.74 | 10.41 |
14 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:56:26 | 23:54:04 | 3.69 | 8.34 |
15 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:13 | 18:53:31 | 3.61 | 11.21 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:00:08 | 3.56 | 24.25 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:15:47 | 18:44:54 | 3.14 | 13.38 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:52 | 19:59:52 | 3.11 | 8.60 |
19 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:44 | 20:20:59 | 3.08 | 7.64 |
20 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:58 | 18:59:47 | 3.00 | 10.64 |
21 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 19:59:47 | 20:44:02 | 2.93 | 7.15 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 20:00:02 | 20:00:22 | 2.86 | 7.34 |
23 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:45:06 | 25:46:10 | 2.80 | 14.37 |
24 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:37:58 | 24:31:32 | 2.63 | 8.81 |
25 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:04 | 20:00:44 | 2.61 | 6.74 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:02:40 | 18:28:45 | 2.37 | 10.72 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:55:30 | 18:59:30 | 2.16 | 7.53 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:41 | 21:24:45 | 2.13 | 5.10 |
29 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:47 | 17:22:56 | 2.12 | 11.18 |
30 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 20:00:38 | 20:56:20 | 2.06 | 4.88 |
31 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:16:51 | 25:43:08 | 1.83 | 11.26 |
32 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:04:22 | 17:55:30 | 1.82 | 9.15 |
33 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:23:17 | 17:32:58 | 1.81 | 8.05 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:13 | 13:55:50 | 1.79 | 14.01 |
35 | BOXUN YILDIZLARI OZET | TV8 | 19:29:50 | 20:41:59 | 1.73 | 4.32 |
36 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:34:33 | 18:01:05 | 1.70 | 9.21 |
37 | BOXUN YILDIZLARI | TV8 | 20:41:59 | 24:26:58 | 1.55 | 3.76 |
38 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:38 | 16:14:47 | 1.48 | 9.47 |
39 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:24:56 | 23:18:57 | 1.47 | 3.23 |
40 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:53:35 | 15:39:35 | 1.46 | 11.19 |
41 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:39:50 | 19:01:09 | 1.46 | 6.57 |
42 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:59:41 | 19:58:41 | 1.40 | 3.90 |
43 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:52 | 16:00:22 | 1.36 | 10.32 |
44 | SON DURAK | ATV | 24:17:41 | 25:19:33 | 1.35 | 7.35 |
45 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:41:24 | 11:54:13 | 1.34 | 9.42 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:23 | 1.24 | 14.42 |
47 | BIR ZAMANLAR TRT'DE | TRT 1 | 23:55:04 | 23:59:37 | 1.23 | 4.17 |
48 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:56:22 | 20:00:27 | 1.14 | 2.96 |
49 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 24:17:40 | 25:24:00 | 1.05 | 5.90 |
50 | KADIN (TKR) | FOX TV | 15:48:46 | 18:49:36 | 1.00 | 4.54 |
51 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:24 | 09:44:15 | 0.97 | 9.10 |
52 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:47:28 | 10:59:36 | 0.96 | 7.12 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:30 | 14:59:43 | 0.94 | 7.26 |
54 | KAYIP ARANIYOR | SHOW TV | 18:01:11 | 18:31:55 | 0.94 | 3.38 |
55 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:01:24 | 19:56:22 | 0.92 | 2.56 |
56 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:34:33 | 0.91 | 6.61 |
57 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 22:00:19 | 23:19:24 | 0.88 | 1.98 |
58 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 13:56:06 | 15:55:41 | 0.83 | 6.08 |
59 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:04 | 21:40:32 | 0.81 | 1.97 |
60 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:44 | 12:30:07 | 0.80 | 5.36 |
61 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:01:19 | 19:29:40 | 0.79 | 2.24 |
62 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:38:42 | 21:02:28 | 0.79 | 1.92 |
63 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 25:46:34 | 26:00:00 | 0.79 | 8.60 |
64 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:02 | 16:00:46 | 0.78 | 5.29 |
65 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 10:59:57 | 13:00:36 | 0.77 | 5.15 |
66 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:26 | 09:47:07 | 0.75 | 7.13 |
67 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:54:24 | 13:03:19 | 0.74 | 4.98 |
68 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:14 | 19:59:24 | 0.74 | 1.91 |
69 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 25:43:13 | 26:00:00 | 0.72 | 7.82 |
70 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:16 | 10:56:56 | 0.71 | 5.34 |
71 | CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA | TRT HABER | 18:28:47 | 19:06:54 | 0.67 | 2.09 |
72 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:33 | 20:39:41 | 0.67 | 1.65 |
73 | HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:33:20 | 0.67 | 10.75 |
74 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:59:51 | 12:48:05 | 0.67 | 4.38 |
75 | ANKARA UNIVERSITESI REKTORU ERKAN IBIS ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 18:08:54 | 18:10:54 | 0.66 | 2.42 |
76 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:32 | 24:56:53 | 0.65 | 2.11 |
77 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:34 | 19:29:53 | 0.64 | 1.96 |
78 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:14:04 | 16:00:12 | 0.64 | 4.73 |
79 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:48:16 | 14:43:39 | 0.63 | 4.89 |
80 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:00:10 | 18:19:56 | 0.62 | 2.27 |
81 | BIR CIFT CIZME (T.S) | KANAL 7 | 14:43:50 | 16:04:11 | 0.62 | 4.47 |
82 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:19:56 | 18:27:00 | 0.62 | 2.14 |
83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:55:48 | 17:59:40 | 0.61 | 2.35 |
84 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 17:59:47 | 18:00:02 | 0.59 | 2.27 |
85 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:30:53 | 23:58:52 | 0.58 | 1.70 |
86 | SAGLIK OLSUN | TRT HABER | 18:27:00 | 18:28:47 | 0.58 | 1.97 |
87 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 12:58:29 | 14:13:42 | 0.58 | 4.50 |
88 | VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 09:58:58 | 12:42:36 | 0.57 | 3.83 |
89 | STIL AVCILARI | FOX TV | 12:45:37 | 15:01:49 | 0.56 | 4.33 |
90 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:07:01 | 19:07:11 | 0.56 | 1.62 |
91 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:31:43 | 26:00:00 | 0.55 | 4.01 |
92 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:27:13 | 26:00:00 | 0.55 | 3.92 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:59:51 | 19:21:29 | 0.55 | 1.57 |
94 | CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA | TRT HABER | 17:28:00 | 17:45:14 | 0.54 | 2.32 |
95 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:29:49 | 18:51:26 | 0.54 | 1.72 |
96 | BASBAKAN YILDIRIM ERZINCAN'DA | TRT HABER | 19:15:44 | 19:58:13 | 0.54 | 1.46 |
97 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:01:26 | 17:25:01 | 0.53 | 2.51 |
98 | COBANIN IBADETI (TV FILMI) | KANAL 7 | 25:12:10 | 26:00:00 | 0.53 | 4.95 |
99 | YUMURTA (T.S) | TRT 1 | 24:13:30 | 25:52:14 | 0.53 | 3.36 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:39:41 | 20:42:29 | 0.52 | 1.21 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
AB
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:50:15 | 24:17:30 | 8.81 | 21.33 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:06 | 6.47 | 22.76 |
3 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:56:26 | 23:54:04 | 6.32 | 15.02 |
4 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:50:15 | 5.59 | 15.30 |
5 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 21:04:07 | 24:16:41 | 4.62 | 11.12 |
6 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:44:02 | 23:37:47 | 4.03 | 9.55 |
7 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:29:33 | 23:43:52 | 3.78 | 9.07 |
8 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 20:00:38 | 20:56:20 | 3.35 | 9.07 |
9 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:16 | 21:04:02 | 3.24 | 8.80 |
10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:01:03 | 20:29:22 | 3.21 | 9.45 |
11 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 19:59:47 | 20:44:02 | 3.13 | 8.92 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:00:08 | 3.00 | 24.16 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:58:13 | 2.84 | 9.95 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:13 | 18:53:31 | 2.83 | 10.73 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:31 | 19:59:36 | 2.78 | 9.81 |
16 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:45:06 | 25:46:10 | 2.69 | 14.02 |
17 | ASK VE MAVI | ATV | 20:20:59 | 24:16:40 | 2.69 | 6.60 |
18 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:15:47 | 18:44:54 | 2.66 | 15.03 |
19 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:58 | 18:59:47 | 2.44 | 11.06 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:52 | 19:59:52 | 2.41 | 8.40 |
21 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:37:58 | 24:31:32 | 2.34 | 7.61 |
22 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:04 | 20:00:44 | 2.26 | 7.15 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:38 | 2.22 | 8.34 |
24 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:58:58 | 2.21 | 7.81 |
25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:02:40 | 18:28:45 | 1.98 | 12.14 |
26 | BIR ZAMANLAR TRT'DE | TRT 1 | 23:55:04 | 23:59:37 | 1.98 | 6.60 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 20:00:02 | 20:00:22 | 1.86 | 5.78 |
28 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:23:17 | 17:32:58 | 1.86 | 10.83 |
29 | BOXUN YILDIZLARI OZET | TV8 | 19:29:50 | 20:41:59 | 1.82 | 5.40 |
30 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:47 | 17:22:56 | 1.58 | 11.86 |
31 | BOXUN YILDIZLARI | TV8 | 20:41:59 | 24:26:58 | 1.54 | 3.89 |
32 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:23 | 1.41 | 21.11 |
33 | SON DURAK | ATV | 24:17:41 | 25:19:33 | 1.41 | 7.74 |
34 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:56:22 | 20:00:27 | 1.33 | 4.24 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:13 | 13:55:50 | 1.33 | 13.37 |
36 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:53:35 | 15:39:35 | 1.23 | 12.37 |
37 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:41:24 | 11:54:13 | 1.19 | 9.89 |
38 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:44 | 20:20:59 | 1.15 | 3.39 |
39 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:38:42 | 21:02:28 | 1.11 | 3.15 |
40 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 24:17:40 | 25:24:00 | 1.04 | 5.94 |
41 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:34:33 | 18:01:05 | 1.02 | 7.80 |
42 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 10:59:57 | 13:00:36 | 0.99 | 7.87 |
43 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:38 | 16:14:47 | 0.94 | 8.99 |
44 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:39:50 | 19:01:09 | 0.92 | 5.58 |
45 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 03:52:50 | 0.89 | 18.01 |
46 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:01:19 | 19:29:40 | 0.87 | 3.17 |
47 | KAYIP ARANIYOR | SHOW TV | 18:01:11 | 18:31:55 | 0.85 | 4.01 |
48 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 25:46:34 | 26:00:00 | 0.84 | 10.13 |
49 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:02 | 16:00:46 | 0.83 | 8.60 |
50 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:52 | 16:00:22 | 0.82 | 8.35 |
51 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:04:22 | 17:55:30 | 0.79 | 5.52 |
52 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:41 | 21:24:45 | 0.77 | 2.13 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:30 | 14:59:43 | 0.77 | 7.61 |
54 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:55:30 | 18:59:30 | 0.76 | 3.36 |
55 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:59:41 | 19:58:41 | 0.76 | 2.66 |
56 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 22:00:19 | 23:19:24 | 0.76 | 1.78 |
57 | KADIN (TKR) | FOX TV | 15:48:46 | 18:49:36 | 0.74 | 4.55 |
58 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 13:56:06 | 15:55:41 | 0.69 | 7.03 |
59 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:24 | 09:44:15 | 0.69 | 8.36 |
60 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:24:56 | 23:18:57 | 0.66 | 1.54 |
61 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:47:28 | 10:59:36 | 0.66 | 5.87 |
62 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:01:24 | 19:56:22 | 0.64 | 2.28 |
63 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:30:53 | 23:58:52 | 0.64 | 1.80 |
64 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:50:13 | 19:38:31 | 0.61 | 2.16 |
65 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 03:52:55 | 04:50:24 | 0.59 | 18.60 |
66 | INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:04 | 21:40:32 | 0.59 | 1.66 |
67 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 12:53:22 | 12:55:22 | 0.59 | 5.60 |
68 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:32 | 24:56:53 | 0.58 | 1.89 |
69 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:16:51 | 25:43:08 | 0.58 | 3.66 |
70 | HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:33:20 | 0.57 | 8.48 |
71 | CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA | TRT HABER | 18:28:47 | 19:06:54 | 0.57 | 2.17 |
72 | TWIRLY WOOS | MINIKA COCUK | 13:30:31 | 13:41:45 | 0.55 | 5.39 |
73 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:59:51 | 19:21:29 | 0.53 | 1.98 |
74 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 13:00:19 | 13:19:06 | 0.53 | 5.31 |
75 | RENKLI TOPLAR | MINIKA COCUK | 13:20:25 | 13:25:13 | 0.52 | 5.47 |
76 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 12:58:29 | 14:13:42 | 0.51 | 5.09 |
77 | CILEK KIZ | MINIKA COCUK | 12:30:33 | 12:52:34 | 0.51 | 4.50 |
78 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:44 | 12:30:07 | 0.50 | 3.91 |
79 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 17:59:47 | 18:00:02 | 0.49 | 2.42 |
80 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:20:31 | 0.48 | 6.99 |
81 | SAGLIK OLSUN | TRT HABER | 18:27:00 | 18:28:47 | 0.48 | 2.03 |
82 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:14:04 | 16:00:12 | 0.48 | 4.96 |
83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:55:48 | 17:59:40 | 0.48 | 2.40 |
84 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:54:24 | 13:03:19 | 0.47 | 3.82 |
85 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 14:19:12 | 14:28:58 | 0.46 | 4.39 |
86 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:31:43 | 26:00:00 | 0.46 | 3.56 |
87 | BASBAKAN YILDIRIM ERZINCAN UNIVERSITESINDE | TRT HABER | 16:04:45 | 16:11:43 | 0.46 | 4.29 |
88 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 25:24:16 | 26:00:00 | 0.46 | 5.06 |
89 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:43:12 | 18:37:54 | 0.44 | 2.42 |
90 | KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) | ATV | 25:19:44 | 26:00:00 | 0.44 | 4.79 |
91 | YUMURTA (T.S) | TRT 1 | 24:13:30 | 25:52:14 | 0.44 | 2.90 |
92 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:29:49 | 18:51:26 | 0.43 | 1.68 |
93 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:26 | 09:47:07 | 0.42 | 5.31 |
94 | CUMHURBASKANI ERDOGAN MANISA'DA | TRT HABER | 16:11:43 | 16:20:15 | 0.42 | 3.85 |
95 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:07:01 | 19:07:11 | 0.41 | 1.55 |
96 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:58:29 | 19:01:24 | 0.41 | 1.54 |
97 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:00:10 | 18:19:56 | 0.41 | 1.98 |
98 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:34 | 19:29:53 | 0.40 | 1.53 |
99 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:03:17 | 22:45:26 | 0.40 | 0.95 |
100 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:34:33 | 0.39 | 4.18 |
{thead}
{th}Sıra{/th}
{th}Program{/th}
{th}Kanal{/th}
{th}Başlangıç{/th}
{th}Bitiş{/th}
{th}Rating{/th}
{th}Share{/th}
{/thead}
ABC1
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:50:15 | 24:17:30 | 7.65 | 17.20 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:06 | 6.44 | 19.48 |
3 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 21:04:07 | 24:16:41 | 5.85 | 13.07 |
4 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:50:15 | 5.61 | 13.82 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:29:33 | 23:43:52 | 5.40 | 11.97 |
6 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:56:26 | 23:54:04 | 5.18 | 11.41 |
7 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:16 | 21:04:02 | 4.56 | 11.18 |
8 | ASK VE MAVI | ATV | 20:20:59 | 24:16:40 | 4.26 | 9.66 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:01:03 | 20:29:22 | 4.14 | 10.82 |
10 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:44:02 | 23:37:47 | 3.85 | 8.45 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:31 | 19:59:36 | 3.74 | 11.38 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:58:13 | 3.73 | 11.24 |
13 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:58:58 | 3.59 | 10.88 |
14 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:38 | 3.47 | 11.46 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:00:08 | 3.19 | 22.48 |
16 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 19:59:47 | 20:44:02 | 3.08 | 7.84 |
17 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:45:06 | 25:46:10 | 2.94 | 13.48 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:13 | 18:53:31 | 2.91 | 9.77 |
19 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:15:47 | 18:44:54 | 2.85 | 13.56 |
20 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:37:58 | 24:31:32 | 2.64 | 7.88 |
21 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:04 | 20:00:44 | 2.63 | 7.22 |
22 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:58 | 18:59:47 | 2.60 | 10.16 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:52 | 19:59:52 | 2.57 | 7.72 |
24 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 20:00:38 | 20:56:20 | 2.45 | 5.99 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 20:00:02 | 20:00:22 | 2.30 | 6.29 |
26 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:44 | 20:20:59 | 2.24 | 5.84 |
27 | BIR ZAMANLAR TRT'DE | TRT 1 | 23:55:04 | 23:59:37 | 1.99 | 5.98 |
28 | BOXUN YILDIZLARI OZET | TV8 | 19:29:50 | 20:41:59 | 1.92 | 5.05 |
29 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:16:51 | 25:43:08 | 1.83 | 10.11 |
30 | BOXUN YILDIZLARI | TV8 | 20:41:59 | 24:26:58 | 1.82 | 4.24 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:02:40 | 18:28:45 | 1.81 | 9.24 |
32 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:39:50 | 19:01:09 | 1.65 | 8.35 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:55:30 | 18:59:30 | 1.57 | 6.00 |
34 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:47 | 17:22:56 | 1.57 | 9.48 |
35 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:23:17 | 17:32:58 | 1.52 | 7.61 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:13 | 13:55:50 | 1.51 | 12.88 |
37 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:23 | 1.51 | 18.59 |
38 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:34:33 | 18:01:05 | 1.45 | 9.03 |
39 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:53:35 | 15:39:35 | 1.43 | 12.51 |
40 | SON DURAK | ATV | 24:17:41 | 25:19:33 | 1.42 | 6.96 |
41 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:41 | 21:24:45 | 1.31 | 3.25 |
42 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:04:22 | 17:55:30 | 1.30 | 7.44 |
43 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:38:42 | 21:02:28 | 1.17 | 2.95 |
44 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:41:24 | 11:54:13 | 1.14 | 8.25 |
45 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 22:00:19 | 23:19:24 | 1.11 | 2.43 |
46 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:24:56 | 23:18:57 | 1.10 | 2.39 |
47 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:56:22 | 20:00:27 | 1.10 | 3.03 |
48 | KADIN (TKR) | FOX TV | 15:48:46 | 18:49:36 | 1.07 | 5.45 |
49 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:38 | 16:14:47 | 1.00 | 7.43 |
50 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 24:17:40 | 25:24:00 | 1.00 | 5.03 |
