- Katılım
- 10 Mart 2015
- Mesajlar
- 88,057
- Reaksiyon puanı
- 114,172
- Puanı
- 1,060
Tüm gruplarda 'MasterChef Türkiye' zirvede!
TOTAL
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | FOX ANA HABER | FOX |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
4 | ILK YENILMEZ KAPTAN AMERIKA (Y.S) | KANAL D |
5 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
7 | MASUM | KANAL 7 |
8 | HABER ONU | SHOW TV |
9 | BARAJ (TKR) | FOX |
10 | KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) | STAR TV |
AB
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | FOX ANA HABER | FOX |
3 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
5 | ILK YENILMEZ KAPTAN AMERIKA (Y.S) | KANAL D |
6 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
7 | KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) | STAR TV |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | DEMET VE ALISAN ILE SABAH SABAH | STAR TV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.