Tüm kategorilerde Show TV'nin sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' zirvede yer aldı!
İşte reyting sonuçları...
TOTAL
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV | 20:45:59 | 24:18:21 |
| 2 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 20:45:59 |
| 3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:58:12 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:18 | 20:00:04 |
| 5 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:10:04 | 24:18:43 |
| 6 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | KANAL D | 20:13:42 | 22:16:17 |
| 7 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:53:18 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:59:28 | 20:43:53 |
| 9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:43:53 | 24:17:07 |
| 10 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:49:47 | 24:17:27 |
| 11 | HER YERDE SEN | FOX | 20:57:38 | 24:17:56 |
| 12 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:53:12 | 19:59:52 |
| 13 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:43:21 | 24:17:52 |
| 14 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:04 | 20:00:18 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:54:55 |
| 16 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 19:59:58 | 20:57:33 |
| 17 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:05 | 18:59:42 |
| 18 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 18:45:15 | 20:10:04 |
| 19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:03 | 18:53:12 |
| 20 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) (TKR) | KANAL D | 22:17:39 | 24:16:35 |
AB
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV | 20:45:59 | 24:18:21 |
| 2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:10:04 | 24:18:43 |
| 3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:58:12 |
| 4 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 20:45:59 |
| 5 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:43:21 | 24:17:52 |
| 6 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | KANAL D | 20:13:42 | 22:16:17 |
| 7 | HER YERDE SEN | FOX | 20:57:38 | 24:17:56 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:18 | 20:00:04 |
| 9 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 18:45:15 | 20:10:04 |
| 10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:59:28 | 20:43:53 |
| 11 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:49:47 | 24:17:27 |
| 12 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:43:53 | 24:17:07 |
| 13 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:53:18 |
| 14 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 20:00:09 | 20:43:21 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:54:55 |
| 16 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 19:59:58 | 20:57:33 |
| 17 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:04 | 20:00:18 |
| 18 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:53:12 | 19:59:52 |
| 19 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 15:26:42 | 18:58:26 |
| 20 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) (TKR) | KANAL D | 22:17:39 | 24:16:35 |
ABC1
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV | 20:45:59 | 24:18:21 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 19:58:12 |
| 3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:10:04 | 24:18:43 |
| 4 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV | 20:00:15 | 20:45:59 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:53:18 | 20:00:04 |
| 6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:43:53 | 24:17:07 |
| 7 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | KANAL D | 20:13:42 | 22:16:17 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 19:59:28 | 20:43:53 |
| 9 | HER YERDE SEN | FOX | 20:57:38 | 24:17:56 |
| 10 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 20:43:21 | 24:17:52 |
| 11 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 18:45:15 | 20:10:04 |
| 12 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 20:49:47 | 24:17:27 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:54:55 |
| 14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:53:18 |
| 15 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:53:12 | 19:59:52 |
| 16 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 19:59:58 | 20:57:33 |
| 17 | HAVA DURUMU | KANAL D | 20:00:04 | 20:00:18 |
| 18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:40:03 | 18:53:12 |
| 19 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 15:26:42 | 18:58:26 |
| 20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:29 | 19:58:09 |
Kaynak: TV8
Moderatörün son düzenlenenleri: