kayıp şehir izledim ve gerçekten çok beğendim izlemeye devam edeceğim , ama şu bir gerçek ki 21.00 - 21.15 arası vadi de reklam yokmuş ve kayıp şehirdede yokmuş vadi normalde 13lerde başloyodu o dilimde ama karşısında kayıp şehir varken 10.5 almış yani kayıp şehir 23.15e kadar devam etse vadi totalde 11-12 lerde alır.
yorumum;
kurtlar vadisi pusu totalde oranlarını arttırıp 13.57 reytingle açık ara zirvede yer almış abde 11.52 reyting alarak düşük yaşamış.
kayıp şehir totalde 5.88 reytingle 4. sırada ab grubunda 7.28 reytingle 3. sırada yer almış , zaten demiştim total 6 ab 7 alır diye ama hatırlamıyorum kimdi biri demişti ki hayal olur
sabahın köründe 10 reyting bekliyon galiba
kayıp şehir vadi 15 aldığında yoktu olsaydı 13 alırdıuzaktan yakından alakası yok vadi ilerledikçe coşan bi dizi 2 haftadır başlangıçta düşüyodu zaten kayıp kimki vadiyi etkileyecek
2 hafta önceki anlıklar
[TABLE="class: cms_table_cms_table, align: center"]
[TR]
[TD]21.00 - 22.00[/TD]
[TD]1) ATV: 13.82 , 2) KANALD: 5.19 , 3) TRT1: 3.51 , 4) STAR: 2.71 , 5) FOX: 2.56
1) ATV: 13.83 , 2) KANALD: 4.86 , 3) TRT1: 3.95 , 4) STAR: 3.71 , 5) FOX: 2.62
1) ATV: 13.48 , 2) KANALD: 4.77 , 3) TRT1: 4.67 , 4) STAR: 3.73 , 5) FOX: 2.03
1) ATV: 12.15 , 2) TRT1: 5.88 , 3) KANALD: 4.85 , 4) STAR: 3.95 , 5) FOX: 2.61[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22.00 - 23.00[/TD]
[TD]1) ATV: 14.95 , 2) TRT1: 5.3 , 3) KANALD: 4.57 , 4) STAR: 3.75 , 5) FOX: 1.37
1) ATV: 14.87 , 2) KANALD: 5.71 , 3) TRT1: 5.39 , 4) STAR: 2.62 , 5) FOX: 1.44
1) ATV: 11.48 , 2) TRT1: 5.85 , 3) KANALD: 5.5 , 4) FOX: 2.51 , 5) STAR: 1.71
1) ATV: 10.95 , 2) KANALD: 3.63 , 3) TRT1: 2.76 , 4) STAR: 2.58 , 5) STV: 2.37[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
geçen haftaki anlıklar
[TABLE="class: cms_table, align: center"]
[TR]
[TD]21.00 - 22.00[/TD]
[TD]1) ATV: 11.83 , 2) KANALD: 5.39 , 3) STAR: 4.37 , 4) TRT1: 4.11 , 5) STV: 2.08
1) ATV: 12.01 , 2) STAR: 5.51 , 3) KANALD: 4.38 , 4) TRT1: 3.29 , 5) SHOW: 2.76
1) ATV: 14.11 , 2) KANALD: 5.23 , 3) STAR: 4.43 , 4) TRT1: 3.61 , 5) STV: 2.1
1) ATV: 15.82 , 2) TRT1: 4.49 , 3) KANALD: 4.3 , 4) FOX: 2.69 , 5) STAR: 2.5[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ve bu haftaki anlıklar
[TABLE="class: cms_table_cms_table, align: center"]
[TR]
[TD]21.00 - 22.00[/TD]
[TD]1) ATV: 10.51 , 2) KANALD: 6.83 , 3) TRT1: 3.69 , 4) STV: 3.53 , 5) SHOW: 2.48
1) ATV: 8.23 , 2) KANALD: 8.01 , 3) TRT1: 4.91 , 4) STAR: 2.59 , 5) SHOW: 2.53
1) ATV: 13.94 , 2) KANALD: 6.61 , 3) TRT1: 4.62 , 4) STAR: 2.61 , 5) SHOW: 1.88
1) ATV: 15.25 , 2) KANALD: 3.97 , 3) SHOW: 3.24 , 4) TRT1: 3.19 , 5) STAR: 2.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22.00 - 23.00[/TD]
[TD]1) ATV: 15.46 , 2) KANALD: 5.19 , 3) TRT1: 4.06 , 4) SHOW: 3.71 , 5) STV: 1.51
1) ATV: 11.16 , 2) KANALD: 6.46 , 3) TRT1: 5.15 , 4) SHOW: 4.01 , 5) STAR: 1.94
1) ATV: 14.04 , 2) KANALD: 6.97 , 3) TRT1: 3.62 , 4) SHOW: 2.07 , 5) STAR: 1.43
1) ATV: 13.54 , 2) KANALD: 4.53 , 3) SHOW: 3.64 , 4) TRT1: 2.34 , 5) STAR: 1.67[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
bak başlangıçta 3 haftadır düşüyo vadi ama 2 anlık sonra hemen 15 alarak telafi ediyo vadi erkek dizisi olduğundan işten gelenler geç geldiği için başta hafif düşük çıkıyo bir de vadi bu hafta o 15 öncesi 7 dk reklam verdi ve 1-2 dk sı onun içine kaydı
- - - Ekleme - - -
1 reytingle uçuşa geçildiğini de ilk defa duydumönceden -5 falan alıyodu heralde
endgame ve bayazsoyun kanal d nin tutan taktiği için yorumlarını bekliyoruz
kayıp şehir vadi 15 aldığında yoktu olsaydı 13 alırdı
uçuşa bak 1 reyting
Share önemli, o saatte kaç reyting bekliyordun ?
1 reytingle nereye uçuyo o zaman esra erol falan patlama yapmış
bende sana tahammül edemiyorum istediğim konuya yazarım[/B][/SIZE][/COLOR] işine gelmiyo ya ondandır kanal d yi övsem tahammül edersin ama
sbt takmıyorum zengin kız fakir oglan reytingleri fake bence
ne anti kanal d cisi hep alttan alttan diğer kanalları kötüleme kanal d yi ve dizilerini göklere çıkarma yok diğer kanallar blok reklammış da kanal d tammışta ondan 1.olamıyomuşta falan filan
ne eleştirmesi ya acıtasyon onlar o da biliyo gerçeği
takas en önemli haftayı kaçırdı baya malzeme vardı onun içinbunun beyazsoy değerlendirdi
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?