xBUGRAx
Emekli
00:45 - 01:00 <s>#</s>sbt <s>#</s>reyting'leri 1) FOX: 2.59 2) ATV: 2.11 3) STAR: 2.02
23.06.<linkz id="linkz0">2013</linkz> SBT TOP100 TUM <linkz id="linkz1">KISILER</linkz> | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:34:31 | 01:54:23 | 6,6 | 21,43 |
2 | BERAT KANDILI - DUA | KANAL 7 | 22:27:16 | 00:18:28 | 4,57 | 14,52 |
3 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:19 | 02:33:59 | 3,79 | 12,75 |
4 | PROF. DR. NİHAT <linkz id="linkz4">HATİPOĞLU</linkz> <linkz id="linkz3">İLE</linkz>BERAT KANDİLİ <linkz id="linkz2">ÖZEL</linkz> | ATV | 22:50:54 | 01:26:57 | 3,41 | 12,38 |
5 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:18 | 01:40:40 | 3,4 | 15,98 |
6 | BERAT KANDILI - OZEL | KANAL 7 | 21:14:50 | 01:12:26 | 2,94 | 9,38 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:08 | 00:46:11 | 2,9 | 12,5 |
8 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:43:39 | 01:34:37 | 2,83 | 13,93 |
9 | SURVIVOR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:59:25 | 00:35:06 | 2,67 | 10,37 |
10 | FARKLI DESENLER: FERİDE | SAMANYOLU TV | 19:59:38 | 01:33:32 | 2,6 | 9,04 |
11 | ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:54:01 | 00:51:42 | 2,56 | 11,04 |
12 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:25:27 | 00:44:49 | 2,52 | 9,04 |
13 | ASTERIKS OLIMPIYAT<linkz id="linkz5">OYUNLARI</linkz>'NDA | SHOW TV | 20:00:20 | 01:50:05 | 2,37 | 8,23 |
14 | BERAT KANDILI | TRT 1 | 20:34:55 | 01:08:03 | 2,33 | 7,93 |
15 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 12:48:07 | 01:25:01 | 2,28 | 10,14 |
16 | ANKA'NIN UYANISI | FOX | 23:18:47 | 01:39:43 | 2,26 | 9,25 |
17 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 12:34:08 | 01:29:51 | 2,22 | 9,75 |
18 | BERAT KANDİLİ | SAMANYOLU TV | 22:15:48 | 01:30:22 | 2,15 | 7,06 |
19 | ROBOTLAR | FOX | 19:44:48 | 01:20:39 | 2,13 | 8,03 |
20 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18:25:02 | 01:04:50 | 1,98 | 8,67 |
21 | FIFA <linkz id="linkz6">2013</linkz> KONFEDERASYON<linkz id="linkz10">KUPASI</linkz> NIGERIA-<linkz id="linkz9">İSPANYA</linkz><linkz id="linkz8">FUTBOL</linkz> <linkz id="linkz7">KARŞILAŞMASI</linkz> | TRT 1 | 21:53:32 | 01:45:18 | 1,94 | 6,35 |
22 | SARI ÇIÇEK (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:46:14 | 01:42:19 | 1,89 | 7,01 |
23 | DELI YÜREK: BUMERANG CEHENNEMI | TRT 1 | 16:42:32 | 01:55:07 | 1,84 | 8,77 |
24 | ATA DEMİRER TEK <linkz id="linkz12">KIŞİLİK</linkz> DEV<linkz id="linkz11">KADRO</linkz> | STAR TV | 24:24:15 | 01:22:56 | 1,79 | 10,65 |
25 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 23:32:35 | 01:32:01 | 1,78 | 7,71 |
26 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:58:52 | 00:20:29 | 1,75 | 7,55 |
27 | PAZAR SÜRPRIZI | SHOW TV | 09:44:26 | 02:29:44 | 1,72 | 8,29 |
28 | SEVEN NE YAPMAZ | STAR TV | 14:33:02 | 01:24:38 | 1,63 | 7,95 |
29 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 11:26:05 | 00:57:47 | 1,62 | 6,99 |
30 | YALAN SEVDA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:49:22 | 00:21:16 | 1,61 | 7 |
31 | <linkz id="linkz13">KARAYİP</linkz> KORSANLARI : <linkz id="linkz14">SİYAH</linkz>İNCİNİN LANETİ | ATV | 20:00:13 | 02:07:30 | 1,61 | 5,48 |
32 | GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) | FOX | 11:58:46 | 01:31:10 | 1,59 | 6,93 |
33 | RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:48:48 | 01:20:25 | 1,56 | 7,67 |
34 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:49:45 | 01:40:49 | 1,49 | 6,55 |
35 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 16:55:26 | 01:35:27 | 1,48 | 7 |
36 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:57:23 | 01:28:28 | 1,48 | 7,32 |
37 | İNSANLAR ALEMİ (TKR) | STAR TV | 10:22:48 | 01:07:42 | 1,46 | 6,84 |
38 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:21:27 | 01:14:01 | 1,46 | 6,66 |
39 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 24:46:27 | 00:59:46 | 1,46 | 9,81 |
40 | SILAHSÖRÜ DESTEKLEYIN | TRT 1 | 09:49:31 | 01:28:29 | 1,45 | 7,51 |
41 | ANA HABER BÜLTENI | ATV | 18:59:35 | 00:47:18 | 1,37 | 5,92 |
42 | AILE SEREFI | KANAL 7 | 18:57:27 | 01:29:19 | 1,37 | 5,54 |
43 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:05 | 00:01:15 | 1,36 | 5,54 |
44 | ÖMRE BEDEL (TKR) | FOX | 14:01:45 | 01:23:15 | 1,35 | 6,42 |
45 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:51 | 00:23:12 | 1,33 | 5,84 |
46 | ÖLDÜREN YEMIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:17:22 | 01:08:30 | 1,33 | 6 |
47 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:00:15 | 01:19:55 | 1,29 | 5,65 |
48 | DOKTORLAR (TKR) | FOX | 21:28:00 | 01:07:20 | 1,26 | 4,02 |
49 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 22:32:44 | 01:46:55 | 1,25 | 4,38 |
50 | 3+1 | STAR TV | 02:00:00 | 00:11:11 | 1,25 | 9,94 |
51 | PAZAR SÜRPRIZI (TKR) | SHOW TV | 17:43:53 | 00:49:29 | 1,21 | 5,52 |
52 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:11:37 | 00:10:46 | 1,2 | 6,08 |
53 | DIZI TV | ATV | 12:59:46 | 00:15:17 | 1,18 | 5,14 |
54 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 24:55:56 | 00:47:14 | 1,16 | 7,8 |
55 | SAKA YAPMA | KANAL 7 | 13:42:12 | 01:20:58 | 1,15 | 5,34 |
56 | YÜZEN ASLANLAR | SAMANYOLU TV | 16:31:19 | 00:24:55 | 1,14 | 5,71 |
57 | ÜVEY BABA (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 00:00:20 | 1,12 | 8,6 |
58 | ANA HABER BÜLTENI | STAR TV | 18:58:23 | 00:47:31 | 1,08 | 4,66 |
59 | ALİ ADNAN BİR İNSAN SERÜVENİ | TRT 1 | 13:34:57 | 01:06:29 | 1,06 | 4,84 |
60 | FARKLI DESENLER: FERİDE - OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 18:53:21 | 00:51:17 | 1,02 | 4,36 |
61 | DOKTORLAR - OZET (TKR) | FOX | 21:19:37 | 00:08:23 | 1,01 | 3,28 |
62 | BİR GECENİN BEREKETİ | SAMANYOLU TV | 24:00:15 | 00:38:11 | 1,01 | 4,18 |
63 | YABAN ARILARI | SAMANYOLU TV | 17:11:13 | 00:17:58 | 0,99 | 4,95 |
64 | SAVASÇI | TRT 1 | 11:40:08 | 01:04:59 | 0,99 | 4,26 |
65 | BERAT | TRT 1 | 19:50:12 | 00:31:17 | 0,96 | 3,85 |
66 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 02:00:00 | 00:34:28 | 0,94 | 8,32 |
67 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:18 | 00:39:25 | 0,94 | 4,3 |
68 | TUHAF TAKSİ (TKR) | KANAL D | 10:00:15 | 01:02:05 | 0,94 | 4,86 |
69 | SELENA (TKR) | ATV | 08:59:47 | 01:16:55 | 0,93 | 6,16 |
70 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:43:39 | 0,92 | 8,46 |
71 | FIFA 2013 KONFEDERASYON KUPASI URUGUAY- TAHITI FUTBOL KARŞILAŞMASI | TRT 1 | 24:10:03 | 01:42:26 | 0,92 | 5,1 |
72 | GEZEBILSEM | KANAL 7 | 16:38:01 | 00:57:41 | 0,9 | 4,45 |
73 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 18:16:46 | 00:27:13 | 0,89 | 3,99 |
74 | KUTLU DAVET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 25:17:33 | 00:29:57 | 0,89 | 6,59 |
75 | ESMAÜ'L-HÜSNA | KANAL 7 | 21:07:35 | 00:07:15 | 0,87 | 2,96 |
76 | ANTARTİKA'NIN GÖZYAŞLARI 3 | KANAL 7 | 15:23:22 | 01:00:06 | 0,87 | 4,31 |
77 | 20 DAKİKA (TKR) | STAR TV | 16:22:23 | 01:24:37 | 0,87 | 4,25 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:48:19 | 00:02:45 | 0,86 | 3,06 |
79 | MERHABA BEBEK | SHOW TV | 12:54:53 | 00:43:16 | 0,86 | 3,73 |
80 | OSMANLI TOKADI - KLIP | TRT 1 | 24:00:50 | 00:01:53 | 0,85 | 3,17 |
81 | ÖĞLE HABERLERI | TRT 1 | 13:00:04 | 00:22:22 | 0,84 | 3,65 |
82 | ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 07:25:02 | 02:39:16 | 0,83 | 8 |
83 | KARA ZINDAN | KANAL 7 | 09:59:37 | 01:02:29 | 0,83 | 4,33 |
84 | SON EJDERHALAR | SAMANYOLU TV | 17:37:27 | 00:20:51 | 0,81 | 3,9 |
85 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI "GÜREŞ" - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 13:04:52 | 00:09:52 | 0,79 | 3,48 |
86 | SPOR BÜLTENI | TRT 1 | 19:30:39 | 00:06:21 | 0,79 | 3,36 |
87 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:34 | 00:00:29 | 0,78 | 3,2 |
88 | BERAT KANDİLİ | KANAL D | 25:32:51 | 00:27:09 | 0,78 | 6,45 |
89 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 06:34:15 | 01:56:00 | 0,78 | 13,46 |
90 | CENNETIN RENGI | TRT 1 | 14:58:25 | 01:24:09 | 0,73 | 3,61 |
91 | LONDRA BULVARI | KANALTÜRK | 22:37:03 | 01:27:46 | 0,73 | 2,52 |
92 | XVII. AKDENİZ OYUNLARI "HALTER" | TRT 3 GRUBU | 13:17:18 | 00:37:01 | 0,73 | 3,18 |
93 | HABER | TRT HABER | 19:59:59 | 00:48:20 | 0,71 | 2,7 |
94 | HABER | SAMANYOLU HABER | 14:59:26 | 00:31:52 | 0,7 | 3,42 |
95 | DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - KOLAJ (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:12:31 | 01:18:18 | 0,7 | 4,34 |
96 | KAHİRELİ PALAS (TKR) | FOX | 15:54:02 | 01:47:28 | 0,7 | 3,43 |
97 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:37:00 | 00:03:08 | 0,69 | 2,88 |
98 | TELEGOL | TV 8 | 22:44:59 | 02:13:54 | 0,69 | 2,64 |
99 | MACERA AVCILARI HİNDİSTAN'DA | KANAL D | 08:00:40 | 01:30:11 | 0,68 | 7,18 |
100 | HAFTASONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:41 | 00:45:24 | 0,68 | 3,1 |
23.06.2013 SBT TOP100 AB[2012] | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:34:31 | 01:54:23 | 6,59 | 27,72 |
2 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:25:27 | 00:44:49 | 3,21 | 14,54 |
3 | ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:54:01 | 00:51:42 | 2,59 | 14,76 |
4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:19 | 02:33:59 | 2,53 | 11,2 |
5 | SURVIVOR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:59:25 | 00:35:06 | 2,4 | 13,5 |
6 | BERAT KANDILI - DUA | KANAL 7 | 22:27:16 | 00:18:28 | 2,15 | 8,41 |
7 | DELI YÜREK: BUMERANG CEHENNEMI | TRT 1 | 16:42:32 | 01:55:07 | 2,14 | 12,85 |
8 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:11:37 | 00:10:46 | 2,07 | 13,26 |
9 | PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE BERAT KANDİLİ ÖZEL | ATV | 22:50:54 | 01:26:57 | 2,04 | 9,38 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:08 | 00:46:11 | 1,93 | 11,05 |
11 | GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) | FOX | 11:58:46 | 01:31:10 | 1,92 | 11,37 |
12 | ROBOTLAR | FOX | 19:44:48 | 01:20:39 | 1,89 | 10,03 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:18 | 01:40:40 | 1,75 | 10,34 |
14 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 12:34:08 | 01:29:51 | 1,71 | 9,49 |
15 | 3+1 | STAR TV | 02:00:00 | 00:11:11 | 1,71 | 12,61 |
16 | FIFA 2013 KONFEDERASYON KUPASI NIGERIA-İSPANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI | TRT 1 | 21:53:32 | 01:45:18 | 1,69 | 6,97 |
17 | ATA DEMİRER TEK KIŞİLİK DEV KADRO | STAR TV | 24:24:15 | 01:22:56 | 1,63 | 11,91 |
18 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:43:39 | 1,54 | 14,09 |
19 | SEVEN NE YAPMAZ | STAR TV | 14:33:02 | 01:24:38 | 1,51 | 9,09 |
20 | ANA HABER BÜLTENI | STAR TV | 18:58:23 | 00:47:31 | 1,49 | 8,56 |
21 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:58:52 | 00:20:29 | 1,46 | 9,29 |
22 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:57:23 | 01:28:28 | 1,46 | 9,16 |
23 | ANKA'NIN UYANISI | FOX | 23:18:47 | 01:39:43 | 1,37 | 7,07 |
24 | ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARI'NDA | SHOW TV | 20:00:20 | 01:50:05 | 1,3 | 6,14 |
25 | BERAT KANDİLİ | SAMANYOLU TV | 22:15:48 | 01:30:22 | 1,28 | 5,28 |
26 | 20 DAKİKA (TKR) | STAR TV | 16:22:23 | 01:24:37 | 1,26 | 7,78 |
27 | ASKIN YASI YOK (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 00:04:45 | 1,24 | 8,89 |
28 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:00:15 | 01:19:55 | 1,24 | 7,93 |
29 | DOKTORLAR (TKR) | FOX | 21:28:00 | 01:07:20 | 1,19 | 4,81 |
30 | RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:48:48 | 01:20:25 | 1,16 | 7,1 |
31 | BERAT KANDILI | TRT 1 | 20:34:55 | 01:08:03 | 1,15 | 5,37 |
32 | KARAYİP KORSANLARI : SİYAH İNCİNİN LANETİ | ATV | 20:00:13 | 02:07:30 | 1,14 | 5,2 |
33 | İNSANLAR ALEMİ (TKR) | STAR TV | 10:22:48 | 01:07:42 | 1,14 | 8,03 |
34 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 18:16:46 | 00:27:13 | 1,1 | 6,2 |
35 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:05 | 00:01:15 | 1,1 | 6,06 |
36 | PAZAR SÜRPRIZI | SHOW TV | 09:44:26 | 02:29:44 | 1,08 | 7,81 |
37 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:51 | 00:23:12 | 1,08 | 6,26 |
38 | SILAHSÖRÜ DESTEKLEYIN | TRT 1 | 09:49:31 | 01:28:29 | 1,08 | 8,58 |
39 | ALİ ADNAN BİR İNSAN SERÜVENİ | TRT 1 | 13:34:57 | 01:06:29 | 1,07 | 5,74 |
40 | BERAT KANDILI - OZEL | KANAL 7 | 21:14:50 | 01:12:26 | 1,07 | 4,43 |
41 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 11:26:05 | 00:57:47 | 1,02 | 6,48 |
42 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 12:48:07 | 01:25:01 | 1,02 | 5,6 |
43 | SAKA YAPMA | KANAL 7 | 13:42:12 | 01:20:58 | 1,01 | 5,51 |
44 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:43:39 | 01:34:37 | 0,99 | 6,09 |
45 | FIFA 2013 KONFEDERASYON KUPASI URUGUAY- TAHITI FUTBOL KARŞILAŞMASI | TRT 1 | 24:10:03 | 01:42:26 | 0,99 | 6,84 |
46 | PAZAR SÜRPRIZI (TKR) | SHOW TV | 17:43:53 | 00:49:29 | 0,97 | 5,53 |
47 | ELVEDA RUMELI (TKR) | ATV | 02:34:28 | 01:02:46 | 0,96 | 17,02 |
48 | TELEGOL | TV 8 | 22:44:59 | 02:13:54 | 0,96 | 4,64 |
49 | BERAT | TRT 1 | 19:50:12 | 00:31:17 | 0,91 | 5,21 |
50 | ADANALI (TKR) | ATV | 13:21:27 | 01:14:01 | 0,91 | 4,92 |
51 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI "GÜREŞ" - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 13:04:52 | 00:09:52 | 0,9 | 5,19 |
52 | KANUN VE DÜZEN (TKR) | STAR TV | 02:11:11 | 00:41:20 | 0,85 | 9,41 |
53 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:49:45 | 01:40:49 | 0,85 | 5,46 |
54 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI BASKETBOL "TÜRKİYE- TUNUS" - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 11:36:07 | 00:23:54 | 0,84 | 5,25 |
55 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18:25:02 | 01:04:50 | 0,82 | 4,58 |
56 | YALAN SEVDA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:49:22 | 00:21:16 | 0,81 | 4,79 |
57 | HABER | NTV | 15:59:58 | 00:04:04 | 0,8 | 5,11 |
58 | PASAPORT (TKR) | KANALTÜRK | 14:45:18 | 01:07:28 | 0,79 | 4,82 |
59 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI YÜZME FİNALLER - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 11:25:25 | 00:07:35 | 0,79 | 5,01 |
60 | XVII. AKDENİZ OYUNLARI "TEKVANDO" | TRT 3 GRUBU | 13:57:14 | 00:13:36 | 0,78 | 4,05 |
61 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI "HENTBOL" - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 11:33:00 | 00:03:07 | 0,78 | 4,86 |
62 | FARKLI DESENLER: FERİDE | SAMANYOLU TV | 19:59:38 | 01:33:32 | 0,77 | 3,69 |
63 | TÜRKİYE'NİN PEYNİRLERİ | TRT HABER | 22:58:49 | 00:54:31 | 0,77 | 3,29 |
64 | ÖMRE BEDEL (TKR) | FOX | 14:01:45 | 01:23:15 | 0,77 | 4,37 |
65 | ÖLDÜREN YEMIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:17:22 | 01:08:30 | 0,76 | 4,12 |
66 | LYS 2013 EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3) | TRT HABER | 13:30:26 | 00:03:19 | 0,75 | 4,03 |
67 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 23:32:35 | 01:32:01 | 0,74 | 4,05 |
68 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:01:59 | 00:41:30 | 0,74 | 4,22 |
69 | MASTERMIND - SEZON FINALI (TKR) | NTV | 23:14:45 | 00:37:37 | 0,73 | 3,18 |
70 | YILDIZLAR BURADA - FINAL | TRT 3 GRUBU | 25:08:38 | 00:15:58 | 0,73 | 5,79 |
71 | DOKTORLAR - OZET (TKR) | FOX | 21:19:37 | 00:08:23 | 0,73 | 3,16 |
72 | 1 ÜNİVERSİTE | TRT 1 | 14:49:17 | 00:03:58 | 0,72 | 4,01 |
73 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI VOLEYBOL KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE- MISIR" | TRT 3 GRUBU | 16:28:57 | 01:15:18 | 0,72 | 4,54 |
74 | ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 07:25:02 | 02:39:16 | 0,72 | 9,92 |
75 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 24:46:27 | 00:59:46 | 0,71 | 5,76 |
76 | SEVGİLİ JOHN (TKR) | KANALTÜRK | 24:29:57 | 01:30:03 | 0,71 | 5,33 |
77 | HABER 14 | HABERTÜRK | 13:59:58 | 00:39:16 | 0,71 | 3,84 |
78 | ZAPZUP | FOX | 25:44:17 | 00:15:43 | 0,7 | 6,99 |
79 | FIFA KONFEDERASYON KUPASI ÖZETLERİ (TKR) | TRT 3 GRUBU | 23:39:51 | 00:15:21 | 0,7 | 3,09 |
80 | XVII. AKDENİZ OYUNLARI "TEKVANDO" - OZET (TKR) | TRT 3 GRUBU | 11:21:27 | 00:03:58 | 0,68 | 4,49 |
81 | ANA HABER BÜLTENI | ATV | 18:59:35 | 00:47:18 | 0,68 | 3,88 |
82 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 02:20:07 | 00:21:51 | 0,67 | 7,28 |
83 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 22:32:44 | 01:46:55 | 0,67 | 2,97 |
84 | ÜVEY BABA (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 00:00:20 | 0,67 | 4,71 |
85 | XVII. AKDENİZ OYUNLARI "HALTER" | TRT 3 GRUBU | 12:02:42 | 01:02:10 | 0,67 | 4,17 |
86 | HAFTASONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:41 | 00:45:24 | 0,66 | 3,76 |
87 | FIFA 2013 U-20 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI "ŞİLİ- MISIR" | TRT 3 GRUBU | 17:54:27 | 01:49:24 | 0,66 | 3,77 |
88 | XVII.AKDENİZ OYUNLARI "HENTBOL" | TRT 3 GRUBU | 14:10:50 | 00:13:13 | 0,65 | 3,53 |
89 | RİSK YOLU | HABERTÜRK | 15:52:40 | 00:01:10 | 0,65 | 4,32 |
90 | VAPURDA ÇAY SİMİT SOHBET | TRT TÜRK | 18:35:39 | 00:24:56 | 0,64 | 3,45 |
91 | XVII. AKDENİZ OYUNLARI "TEKVANDO" | TRT 3 GRUBU | 14:24:03 | 00:25:41 | 0,64 | 3,6 |
92 | HABER | CNN TÜRK | 12:59:57 | 00:44:12 | 0,64 | 3,59 |
93 | ZIRVEDEKILER | TRT 1 | 09:10:09 | 00:33:18 | 0,64 | 6,89 |
94 | SÜPER KUMANDA (TKR) | STAR TV | 02:56:23 | 01:35:24 | 0,63 | 14,02 |
95 | DIZI TV | ATV | 12:59:46 | 00:15:17 | 0,63 | 3,66 |
96 | HABER | NTV | 10:00:00 | 00:11:08 | 0,62 | 5,62 |
97 | MİLLİ İRADEYE SAYGI MİTİNGİ-ERZURUM | TRT HABER | 17:36:04 | 00:58:10 | 0,61 | 3,58 |
98 | FIFA 2013 U-20 DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMASI "URUGUAY- HIRVATİSTAN" | TRT 3 GRUBU | 19:57:17 | 01:43:03 | 0,61 | 2,97 |
99 | HAVA DURUMU | HABERTÜRK | 15:50:35 | 00:01:23 | 0,61 | 4 |
100 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 24:49:53 | 00:15:49 | 0,6 | 3,91 |
TOTAL | 23 Haziran 2013 Pazar | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR | STAR TV | 20:34:29 | 23:24:41 | 5,48 | 20,29 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:28 | 23:32:26 | 3,2 | 12,32 |
3 | NIHAT <linkz id="linkz1">HATIPOGLU</linkz> ILE <linkz id="linkz0">DOSTA</linkz>DOGRU BERAT KANDILI OZEL | ATV | 22:51:01 | 00:46:12 | 3,18 | 12,95 |
4 | BERAT KANDILI OZEL | KANAL 7 | 21:14:49 | 22:45:43 | 2,83 | 10,31 |
5 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:47:24 | 18:55:15 | 2,45 | 14,8 |
6 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 19:59:38 | 20:34:29 | 2,42 | 11,53 |
7 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 14:43:46 | 16:40:11 | 2,29 | 14,64 |
8 | BERAT KANDILI | TRT 1 | 20:34:49 | 21:42:57 | 2,09 | 8,53 |
9 | ANKA'NIN UYANISI (Y.S) | FOX TV | 23:18:51 | 01:28:14 | 2,01 | 9,53 |
10 | <linkz id="linkz2">KARAYIP</linkz> KORSANLARI SIYAH INCININ LANETI (Y.S) | ATV | 20:00:25 | 22:50:35 | 1,98 | 7,95 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:04 | 19:56:03 | 1,8 | 10 |
12 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12:48:14 | 14:36:28 | 1,77 | 10,66 |
13 | FARKLI DESENLER FERIDE | SAMANYOLU TV | 19:59:44 | 22:01:19 | 1,74 | 7,27 |
14 | ASTERIKS OLIMPIYAT<linkz id="linkz3">OYUNLARINDA</linkz> (Y.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:32:37 | 1,69 | 6,97 |
15 | BERAT KANDILI | SAMANYOLU TV | 22:15:50 | 23:46:08 | 1,69 | 6,03 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:25 | 19:54:10 | 1,68 | 9,38 |
17 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:53:58 | 19:55:39 | 1,61 | 8,95 |
18 | NIJERYA-ISPANYA | TRT 1 | 21:53:27 | 23:59:39 | 1,58 | 5,69 |
19 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:24:55 | 19:43:15 | 1,51 | 8,58 |
20 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 23:25:44 | 00:24:08 | 1,46 | 5,94 |
21 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:44:28 | 12:54:47 | 1,36 | 8,69 |
22 | SARI CICEK (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:46:29 | 00:55:49 | 1,35 | 5,67 |
23 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 12:34:18 | 14:33:01 | 1,34 | 8,01 |
24 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 23:32:46 | 01:32:38 | 1,33 | 6,82 |
25 | ROBOTLAR (Y.S) | FOX TV | 19:44:57 | 21:19:31 | 1,33 | 6,12 |
26 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10:49:52 | 12:59:31 | 1,28 | 7,64 |
27 | ASK EMEK ISTER (TKR) | SHOW TV | 22:32:51 | 00:49:46 | 1,27 | 4,97 |
28 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:57:30 | 16:55:12 | 1,27 | 8,15 |
29 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 16:55:33 | 18:52:04 | 1,27 | 7,67 |
30 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 11:26:11 | 12:40:50 | 1,27 | 7,44 |
31 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:59:03 | 12:19:20 | 1,26 | 7,42 |
32 | ATA DEMIRER TEK KISILIK DEV<linkz id="linkz4">KADRO</linkz> | STAR TV | 00:24:26 | 02:00:00 | 1,21 | 8,91 |
33 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 11:58:49 | 14:00:20 | 1,2 | 7,09 |
34 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 21:27:59 | 23:18:45 | 1,19 | 4,23 |
35 | DELI YUREK BUMERANG CEHENNEMI (T.S) | TRT 1 | 16:42:27 | 18:48:01 | 1,19 | 7,25 |
