- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,698
- Reaksiyon puanı
- 50,354
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Sonuçlar belli oldu.
Survivor düşüşte olsa da ilk iki sırayı kapatmayı bildi.
Gönülçelen iki grupta da yükselerek dikkat çekti.
Aşk Bir Hayal ve Arka Sıradakiler yine totalde üst sıralarda yer aldılar. A/B'de ise çok gerilerde kaldılar.
Behzat Ç özellikle A/B'de iyi gidiyor.
Nuri, A/B'de reytingini ciddi oranda yükselterek ilk 10'a girdi.
ÇGHB'nin özel bölümüyle Kanal D yükselişe geçti.
Farklı Desenler geçen haftaya göre düşüş yaşasa da yine üst sıralarda yer aldı...
Star'ın yeni programı "Bu Şarkı İkimizin" ise çok çok kötü bir başlangıç yaptı. Totalde ilk 50'ye dahi giremedi...
TOTAL
1 | SURVIVOR | SHOW | 1:19:42 | 6,93% | 18,87% |
2 | SURVIVOR (BASLIYOR) | SHOW | 1:18:19 | 4,74% | 14,40% |
3 | GONULCELEN | ATV | 1:32:23 | 4,60% | 13,99% |
4 | ASK BIR HAYAL | ATV | 1:33:08 | 4,38% | 12,96% |
5 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 1:47:39 | 3,91% | 10,61% |
6 | BKM MUTFAK ’C.G.H.B’ (OZEL) | KAND | 2:27:24 | 3,40% | 9,78% |
7 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:45:11 | 3,27% | 14,32% |
8 | BEHZAT C.’BIR ANKARA POLISIYESI’ | STAR | 1:40:22 | 3,11% | 8,34% |
9 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 0:22:44 | 2,94% | 13,41% |
10 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:25:34 | 2,74% | 11,59% |
11 | FOX HAFTASONU ANA HABER | FOX | 0:32:54 | 2,61% | 12,89% |
12 | FARKLI DESENLER | STV | 1:39:24 | 2,56% | 7,11% |
13 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:15:21 | 2,47% | 10,31% |
14 | SUPER KULUP | FOX | 0:37:51 | 2,43% | 16,95% |
15 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:47:29 | 2,41% | 10,52% |
16 | NURI | KAND | 1:26:09 | 2,40% | 9,57% |
17 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:21:20 | 2,25% | 10,20% |
18 | SUPER KULUP (EXTRA) | FOX | 0:21:11 | 2,25% | 8,29% |
19 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 1:33:00 | 2,13% | 12,69% |
20 | FOX HAFTASONU HABER | FOX | 0:26:30 | 2,12% | 9,27% |
21 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 1:00:59 | 2,05% | 7,01% |
22 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 1:29:02 | 2,01% | 13,11% |
23 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:19 | 1,98% | 11,43% |
24 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:29:43 | 1,90% | 8,54% |
25 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:01:56 | 1,86% | 7,33% |
26 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1:29:00 | 1,85% | 12,06% |
27 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1:04:26 | 1,85% | 10,83% |
28 | LALE DEVRI (TKR) | FOX | 2:25:11 | 1,84% | 11,84% |
29 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1:48:20 | 1,66% | 10,28% |
30 | ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) | SHOW | 1:45:43 | 1,55% | 9,21% |
31 | SPOR SAYFASI | SHOW | 0:01:18 | 1,45% | 5,65% |
32 | DIZI TV | ATV | 0:47:51 | 1,44% | 9,78% |
33 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:09:17 | 1,41% | 7,01% |
34 | HAZRETI RABIA (TV FILMI) | KANAL7 | 1:26:17 | 1,39% | 4,09% |
35 | ILK GUNDEM | STV | 0:35:26 | 1,36% | 7,31% |
36 | BABAM SAGOLSUN (TKR) | ATV | 1:18:41 | 1,35% | 9,55% |
37 | FARKLI DESENLER (OZET) | STV | 0:05:38 | 1,32% | 4,56% |
38 | IZZET YILDIZHAN SHOW (ISTEKLER) | KANAL7 | 1:19:03 | 1,32% | 3,77% |
39 | KAC PARA | ATV | 0:58:09 | 1,29% | 6,97% |
40 | BEHZAT C.’BIR ANKARA POLISIYESI’ (OZET) | STAR | 0:45:52 | 1,27% | 4,23% |
41 | HANIMIN CIFTLIGI (TKR) | KAND | 1:57:49 | 1,23% | 8,47% |
42 | IZZET YILDIZHAN SHOW | KANAL7 | 0:28:26 | 1,19% | 4,55% |
43 | SIYASET MEYDANI (DEMIRTAS OZEL) | SHOW | 1:41:04 | 1,18% | 11,43% |
44 | NURI (TKR) | KAND | 1:25:20 | 1,18% | 7,08% |
45 | DISKO KRALI | KAND | 1:22:26 | 1,14% | 21,51% |
46 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR | 1:01:08 | 1,07% | 7,60% |
47 | PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) | SHOW | 0:53:14 | 1,06% | 6,95% |
48 | SIYASET MEYDANI (FINAL AKSAMI) | SHOW | 0:36:36 | 1,04% | 4,27% |
49 | YABANI AFRIKA-10 | STV | 0:48:37 | 1,02% | 6,39% |
50 | KOCA KAFALAR (OZEL) | KAND | 0:36:37 | 1,01% | 6,36% |
51 | ACEMI CADI (TKR) | KAND | 1:39:39 | 0,97% | 8,98% |
52 | STAR SPOR | STAR | 0:04:03 | 0,97% | 4,70% |
53 | TASIYICI ANNE | STV | 1:00:54 | 0,96% | 3,92% |
54 | BU SARKI IKIMIZIN | STAR | 2:03:56 | 0,93% | 4,82% |
55 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0:37:54 | 0,93% | 3,64% |
56 | SULTAN (T.S) | STV | 1:18:45 | 0,91% | 5,39% |
57 | BARBIE MARIPOSA (C.S) | FOX | 1:11:28 | 0,91% | 5,33% |
58 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU | FOX | 0:38:33 | 0,86% | 6,93% |
59 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0:13:17 | 0,85% | 4,20% |
60 | KAC PARA (TKR) | ATV | 0:58:15 | 0,84% | 6,12% |
61 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:04:07 | 0,83% | 2,59% |
62 | HAYRET BI SEY (TKR) | STAR | 1:02:14 | 0,81% | 5,45% |
63 | BAMBASKA STYLE BY JURY | FOX | 0:57:14 | 0,80% | 5,70% |
64 | KADER CIZGISI (TKR) | STV | 1:11:52 | 0,78% | 5,33% |
65 | TURKIYE’NIN SECIMI. | FOX | 0:57:56 | 0,74% | 4,92% |
66 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1:49:41 | 0,71% | 5,63% |
67 | KAC PARA (TKR)-SABAH | ATV | 1:09:19 | 0,69% | 4,93% |
68 | TEKNO TREND | SHOW | 0:42:28 | 0,69% | 4,45% |
69 | MUHABBET KRALI | KAND | 1:02:01 | 0,66% | 7,90% |
70 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:24:28 | 0,66% | 3,55% |
71 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:02:27 | 0,66% | 3,15% |
72 | MESUT YAR’LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU | STAR | 1:42:29 | 0,62% | 7,78% |
73 | IZMIR CETESI (TKR) | STAR | 1:26:36 | 0,62% | 3,61% |
74 | IYILIK KERVANI (TKR) | STV | 1:52:20 | 0,60% | 4,11% |
75 | IZZET YILDIZHAN SHOW (OZEL) | KANAL7 | 0:33:11 | 0,60% | 2,67% |
76 | KRALA MEKTUP (Y.S) | ATV | 0:34:00 | 0,59% | 9,72% |
77 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 0:43:18 | 0,58% | 7,85% |
78 | GERCEGIN PESINDE. | FLASH | 2:00:14 | 0,58% | 1,63% |
79 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) | FOX | 1:32:33 | 0,57% | 9,74% |
80 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 1:09:27 | 0,57% | 3,95% |
81 | BUYUK YEMIN (T.S) | KANAL7 | 1:20:47 | 0,55% | 3,50% |
82 | SERDEM’IN MUTFAGI | KANAL7 | 0:54:29 | 0,53% | 3,68% |
83 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | KAND | 1:00:54 | 0,53% | 3,65% |
84 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0:07:27 | 0,53% | 3,64% |
85 | SPORDA BUGUN | STV | 0:01:36 | 0,52% | 2,47% |
86 | ACI HAYAT (TKR) | KANAL7 | 1:08:09 | 0,51% | 5,09% |
87 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 0:34:46 | 0,45% | 6,72% |
88 | SELENA (TKR) | ATV | 1:13:28 | 0,44% | 6,56% |
89 | HAYRETTIN | STAR | 0:14:13 | 0,40% | 5,59% |
90 | GERCEGIN PESINDE. (TKR) | FLASH | 2:23:18 | 0,40% | 2,78% |
91 | USKUDAR’A GIDERKEN (TKR)-GECE | KAND | 1:07:58 | 0,38% | 15,31% |
92 | BUGUN NE GIYSEM (TKR) | SHOW | 1:34:16 | 0,37% | 7,65% |
93 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1:21:04 | 0,37% | 7,27% |
94 | SON DURAK 3 (Y.S) | STAR | 0:29:21 | 0,36% | 5,97% |
95 | VIDIVODO | SHOW | 0:21:36 | 0,36% | 3,39% |
96 | KALP GOZU | KANAL7 | 0:41:48 | 0,33% | 2,29% |
97 | FIKRALARLA TURKIYE (TKR) | FLASH | 0:48:35 | 0,33% | 1,58% |
98 | TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI | SHOW | 1:16:28 | 0,32% | 2,26% |
99 | FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) | FOX | 0:42:23 | 0,31% | 4,85% |
100 | SERDEM’IN MUTFAGI (OZEL) | KANAL7 | 0:45:52 | 0,31% | 2,22% |
A/B
1 | SURVIVOR | SHOW | 1:19:42 | 8,77% | 25,02% |
2 | SURVIVOR (BASLIYOR) | SHOW | 1:18:19 | 5,94% | 18,94% |
3 | BEHZAT C.’BIR ANKARA POLISIYESI’ | STAR | 1:40:22 | 4,62% | 13,08% |
4 | GONULCELEN | ATV | 1:32:23 | 3,91% | 12,17% |
5 | BKM MUTFAK ’C.G.H.B’ (OZEL) | KAND | 2:27:24 | 3,23% | 9,81% |
6 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 0:25:34 | 3,15% | 14,89% |
7 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 0:22:44 | 3,14% | 13,30% |
8 | NURI | KAND | 1:26:09 | 3,01% | 11,39% |
9 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 0:45:11 | 2,69% | 13,28% |
10 | SUPER KULUP | FOX | 0:37:51 | 2,61% | 14,20% |
11 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 0:15:21 | 2,50% | 11,67% |
12 | FOX HAFTASONU ANA HABER | FOX | 0:32:54 | 2,46% | 14,05% |
13 | DISKO KRALI | KAND | 1:22:26 | 2,31% | 31,87% |
14 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0:01:56 | 2,31% | 10,01% |
15 | ASK BIR HAYAL | ATV | 1:33:08 | 2,26% | 7,04% |
16 | GUNUN OLAYI | STAR | 0:21:20 | 2,23% | 11,47% |
17 | FOX HAFTASONU HABER | FOX | 0:26:30 | 2,16% | 10,65% |
18 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1:04:26 | 2,14% | 13,30% |
19 | BEHZAT C.’BIR ANKARA POLISIYESI’ (OZET) | STAR | 0:45:52 | 1,93% | 6,72% |
20 | SUPER KULUP (EXTRA) | FOX | 0:21:11 | 1,82% | 6,60% |
21 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1:48:20 | 1,77% | 11,78% |
22 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0:47:29 | 1,75% | 8,58% |
23 | SICAK GUNDEM | SHOW | 0:29:43 | 1,73% | 8,77% |
24 | SPOR SAYFASI | SHOW | 0:01:18 | 1,70% | 7,30% |
25 | ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) | SHOW | 1:45:43 | 1,66% | 10,46% |
26 | BABAM SAGOLSUN (TKR) | ATV | 1:18:41 | 1,65% | 11,47% |
27 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1:29:00 | 1,65% | 10,89% |
28 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 1:47:39 | 1,65% | 4,70% |
29 | SIYASET MEYDANI (DEMIRTAS OZEL) | SHOW | 1:41:04 | 1,49% | 10,79% |
30 | PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) | SHOW | 0:53:14 | 1,49% | 10,55% |
31 | SIYASET MEYDANI (FINAL AKSAMI) | SHOW | 0:36:36 | 1,49% | 5,86% |
32 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 1:33:00 | 1,48% | 9,21% |
33 | LALE DEVRI (TKR) | FOX | 2:25:11 | 1,47% | 9,64% |
34 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 1:29:02 | 1,37% | 9,07% |
35 | MUHABBET KRALI | KAND | 1:02:01 | 1,35% | 11,68% |
36 | KOCA KAFALAR (OZEL) | KAND | 0:36:37 | 1,34% | 8,75% |
37 | BU SARKI IKIMIZIN | STAR | 2:03:56 | 1,33% | 6,16% |
38 | HANIMIN CIFTLIGI (TKR) | KAND | 1:57:49 | 1,32% | 9,06% |
39 | DIZI TV | ATV | 0:47:51 | 1,31% | 8,92% |
40 | NURI (TKR) | KAND | 1:25:20 | 1,27% | 7,88% |
41 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1:29:19 | 1,21% | 7,45% |
42 | FARKLI DESENLER | STV | 1:39:24 | 1,14% | 3,37% |
43 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 1:00:59 | 1,06% | 3,80% |
44 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0:09:17 | 1,03% | 5,92% |
45 | HAYRET BI SEY (TKR) | STAR | 1:02:14 | 0,97% | 6,54% |
46 | KAC PARA (TKR) | ATV | 0:58:15 | 0,95% | 5,46% |
47 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR | 1:01:08 | 0,93% | 6,57% |
48 | STAR SPOR | STAR | 0:04:03 | 0,91% | 5,10% |
49 | FARKLI DESENLER (OZET) | STV | 0:05:38 | 0,91% | 3,14% |
50 | YABANI AFRIKA-10 | STV | 0:48:37 | 0,78% | 4,96% |
51 | KAC PARA | ATV | 0:58:09 | 0,78% | 4,65% |
52 | ACEMI CADI (TKR) | KAND | 1:39:39 | 0,77% | 8,71% |
53 | ILK GUNDEM | STV | 0:35:26 | 0,77% | 4,57% |
54 | KRALA MEKTUP (Y.S) | ATV | 0:34:00 | 0,76% | 9,07% |
55 | MESUT YAR’LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU | STAR | 1:42:29 | 0,73% | 11,46% |
56 | IZZET YILDIZHAN SHOW (ISTEKLER) | KANAL7 | 1:19:03 | 0,71% | 2,14% |
57 | KADER CIZGISI (TKR) | STV | 1:11:52 | 0,68% | 4,62% |
58 | TURKIYE’NIN SECIMI. | FOX | 0:57:56 | 0,68% | 4,56% |
59 | TEKNO TREND | SHOW | 0:42:28 | 0,66% | 4,32% |
60 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0:02:27 | 0,66% | 3,60% |
61 | BAMBASKA STYLE BY JURY | FOX | 0:57:14 | 0,65% | 4,60% |
62 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU | FOX | 0:38:33 | 0,63% | 5,91% |
63 | BARBIE MARIPOSA (C.S) | FOX | 1:11:28 | 0,63% | 3,91% |
64 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 0:43:18 | 0,62% | 6,04% |
65 | KIZIM NEREDE (TKR)-GECE | ATV | 1:19:38 | 0,59% | 12,76% |
66 | IZMIR CETESI (TKR) | STAR | 1:26:36 | 0,59% | 3,67% |
67 | TASIYICI ANNE | STV | 1:00:54 | 0,57% | 2,56% |
68 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0:24:28 | 0,51% | 3,05% |
69 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0:07:27 | 0,50% | 3,47% |
70 | SPORDA BUGUN | STV | 0:01:36 | 0,50% | 2,75% |
71 | SERDEM’IN MUTFAGI | KANAL7 | 0:54:29 | 0,49% | 3,29% |
72 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | KAND | 1:00:54 | 0,45% | 3,09% |
73 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1:04:07 | 0,45% | 1,41% |
74 | HAZRETI RABIA (TV FILMI) | KANAL7 | 1:26:17 | 0,45% | 1,38% |
75 | BUGUN NE GIYSEM (TKR) | SHOW | 1:34:16 | 0,44% | 6,61% |
76 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 0:34:46 | 0,43% | 4,53% |
77 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1:49:41 | 0,40% | 3,71% |
78 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0:13:17 | 0,40% | 2,31% |
79 | HAYRETTIN | STAR | 0:14:13 | 0,39% | 4,21% |
80 | USKUDAR’A GIDERKEN (TKR)-GECE | KAND | 1:07:58 | 0,38% | 13,00% |
81 | KAC PARA (TKR)-SABAH | ATV | 1:09:19 | 0,38% | 3,04% |
82 | SON DURAK 3 (Y.S) | STAR | 0:29:21 | 0,36% | 4,30% |
83 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) | FOX | 1:32:33 | 0,35% | 7,74% |
84 | VIDIVODO | SHOW | 0:21:36 | 0,35% | 3,97% |
85 | SULTAN (T.S) | STV | 1:18:45 | 0,35% | 2,19% |
86 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0:37:54 | 0,34% | 1,44% |
87 | SELENA (TKR) | ATV | 1:13:28 | 0,32% | 6,30% |
88 | FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) | FOX | 0:42:23 | 0,31% | 3,55% |
89 | IYI BESLEN MUTLU YASA | SHOW | 0:50:11 | 0,28% | 1,90% |
90 | BUYUK YEMIN (T.S) | KANAL7 | 1:20:47 | 0,28% | 1,83% |
91 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 1:09:27 | 0,28% | 1,59% |
92 | GERCEGIN PESINDE. | FLASH | 2:00:14 | 0,28% | 0,82% |
93 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE | ATV | 1:16:31 | 0,26% | 13,28% |
94 | SERDEM’IN MUTFAGI (OZEL) | KANAL7 | 0:45:52 | 0,25% | 1,75% |
95 | IYILIK KERVANI (TKR) | STV | 1:52:20 | 0,25% | 1,71% |
96 | IZZET YILDIZHAN SHOW | KANAL7 | 0:28:26 | 0,25% | 1,04% |
97 | MACERA ROTASI (Y.S) | ATV | 1:23:23 | 0,24% | 13,05% |
98 | TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI | SHOW | 1:16:28 | 0,24% | 1,68% |
99 | ATV ANA HABER BULTENI (TKR) | ATV | 0:45:13 | 0,21% | 15,90% |
100 | BENIMLE EVLENIR MISIN (TV FILMI) | FLASH | 0:47:21 | 0,21% | 2,00 |
�TOTAL PRIME-TIME� SONUÇLARI
SHOW: 14.5
ATV: 11.4
KANAL D: 8.9
FOX: 8.5
STAR: 6.6
STV: 5.5
KANAL 7: 3.3
FLASH: 1.6
�AB PRIME-TIME� SONUÇLARI
SHOW: 19.3
STAR: 10.5
KANAL D: 9
ATV: 7.1
FOX: 3.9
STV: 2.6
KANAL 7: 1.3
FLASH: 0.7