Program sıralamaları belli oldu...
TOTAL | 22 Ekim 2013 Salı | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 22.10.2013 | 20:57:43 | 23:18:50 | 9,49 | 23,10 | 41,06 |
2 | KACAK | ATV | 22.10.2013 | 20:22:05 | 22:51:27 | 7,07 | 17,18 | 41,14 |
3 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 22.10.2013 | 19:51:35 | 20:57:43 | 6,21 | 16,36 | 37,93 |
4 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 22.10.2013 | 20:31:00 | 23:32:00 | 4,47 | 11,06 | 40,43 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.10.2013 | 19:00:04 | 19:54:36 | 4,21 | 13,02 | 32,32 |
6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22.10.2013 | 18:25:09 | 19:18:41 | 3,96 | 14,44 | 27,44 |
7 | CALIKUSU | KANAL D | 22.10.2013 | 20:50:48 | 23:21:02 | 3,90 | 9,55 | 40,86 |
8 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 22.10.2013 | 19:16:01 | 20:17:38 | 3,68 | 10,57 | 34,79 |
9 | KACAK (OZET) | ATV | 22.10.2013 | 20:00:09 | 20:22:05 | 3,62 | 9,89 | 36,58 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 22.10.2013 | 10:02:33 | 13:00:16 | 3,59 | 25,75 | 13,94 |
11 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 19:59:40 | 20:57:33 | 3,47 | 9,25 | 37,47 |
12 | SEKSENLER | TRT 1 | 22.10.2013 | 20:46:17 | 23:08:46 | 3,44 | 8,32 | 41,36 |
13 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 22.10.2013 | 22:35:09 | 24:33:36 | 3,40 | 10,43 | 32,62 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 22.10.2013 | 18:59:25 | 19:54:21 | 3,34 | 10,32 | 32,33 |
15 | BENI AFFET | STAR TV | 22.10.2013 | 17:08:15 | 18:24:30 | 3,34 | 17,34 | 19,24 |
16 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 20:58:27 | 22:56:50 | 3,01 | 7,18 | 41,84 |
17 | INEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 19:35:51 | 21:13:00 | 2,94 | 7,90 | 37,28 |
18 | UNUTMA BENI | FOX TV | 22.10.2013 | 15:12:33 | 16:30:11 | 2,90 | 22,04 | 13,17 |
19 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 22.10.2013 | 16:30:27 | 19:14:39 | 2,85 | 13,71 | 20,75 |
20 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 22.10.2013 | 19:58:53 | 20:50:37 | 2,77 | 7,26 | 38,17 |
21 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 22.10.2013 | 16:40:05 | 18:40:40 | 2,64 | 13,45 | 19,63 |
22 | BUYUK RISK | STAR TV | 22.10.2013 | 19:18:53 | 19:51:18 | 2,61 | 7,77 | 33,59 |
23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 22.10.2013 | 18:50:53 | 18:59:59 | 2,60 | 9,05 | 28,70 |
24 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 22.10.2013 | 20:00:20 | 20:31:00 | 2,57 | 6,95 | 36,96 |
25 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 22.10.2013 | 18:54:55 | 20:00:16 | 2,45 | 7,65 | 32,04 |
26 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:51:53 | 20:46:17 | 2,29 | 6,10 | 37,50 |
27 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 22.10.2013 | 20:17:49 | 21:29:54 | 2,22 | 5,67 | 39,15 |
28 | GULDUR GULDUR | SHOW TV | 22.10.2013 | 23:32:04 | 25:32:14 | 2,16 | 10,99 | 19,64 |
29 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:56:33 | 19:59:31 | 1,95 | 5,87 | 33,14 |
30 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 22.10.2013 | 14:29:08 | 15:12:33 | 1,92 | 15,33 | 12,52 |
31 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22.10.2013 | 21:29:59 | 22:22:02 | 1,81 | 4,29 | 42,15 |
32 | SANS KAPIDA | KANAL D | 22.10.2013 | 23:21:25 | 24:24:56 | 1,80 | 6,62 | 27,14 |
33 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 22.10.2013 | 23:28:38 | 25:19:42 | 1,75 | 9,23 | 18,96 |
34 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 22.10.2013 | 18:38:26 | 19:35:37 | 1,68 | 5,70 | 29,42 |
35 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 22.10.2013 | 18:45:51 | 18:54:55 | 1,65 | 5,96 | 27,73 |
36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 22.10.2013 | 21:14:11 | 22:07:02 | 1,60 | 3,84 | 41,70 |
37 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 22.10.2013 | 17:13:22 | 18:52:09 | 1,60 | 7,36 | 21,71 |
38 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 22:57:03 | 23:45:58 | 1,54 | 4,55 | 33,80 |
39 | MERAKLI KOFTECI (T.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 22:16:25 | 23:49:24 | 1,46 | 3,90 | 37,37 |
40 | HAVA DURUMU | ATV | 22.10.2013 | 19:57:03 | 19:57:37 | 1,44 | 4,07 | 35,45 |
41 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | 22.10.2013 | 22:51:43 | 24:50:09 | 1,39 | 5,03 | 27,73 |
42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 22.10.2013 | 16:37:17 | 17:00:46 | 1,31 | 8,63 | 15,17 |
43 | EVIM SAHANE | KANAL D | 22.10.2013 | 14:41:10 | 16:31:09 | 1,30 | 9,79 | 13,28 |
44 | KORKUSUZ SIRTLAN (Y.S) | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 19:53:51 | 21:45:14 | 1,26 | 3,22 | 39,06 |
45 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 22.10.2013 | 13:00:32 | 15:03:32 | 1,25 | 9,98 | 12,58 |
46 | ANA HABER | TRT 1 | 22.10.2013 | 18:30:03 | 19:28:03 | 1,25 | 4,31 | 29,06 |
47 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 17:58:06 | 18:51:32 | 1,22 | 5,29 | 23,03 |
48 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:41:00 | 19:44:36 | 1,14 | 3,33 | 34,14 |
49 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 22.10.2013 | 13:24:45 | 14:49:52 | 1,13 | 9,02 | 12,57 |
50 | SPOR | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:35:33 | 19:40:55 | 1,12 | 3,30 | 33,94 |
51 | PAK PANTER (T.S) | KANAL D | 22.10.2013 | 24:26:06 | 26:00:00 | 1,10 | 9,53 | 11,54 |
52 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 22.10.2013 | 16:05:59 | 17:13:01 | 1,09 | 7,14 | 15,29 |
53 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 22.10.2013 | 17:45:08 | 18:38:16 | 1,07 | 5,00 | 21,48 |
54 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 13:03:25 | 14:20:20 | 1,04 | 8,21 | 12,62 |
55 | ROCKY 4 (Y.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 23:49:39 | 25:32:24 | 1,03 | 6,19 | 16,59 |
56 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 22.10.2013 | 24:33:52 | 25:32:30 | 1,03 | 8,15 | 12,60 |
57 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 22.10.2013 | 14:50:03 | 15:08:41 | 1,02 | 8,11 | 12,57 |
58 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 22.10.2013 | 12:53:47 | 14:33:30 | 1,01 | 7,98 | 12,61 |
59 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:53:24 | 18:54:39 | 0,99 | 3,48 | 28,40 |
60 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 22.10.2013 | 08:58:28 | 09:59:56 | 0,98 | 9,92 | 9,90 |
61 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:54:50 | 18:55:08 | 0,96 | 3,38 | 28,57 |
62 | BEN OLMEDEN NASIL EVLENIRSIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 11:41:47 | 13:03:07 | 0,96 | 6,87 | 13,92 |
63 | SENLIK VAR (T.S) | SHOW TV | 22.10.2013 | 15:03:40 | 16:59:40 | 0,95 | 6,96 | 13,58 |
64 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:55:18 | 18:55:46 | 0,95 | 3,30 | 28,68 |
65 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 22.10.2013 | 12:29:58 | 14:28:57 | 0,93 | 7,33 | 12,67 |
66 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 22.10.2013 | 22:22:13 | 22:35:09 | 0,92 | 2,19 | 42,07 |
67 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 22.10.2013 | 15:03:43 | 16:05:43 | 0,91 | 7,07 | 12,91 |
68 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 22.10.2013 | 16:59:55 | 18:32:22 | 0,86 | 4,25 | 20,25 |
69 | CIKIS HIZI (Y.S) | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 21:52:03 | 23:31:40 | 0,86 | 2,15 | 39,85 |
70 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 16:42:55 | 17:58:06 | 0,84 | 4,78 | 17,51 |
71 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 23:08:58 | 25:12:26 | 0,78 | 3,53 | 22,17 |
72 | MELEK | STAR TV | 22.10.2013 | 10:00:14 | 11:59:33 | 0,77 | 5,49 | 13,96 |
73 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 14:20:40 | 16:42:36 | 0,76 | 5,78 | 13,12 |
74 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 11:09:36 | 12:29:52 | 0,73 | 5,10 | 14,31 |
75 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 23:59:38 | 25:08:26 | 0,73 | 4,30 | 16,96 |
76 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:55:56 | 18:56:14 | 0,72 | 2,52 | 28,69 |
77 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 22.10.2013 | 10:00:31 | 11:56:16 | 0,71 | 5,03 | 14,14 |
78 | GUN ARASI | KANAL D | 22.10.2013 | 12:30:29 | 12:45:29 | 0,71 | 5,33 | 13,31 |
79 | ORADAN ORAYA | KANAL 7 | 22.10.2013 | 17:14:36 | 17:45:08 | 0,71 | 3,97 | 17,86 |
80 | KARAGUL (TKR-GECE) | FOX TV | 22.10.2013 | 25:33:28 | 26:00:00 | 0,68 | 8,33 | 8,14 |
81 | GULBEN | SHOW TV | 22.10.2013 | 12:59:20 | 15:03:31 | 0,67 | 5,31 | 12,58 |
82 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 22.10.2013 | 12:59:19 | 13:24:45 | 0,66 | 5,21 | 12,62 |
83 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 22.10.2013 | 15:08:59 | 16:21:39 | 0,63 | 4,81 | 13,19 |
84 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 10:13:08 | 11:09:25 | 0,63 | 4,56 | 13,88 |
85 | ANI OLUM (Y.S) | ATV | 22.10.2013 | 02:00:00 | 02:48:25 | 0,62 | 11,56 | 5,38 |
86 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 09:54:57 | 10:13:08 | 0,61 | 4,96 | 12,38 |
87 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 22.10.2013 | 06:45:06 | 08:30:36 | 0,61 | 12,12 | 5,05 |
88 | KARAGUL (TKR-GECE) | FOX TV | 22.10.2013 | 02:00:00 | 03:12:36 | 0,56 | 11,21 | 4,95 |
89 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 22.10.2013 | 09:46:01 | 11:27:24 | 0,54 | 4,02 | 13,52 |
90 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 22.10.2013 | 25:21:03 | 26:00:00 | 0,54 | 6,31 | 8,62 |
91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 17:58:53 | 18:46:47 | 0,54 | 2,33 | 23,21 |
92 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 22.10.2013 | 06:43:58 | 09:53:31 | 0,54 | 8,26 | 6,49 |
93 | DOKTORUM | KANAL D | 22.10.2013 | 08:45:13 | 09:59:15 | 0,53 | 5,77 | 9,24 |
94 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 10:09:22 | 11:41:29 | 0,51 | 3,65 | 14,02 |
95 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 22.10.2013 | 07:00:05 | 10:01:41 | 0,50 | 7,07 | 7,06 |
96 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 22.10.2013 | 25:32:18 | 26:00:00 | 0,50 | 6,07 | 8,19 |
97 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 22.10.2013 | 11:56:25 | 12:59:11 | 0,49 | 3,59 | 13,67 |
98 | SOFRAMIZ | STAR TV | 22.10.2013 | 11:59:51 | 12:51:56 | 0,49 | 3,57 | 13,59 |
99 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 17:02:15 | 18:29:58 | 0,48 | 2,44 | 19,78 |
100 | HAYATA DOKUNMAK LAZIM | SHOW TV | 22.10.2013 | 08:30:54 | 10:00:25 | 0,47 | 5,27 | 9,00 |
# | # | # | # | # | # | # | # | # |
AB | 22 Ekim 2013 Salı | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 22.10.2013 | 20:57:43 | 23:18:50 | 11,81 | 30,33 | 38,94 |
2 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 22.10.2013 | 19:51:35 | 20:57:43 | 7,00 | 21,43 | 32,68 |
3 | KACAK | ATV | 22.10.2013 | 20:22:05 | 22:51:27 | 5,67 | 14,89 | 38,07 |
4 | CALIKUSU | KANAL D | 22.10.2013 | 20:50:48 | 23:21:02 | 5,53 | 14,36 | 38,54 |
5 | SEKSENLER | TRT 1 | 22.10.2013 | 20:46:17 | 23:08:46 | 5,20 | 13,44 | 38,73 |
6 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:51:53 | 20:46:17 | 3,74 | 11,68 | 32,07 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22.10.2013 | 18:25:09 | 19:18:41 | 3,43 | 16,19 | 21,17 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 22.10.2013 | 18:59:25 | 19:54:21 | 3,05 | 12,21 | 24,98 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 22.10.2013 | 10:02:33 | 13:00:16 | 3,03 | 29,09 | 10,41 |
10 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 22.10.2013 | 19:58:53 | 20:50:37 | 2,94 | 8,94 | 32,87 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.10.2013 | 19:00:04 | 19:54:36 | 2,92 | 11,70 | 24,94 |
12 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 22.10.2013 | 22:35:09 | 24:33:36 | 2,75 | 8,55 | 32,10 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 22.10.2013 | 17:08:15 | 18:24:30 | 2,62 | 18,30 | 14,33 |
14 | BUYUK RISK | STAR TV | 22.10.2013 | 19:18:53 | 19:51:18 | 2,59 | 9,78 | 26,47 |
15 | KACAK (OZET) | ATV | 22.10.2013 | 20:00:09 | 20:22:05 | 2,56 | 8,31 | 30,84 |
16 | GULDUR GULDUR | SHOW TV | 22.10.2013 | 23:32:04 | 25:32:14 | 2,34 | 11,98 | 19,50 |
17 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 22.10.2013 | 19:16:01 | 20:17:38 | 2,31 | 8,14 | 28,38 |
18 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 22.10.2013 | 16:30:27 | 19:14:39 | 2,29 | 14,99 | 15,29 |
19 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 22.10.2013 | 18:54:55 | 20:00:16 | 2,22 | 8,99 | 24,69 |
20 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 19:59:40 | 20:57:33 | 2,17 | 6,77 | 32,04 |
21 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 22.10.2013 | 20:31:00 | 23:32:00 | 2,06 | 5,40 | 38,17 |
22 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 22.10.2013 | 23:28:38 | 25:19:42 | 1,87 | 9,94 | 18,82 |
23 | EVIM SAHANE | KANAL D | 22.10.2013 | 14:41:10 | 16:31:09 | 1,81 | 19,70 | 9,18 |
24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 22.10.2013 | 16:40:05 | 18:40:40 | 1,79 | 12,23 | 14,65 |
25 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22.10.2013 | 21:29:59 | 22:22:02 | 1,64 | 4,15 | 39,58 |
26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 22.10.2013 | 18:50:53 | 18:59:59 | 1,62 | 7,48 | 21,65 |
27 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 22.10.2013 | 20:17:49 | 21:29:54 | 1,53 | 4,44 | 34,38 |
28 | INEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 19:35:51 | 21:13:00 | 1,52 | 4,78 | 31,75 |
29 | SANS KAPIDA | KANAL D | 22.10.2013 | 23:21:25 | 24:24:56 | 1,51 | 5,65 | 26,68 |
30 | UNUTMA BENI | FOX TV | 22.10.2013 | 15:12:33 | 16:30:11 | 1,50 | 16,78 | 8,95 |
31 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | 22.10.2013 | 22:51:43 | 24:50:09 | 1,47 | 5,37 | 27,37 |
32 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 22.10.2013 | 18:45:51 | 18:54:55 | 1,39 | 6,60 | 21,13 |
33 | HAVA DURUMU | ATV | 22.10.2013 | 19:57:03 | 19:57:37 | 1,31 | 4,43 | 29,51 |
34 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 22.10.2013 | 16:05:59 | 17:13:01 | 1,16 | 11,31 | 10,25 |
35 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 22.10.2013 | 10:00:31 | 11:56:16 | 1,13 | 10,93 | 10,31 |
36 | ANA HABER | TRT 1 | 22.10.2013 | 18:30:03 | 19:28:03 | 1,02 | 4,56 | 22,39 |
37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 22.10.2013 | 16:37:17 | 17:00:46 | 0,99 | 9,68 | 10,21 |
38 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 20:58:27 | 22:56:50 | 0,96 | 2,42 | 39,52 |
39 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 22.10.2013 | 20:00:20 | 20:31:00 | 0,95 | 3,02 | 31,35 |
40 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 22.10.2013 | 16:59:55 | 18:32:22 | 0,94 | 6,16 | 15,33 |
41 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 22.10.2013 | 12:53:47 | 14:33:30 | 0,91 | 10,22 | 8,91 |
42 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 23:08:58 | 25:12:26 | 0,91 | 4,14 | 21,94 |
43 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 17:58:06 | 18:51:32 | 0,90 | 5,01 | 17,90 |
44 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 22.10.2013 | 25:32:18 | 26:00:00 | 0,89 | 11,70 | 7,64 |
45 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 22:57:03 | 23:45:58 | 0,87 | 2,62 | 33,11 |
46 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 22.10.2013 | 14:29:08 | 15:12:33 | 0,87 | 9,28 | 9,34 |
47 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 22.10.2013 | 13:24:45 | 14:49:52 | 0,86 | 9,49 | 9,04 |
48 | DOKTORUM | KANAL D | 22.10.2013 | 08:45:13 | 09:59:15 | 0,84 | 11,25 | 7,49 |
49 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 18:56:33 | 19:59:31 | 0,84 | 3,20 | 26,17 |
50 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 22.10.2013 | 24:33:52 | 25:32:30 | 0,83 | 6,69 | 12,40 |
51 | GULBEN | SHOW TV | 22.10.2013 | 12:59:20 | 15:03:31 | 0,83 | 9,16 | 9,02 |
52 | PAK PANTER (T.S) | KANAL D | 22.10.2013 | 24:26:06 | 26:00:00 | 0,83 | 7,37 | 11,21 |
53 | ANI OLUM (Y.S) | ATV | 22.10.2013 | 02:00:00 | 02:48:25 | 0,81 | 18,74 | 4,34 |
54 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 22.10.2013 | 17:13:22 | 18:52:09 | 0,79 | 4,69 | 16,78 |
55 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 22.10.2013 | 11:56:25 | 12:59:11 | 0,78 | 7,54 | 10,32 |
56 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 22.10.2013 | 15:03:43 | 16:05:43 | 0,75 | 8,50 | 8,84 |
57 | IYI FIKIR | TRT 1 | 22.10.2013 | 11:19:30 | 12:44:12 | 0,72 | 6,40 | 11,27 |
58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 22.10.2013 | 06:43:58 | 09:53:31 | 0,72 | 12,50 | 5,77 |
59 | SPOR | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:35:33 | 19:40:55 | 0,70 | 2,61 | 26,70 |
60 | SOFRAMIZ | STAR TV | 22.10.2013 | 11:59:51 | 12:51:56 | 0,68 | 6,63 | 10,21 |
61 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 22.10.2013 | 12:59:19 | 13:24:45 | 0,66 | 7,35 | 8,92 |
62 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 22.10.2013 | 21:14:11 | 22:07:02 | 0,64 | 1,67 | 38,38 |
63 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 22.10.2013 | 07:00:05 | 10:01:41 | 0,63 | 10,25 | 6,10 |
64 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 22.10.2013 | 22:22:13 | 22:35:09 | 0,62 | 1,49 | 41,31 |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 22.10.2013 | 17:45:08 | 18:38:16 | 0,61 | 3,67 | 16,55 |
66 | KARAGUL (TKR-GECE) | FOX TV | 22.10.2013 | 25:33:28 | 26:00:00 | 0,60 | 7,92 | 7,61 |
67 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 22.10.2013 | 13:00:32 | 15:03:32 | 0,60 | 6,65 | 9,04 |
68 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 14:20:40 | 16:42:36 | 0,59 | 6,33 | 9,25 |
69 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 22.10.2013 | 14:50:03 | 15:08:41 | 0,57 | 6,13 | 9,26 |
70 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 17:02:15 | 18:29:58 | 0,55 | 3,72 | 14,79 |
71 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 22.10.2013 | 18:38:26 | 19:35:37 | 0,53 | 2,37 | 22,49 |
72 | MERAKLI KOFTECI (T.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 22:16:25 | 23:49:24 | 0,50 | 1,37 | 36,70 |
73 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 22.10.2013 | 13:00:03 | 13:19:47 | 0,50 | 5,64 | 8,93 |
74 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 22.10.2013 | 12:29:58 | 14:28:57 | 0,50 | 5,50 | 9,03 |
75 | ROCKY 4 (Y.S) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 23:49:39 | 25:32:24 | 0,49 | 3,00 | 16,39 |
76 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 11:09:36 | 12:29:52 | 0,49 | 4,31 | 11,29 |
77 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 22.10.2013 | 06:30:04 | 08:30:48 | 0,47 | 10,34 | 4,53 |
78 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 12:44:19 | 12:54:32 | 0,47 | 5,11 | 9,12 |
79 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 22.10.2013 | 06:45:06 | 08:30:36 | 0,47 | 9,58 | 4,86 |
80 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 22.10.2013 | 09:46:01 | 11:27:24 | 0,46 | 4,87 | 9,54 |
81 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 08:44:55 | 10:22:09 | 0,44 | 5,62 | 7,77 |
82 | SENLIK VAR (T.S) | SHOW TV | 22.10.2013 | 15:03:40 | 16:59:40 | 0,43 | 4,65 | 9,21 |
83 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 09:54:57 | 10:13:08 | 0,41 | 4,94 | 8,35 |
84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 22.10.2013 | 19:41:00 | 19:44:36 | 0,41 | 1,53 | 26,95 |
85 | HAYATA DOKUNMAK LAZIM | SHOW TV | 22.10.2013 | 08:30:54 | 10:00:25 | 0,41 | 5,58 | 7,38 |
86 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 22.10.2013 | 13:19:52 | 13:22:42 | 0,41 | 4,60 | 8,89 |
87 | BUGUN | STAR TV | 22.10.2013 | 06:45:02 | 08:53:01 | 0,39 | 7,70 | 5,12 |
88 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.10.2013 | 13:03:25 | 14:20:20 | 0,38 | 4,30 | 8,92 |
89 | GUN ARASI | KANAL D | 22.10.2013 | 12:30:29 | 12:45:29 | 0,36 | 3,73 | 9,74 |
90 | MELEK | STAR TV | 22.10.2013 | 10:00:14 | 11:59:33 | 0,36 | 3,49 | 10,23 |
91 | ALIYE (TKR) | ATV | 22.10.2013 | 05:47:55 | 06:44:31 | 0,35 | 18,03 | 1,96 |
92 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.10.2013 | 10:13:08 | 11:09:25 | 0,35 | 3,68 | 9,59 |
93 | KORKUSUZ SIRTLAN (Y.S) | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 19:53:51 | 21:45:14 | 0,35 | 1,01 | 34,37 |
94 | CIKIS HIZI (Y.S) | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 21:52:03 | 23:31:40 | 0,35 | 0,90 | 38,70 |
95 | SPOR | KANALTÜRK | 22.10.2013 | 18:52:51 | 18:58:05 | 0,34 | 1,55 | 21,58 |
96 | 1 CORBA | TRT 1 | 22.10.2013 | 13:22:48 | 13:26:57 | 0,33 | 3,79 | 8,83 |
97 | CANIM AILEM (TKR-GECE) | ATV | 22.10.2013 | 04:46:05 | 05:47:44 | 0,32 | 21,30 | 1,48 |
98 | TAM ZAMANI (TKR) | TRT 1 | 22.10.2013 | 25:12:33 | 26:00:00 | 0,32 | 3,85 | 8,19 |
99 | DOGA'YLA HAYDI BAKALIM | KANAL 7 | 22.10.2013 | 14:24:21 | 15:15:42 | 0,32 | 3,29 | 9,59 |
100 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 22.10.2013 | 25:50:26 | 26:00:00 | 0,29 | 4,04 | 7,25 |
Moderatörün son düzenlenenleri: