21 Ocak 2013 Pazartesi Reyting Sonuçları

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bazinga
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
hilal cebeci kndi gbi erotizm espri arıyorsa tv izlemesn hiç//i
 
23:17 Karadayı Reklam Dönüşü
23:18 Karadayı bitti
 
Sbt'de tam zamaninda aciklamiyor... Ne guzel kayip'in tam yuksek anliklarini gorucektik.
 
Kayip sehir yine cok guzel bi bolumdu.. Unarim yarin her iki gruptada 6.50 ve ustu alir..
 
Kayıp Şehir mükemmeldi tebrikler diziye


- - - Ekleme - - -

Gün değerlendirmesi: Karadayı bu akşam çok iyi oranlar aldı muhtemelen yarın totalde zirvede yer alacaktır.O Ses Türkiye anlık itibariyle çok düşük yarın totalde 2.olur mu bilmem ama kıyasıya bir mücadele olacağı kesin.Yalan Dünya özetsiz ve kısa süreli gidince sbtye göre toparlanmış gözüküyor.Yarınki sonuçlarda 5 üzerine çıkmışsa başarılı olunmuş demektir.Kayıp Şehir anlıkların bazı verileri verilmediği için sürekli göremedik ancak 6.88 gibi yüksek bir oran gördü anlıklarda.Eğer yarın 6 larda bir oran alırsa geçen haftaya göre gelişme olmuştur yeni saatinde bunu göreceğiz.Ayrıca Yaparım Bilirsin 3.51 gibi iyi bir anlık görmüş umarım yarınki tns reytinglerine de yansır bu durum.Tüm yapımlara şimdiden başarılar.
 
ayten reyiz diziyi götürmüş. kş süper gitmiş.acun duşüşe devam. yd 5 alırsa başarıdır.
 
karadayının yuksek reyting alması zoruma gidiyo
 
Sira program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 karadayi atv 20:32:35 01:59:36 10,38 23,67
2 o ses tÜrkİye star tv 20:31:40 02:34:25 6,79 15,92
3 kayip Şehİr kanal d 21:46:29 01:43:14 6,11 14,75
4 benİ affet star tv 17:16:32 00:50:29 5,99 17,59
5 yalan dÜnya kanal d 19:54:50 01:24:49 5,8 13,19
6 kİm mİlyoner olmak İster? Atv 23:22:16 00:58:02 5,64 17,37
7 kanal d haber kanal d 19:00:07 00:41:11 5,47 13,55
8 karadayi - ozet (tkr) atv 20:00:52 00:23:42 5,45 12,74
9 unutma benİ fox 15:11:40 00:55:31 5,23 22,3
10 bÜyÜk rİsk! - final star tv 19:54:22 00:04:16 5,18 12,26
11 denİz yildizi fox 19:33:58 00:48:24 4,75 11,09
12 nazli tolga İle fox ana haber fox 18:20:12 00:54:30 4,61 12,11
13 esra erol’da evlen benİmle atv 16:08:46 02:11:51 4,58 14,19
14 yer gÖk aŞk fox 21:15:14 02:05:21 4,5 10,93
15 arka sokaklar (tkr) kanal d 16:30:35 01:41:57 4,45 13,56
16 ana haber bÜltenİ atv 19:00:20 00:47:26 4,43 10,92
17 ÇÖpÇÜler krali kanal 7 18:59:35 01:15:55 4,22 10,18
18 o ses tÜrkİye - ozet (tkr) star tv 20:00:00 00:17:45 3,91 9,12
19 koca kafalar baba haber bÜltenİ kanal d 18:51:50 00:08:17 3,79 10,04
20 İkİ dÜnya arasinda samanyolu tv 18:55:17 00:53:58 3,71 9,1
21 hava durumu atv 19:58:58 00:00:32 3,48 8,25
22 tuba atav İle ana haber show tv 18:58:01 00:47:18 3,45 8,53
23 ana haber bÜltenİ star tv 18:29:48 00:47:42 3,45 9
24 bÜyÜk rİsk! Star tv 19:23:42 00:23:42 3,28 7,91
25 mÜge anli İle tatli sert atv 10:00:54 02:13:47 3,26 14,41
26 denİz yildizi - ozet (tkr) fox 19:22:18 00:10:24 3,05 7,47
27 yaparim bİlİrsİn show tv 20:01:03 02:21:30 2,96 6,78
28 unutma benİ - ozet (tkr) fox 14:47:50 00:17:19 2,89 13,98
29 benİ affet - ozet (tkr) star tv 16:53:53 00:14:33 2,85 9,9
30 pİs yedİlİ - kolaj (tkr) show tv 14:40:35 03:21:03 2,78 9,83
31 haber saatİ kanal 7 20:45:40 00:38:04 2,77 6,26
32 yemekteyİz fox 16:34:15 01:18:32 2,64 8,66
33 yer gÖk aŞk - ozet (tkr) fox 20:43:27 00:30:05 2,48 5,62
34 trt 1 ana haber trt 1 18:57:58 00:29:00 2,42 6,09
35 İkİ dÜnya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:44:47 00:10:30 2,31 6,18
36 su gİbİ fox 12:30:17 01:49:26 2,31 10,18
37 evİm Şahane kanal d 14:37:38 01:30:51 2,29 10,19
38 hizir ekİp - tut elİmden samanyolu tv 16:40:56 00:54:27 2,23 7,29
39 yemekteyİz (tkr) fox 24:15:26 01:18:31 2,18 11,27
40 aci aŞk kanal d 23:57:20 01:29:05 2,05 9,7
41 Şefkat tepe (tkr) samanyolu tv 22:02:47 01:46:41 2,04 5,35
42 bana her Şey yakiŞir kanal d 12:50:14 01:20:56 2,03 8,89
43 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:50:04 00:42:08 1,93 5,34
44 zengİn kiz fakİr oĞlan (tkr) trt 1 11:22:22 01:22:41 1,87 7,71
45 mutfaĞim kanal d 11:18:12 00:55:21 1,83 7,58
46 spor sayfasi show tv 19:58:45 00:01:49 1,83 4,35
47 en gÜzel bÖlÜm star tv 16:23:12 00:23:38 1,83 6,87
48 eve dÖnÜŞ star tv 23:47:19 01:53:33 1,73 8,23
49 mustafa karataŞ’la muhabbet kapisi kanal 7 21:46:10 02:01:55 1,73 4,43
50 dİzİ tv atv 13:01:10 00:10:40 1,62 6,71
51 ana haber bÜltenİ kanal 7 18:07:10 00:40:00 1,57 4,24
52 saba tÜmer İle bugÜn show tv 11:35:01 02:20:51 1,56 6,68
53 medusa darbesİ samanyolu tv 20:05:30 01:35:52 1,49 3,39
54 habere doĞru trt 1 18:30:18 00:27:40 1,49 3,95
55 hizir ekİp - tut elİmden - ozet (tkr) samanyolu tv 16:30:45 00:10:11 1,45 5,49
56 gÜn arasi haberlerİ kanal d 12:29:52 00:14:04 1,44 5,92
57 İffet (tv fİlmİ) kanal 7 24:19:34 01:07:43 1,44 7,32
58 benİ affet (tkr) star tv 09:10:51 00:47:24 1,44 8,95
59 hava durumu trt 1 19:45:16 00:03:31 1,42 3,4
60 unutulmaz (tkr) atv 13:11:50 01:52:30 1,39 6,39
61 yaparim bİlİrsİn (tkr) show tv 23:18:07 02:04:47 1,34 5,21
62 gÜvenlİk duvari trt 1 19:49:38 01:37:57 1,32 3,04
63 hayat devam edİyor (tkr) atv 24:35:10 01:14:07 1,32 7,91
64 İrfan deĞİrmencİ İle gÜnaydin kanal d 06:45:04 01:53:34 1,31 17
65 dondurmam gaymak trt 1 24:23:15 01:36:44 1,31 7,53
66 fatİh portakal İle Çalar saat fox 06:45:16 03:06:13 1,29 11,82
67 bÜyÜk komplo kanaltÜrk 19:53:56 01:35:43 1,28 2,93
68 hizir ekİp - tut elİmden (tkr) samanyolu tv 10:41:25 00:50:44 1,28 5,58
69 ÖĞle haberlerİ trt 1 13:00:08 00:13:10 1,27 5,27
70 doktorum kanal d 08:58:53 01:45:36 1,26 7,01
71 hedef tokyo kanaltÜrk 21:55:07 01:07:57 1,26 2,97
72 rİtmİnİ arayan kalpler (tkr) samanyolu tv 11:43:19 01:22:33 1,26 5,2
73 maceraci - kolaj (tkr) samanyolu tv 24:23:43 01:19:27 1,26 7,02
74 spor bÜltenİ trt 1 19:33:16 00:05:14 1,23 2,94
75 aİleler yariŞiyor trt 1 14:43:01 01:32:10 1,19 5,39
76 sporda bugÜn samanyolu tv 18:43:33 00:01:14 1,18 3,15
77 İkİ keklİk bİr kayada ÖtÜyor (tv fİlmİ) kanal 7 08:18:49 01:20:21 1,17 8,86
78 hava durumu trt 1 13:13:18 00:03:07 1,16 4,87
79 hava durumu samanyolu tv 18:42:25 00:00:40 1,13 3
80 emret komutanim kanaltÜrk 16:31:33 00:59:44 1,12 3,81
81 ekonomİ samanyolu tv 18:43:05 00:00:28 1,12 2,98
82 leyla İle mecnun trt 1 22:34:36 01:27:34 1,09 2,96
83 esra erol’da evlen benİmle - ozet (tkr) atv 15:50:48 00:10:29 1,05 4,46
84 show kulÜp show tv 10:02:51 01:10:03 1,02 4,79
85 alİŞan & sevcan star tv 10:15:18 01:33:13 1,02 4,56
86 serap İle yenİ bİr umut fox 10:20:37 01:40:41 1,01 4,43
87 leyla İle mecnun - ozet (tkr) trt 1 21:52:43 00:30:35 1 2,26
88 İkİ dÜnya arasinda (tkr) samanyolu tv 13:20:25 00:45:48 0,96 4,33
89 bÜyÜk yalan (tkr) kanal 7 14:01:25 01:17:22 0,95 4,5
90 arka plan kanal 7 21:31:51 00:10:00 0,94 2,1
91 ana haber bÜltenİ kanaltÜrk 18:01:04 00:42:24 0,9 2,44
92 fox İzlİyoruz fox 12:15:38 00:10:47 0,88 3,67
93 bu zulÜm nereye kadar (tv fİlmİ) samanyolu tv 10:09:52 00:26:53 0,87 4,46
94 kalp gÖzÜ (tkr) kanal 7 25:33:46 00:18:19 0,85 6,8
95 yeŞİl elma samanyolu tv 14:21:00 01:34:47 0,85 3,83
96 futbol ateŞİ - yorum trt 3 grubu 22:32:10 00:28:01 0,85 2,01
97 Çok gÜzel hareketler bunlar (tkr) tv2 19:26:44 01:33:34 0,84 1,97
98 fox gece fox 25:47:09 00:12:50 0,84 7,52
99 cİnayet taniĞi kanal d 25:42:02 00:17:57 0,84 7,31
100 esra ceyhan’la a’dan z’ye kanal 7 15:46:09 01:46:39 0,8 2,84
21.01.2013 sbt top100 ab[2012]
sira program adi kanal baslangiÇ sÜre amr% shr
1 karadayi atv 20:32:35 01:59:36 10,92 24,73
2 yalan dÜnya kanal d 19:54:50 01:24:49 8,02 18,27
3 o ses tÜrkİye star tv 20:31:40 02:34:25 7,64 17,79
4 bÜyÜk rİsk! - final star tv 19:54:22 00:04:16 7,25 19,16
5 kİm mİlyoner olmak İster? Atv 23:22:16 00:58:02 5,92 20,79
6 karadayi - ozet (tkr) atv 20:00:52 00:23:42 5,88 14,01
7 kayip Şehİr kanal d 21:46:29 01:43:14 5,22 12,79
8 o ses tÜrkİye - ozet (tkr) star tv 20:00:00 00:17:45 4,27 10,17
9 benİ affet star tv 17:16:32 00:50:29 4,13 16,35
10 bÜyÜk rİsk! Star tv 19:23:42 00:23:42 4,02 11,19
11 tuba atav İle ana haber show tv 18:58:01 00:47:18 3,97 11,44
12 ana haber bÜltenİ atv 19:00:20 00:47:26 3,91 11,2
13 kanal d haber kanal d 19:00:07 00:41:11 3,89 11,2
14 hava durumu atv 19:58:58 00:00:32 3,52 9,16
15 yemekteyİz (tkr) fox 24:15:26 01:18:31 3,51 19,31
16 yer gÖk aŞk fox 21:15:14 02:05:21 3,26 8,01
17 denİz yildizi fox 19:33:58 00:48:24 3 7,31
18 nazli tolga İle fox ana haber fox 18:20:12 00:54:30 2,83 9,04
19 esra erol’da evlen benİmle atv 16:08:46 02:11:51 2,81 11,39
20 leyla İle mecnun - ozet (tkr) trt 1 21:52:43 00:30:35 2,76 6,27
21 koca kafalar baba haber bÜltenİ kanal d 18:51:50 00:08:17 2,71 8,46
22 leyla İle mecnun trt 1 22:34:36 01:27:34 2,69 7,7
23 unutma benİ fox 15:11:40 00:55:31 2,64 15,76
24 ana haber bÜltenİ star tv 18:29:48 00:47:42 2,62 8,18
25 trt 1 ana haber trt 1 18:57:58 00:29:00 2,56 7,54
26 eve dÖnÜŞ star tv 23:47:19 01:53:33 2,53 13,07
27 gÜvenlİk duvari trt 1 19:49:38 01:37:57 2,44 5,68
28 fox gece fox 25:47:09 00:12:50 2,42 19,6
29 İkİ dÜnya arasinda samanyolu tv 18:55:17 00:53:58 2,3 6,51
30 habere doĞru trt 1 18:30:18 00:27:40 2,27 7,27
31 arka sokaklar (tkr) kanal d 16:30:35 01:41:57 2,19 8,77
32 samanyolu ana haber samanyolu tv 17:50:04 00:42:08 2,18 7,94
33 aİleler yariŞiyor trt 1 14:43:01 01:32:10 2,14 13,91
34 mÜge anli İle tatli sert atv 10:00:54 02:13:47 2,1 11,06
35 yer gÖk aŞk - ozet (tkr) fox 20:43:27 00:30:05 2,1 4,61
36 saba tÜmer İle bugÜn show tv 11:35:01 02:20:51 2,08 10,94
37 ÇÖpÇÜler krali kanal 7 18:59:35 01:15:55 2,06 5,47
38 zengİn kiz fakİr oĞlan (tkr) trt 1 11:22:22 01:22:41 2,05 9,96
39 ÖĞle haberlerİ trt 1 13:00:08 00:13:10 2,04 9,96
40 benİ affet - ozet (tkr) star tv 16:53:53 00:14:33 2,04 9,3
41 spor sayfasi show tv 19:58:45 00:01:49 1,95 5,07
42 evİm Şahane kanal d 14:37:38 01:30:51 1,94 12,28
43 denİz yildizi - ozet (tkr) fox 19:22:18 00:10:24 1,89 5,38
44 hizir ekİp - tut elİmden samanyolu tv 16:40:56 00:54:27 1,86 8,15
45 leyla İle mecnun (tkr) trt 1 16:39:13 01:28:12 1,83 7,78
46 hava durumu trt 1 13:13:18 00:03:07 1,82 9,47
47 medusa darbesİ samanyolu tv 20:05:30 01:35:52 1,8 4,1
48 yaparim bİlİrsİn show tv 20:01:03 02:21:30 1,79 4,11
49 aci aŞk kanal d 23:57:20 01:29:05 1,75 9,03
50 pİs yedİlİ - kolaj (tkr) show tv 14:40:35 03:21:03 1,72 8,18
51 en gÜzel bÖlÜm star tv 16:23:12 00:23:38 1,67 8,19
52 haber saatİ kanal 7 20:45:40 00:38:04 1,65 3,64
53 dondurmam gaymak trt 1 24:23:15 01:36:44 1,59 9,48
54 leyla İle mecnun - ozet (tkr) trt 1 16:28:18 00:10:55 1,59 7,95
55 İkİ dÜnya arasinda - ozet (tkr) samanyolu tv 18:44:47 00:10:30 1,47 4,59
56 mustafa karataŞ’la muhabbet kapisi kanal 7 21:46:10 02:01:55 1,43 3,8
57 benİ affet (tkr) star tv 09:10:51 00:47:24 1,41 10,27
58 colditz atv 02:00:00 00:06:15 1,38 15,61
59 unutma benİ - ozet (tkr) fox 14:47:50 00:17:19 1,36 9,68
60 doktorum kanal d 08:58:53 01:45:36 1,32 8,8
61 alİŞan & sevcan star tv 10:15:18 01:33:13 1,29 7,02
62 mutfaĞim kanal d 11:18:12 00:55:21 1,29 6,33
63 hizir ekİp - tut elİmden - ozet (tkr) samanyolu tv 16:30:45 00:10:11 1,28 6,34
64 spor bÜltenİ trt 1 19:33:16 00:05:14 1,28 3,56
65 Çaylar benden trt 1 18:20:00 00:10:18 1,26 4,47
66 bana her Şey yakiŞir kanal d 12:50:14 01:20:56 1,24 6,87
67 prensİn Şarkisi (tkr) trt 1 13:22:23 01:03:03 1,23 7,36
68 hava durumu trt 1 19:45:16 00:03:31 1,21 3,33
69 yemekteyİz fox 16:34:15 01:18:32 1,2 5,26
70 davetsİz star tv 25:59:25 00:00:34 1,18 9,96
71 gÜn arasi haberlerİ kanal d 12:29:52 00:14:04 1,17 5,53
72 hava durumu trt haber 10:56:46 00:02:43 1,16 6,65
73 tÜrkİye’nİn ekrani trt 1 14:32:50 00:04:02 1,15 8,09
74 kasabanin sirri kanal d 02:00:00 01:17:01 1,05 17,92
75 haber trt haber 19:58:50 00:51:35 1,04 2,44
76 show kulÜp show tv 10:02:51 01:10:03 1,02 5,87
77 maceraci - kolaj (tkr) samanyolu tv 24:23:43 01:19:27 1 5,82
78 ana haber bÜltenİ kanal 7 18:07:10 00:40:00 1 3,44
79 haber trt haber 10:59:29 00:23:17 1 5,41
80 kaan yakuphan’la ana haber (tkr) tv 8 25:05:50 00:45:28 0,99 6,7
81 esra erol’da evlen benİmle - ozet (tkr) atv 15:50:48 00:10:29 0,97 5,75
82 fatİh portakal İle Çalar saat fox 06:45:16 03:06:13 0,97 11,11
83 yaparim bİlİrsİn (tkr) show tv 23:18:07 02:04:47 0,96 4,14
84 dİzİ tv atv 13:01:10 00:10:40 0,94 4,58
85 hava durumu trt haber 21:54:26 00:05:11 0,94 2,15
86 ana haber cnn tÜrk 18:00:58 00:44:14 0,93 3,24
87 arn: Tapinak ŞÖvalyelerİ (tkr) tv 8 25:54:38 00:05:21 0,92 7,6
88 akŞam raporu habertÜrk 19:59:57 00:47:57 0,87 2,04
89 haber trt haber 10:29:51 00:05:10 0,86 5,08
90 kuklagİller trt haber 19:48:38 00:10:12 0,83 2,22
91 telegol tv 8 22:14:40 02:40:34 0,83 2,67
92 bÜyÜk komplo kanaltÜrk 19:53:56 01:35:43 0,77 1,77
93 haber trt haber 16:31:14 00:04:52 0,74 3,79
94 İrfan deĞİrmencİ İle gÜnaydin kanal d 06:45:04 01:53:34 0,74 13,35
95 İkİ dÜnya arasinda (tkr) samanyolu tv 13:20:25 00:45:48 0,74 4,36
96 hedef tokyo kanaltÜrk 21:55:07 01:07:57 0,74 1,72
97 spor trt haber 16:25:48 00:05:26 0,71 3,52
98 akŞam haberlerİ ntv 17:59:57 00:08:33 0,7 2,6
99 tÜrkİye’nİn nabzi habertÜrk 20:59:54 01:38:04 0,7 1,57
100 İyİ Şeyler trt 1 09:49:36 00:10:42 0,69 4,73
 
 
Moderatörün son düzenlenenleri: