- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,885
- Reaksiyon puanı
- 64,515
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | SHOW |
| 4 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW |
| 6 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 7 | AILE SEREFI (T.S) | SHOW |
| 8 | HOBBIT SMAUG'UN CORAK TOPRAKLARI (Y.S) | ATV |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 10 | SURVIVOR ÖZET | TV8 |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | SHOW |
| 3 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 4 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 5 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 | KANAL D |
| 6 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 8 | IYI OYUN (T.S) | FOX |
| 9 | HOBBIT SMAUG'UN CORAK TOPRAKLARI (Y.S) | ATV |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.