- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,885
- Reaksiyon puanı
- 64,515
- Puanı
- 1,060
TOTAL'de Kuruluş Osman, AB'de Survivor zirvede!
TOTAL
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
| 7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 9 | GARIP (T.S) (TKR) | STAR TV |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 5 | IKINCI SANS (T.S) | FOX |
| 6 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 7 | IKIMIZIN YERINE (T.S) | TV8 |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 9 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.