Tüm gruplarda 'Survivor' zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 3 | FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 5 | ATV GUN ORTASI | ATV |
| 6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 7 | SAG SALIM 2 SIL BASTAN (T.S) | ATV |
| 8 | UZAYDAN GELEN FIRTINA (Y.S) | KANAL D |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | EYYVAH EYVAH 2 (T.S) | STAR TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 4 | UZAYDAN GELEN FIRTINA (Y.S) | KANAL D |
| 5 | EYYVAH EYVAH 2 (T.S) | STAR TV |
| 6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 7 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| 8 | SUCLU (Y.S) | KANAL D |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) | KANAL D |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.