2 KASIM – 7 KASIM HAFTASI
TOTAL’DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK YÜKSELEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
KARAGÜL 6.49 8.22 +1.73
KIRGIN ÇİÇEKLER 8.37 9.17 +0.80
GÜNEŞİN KIZLARI 4.14 4.83 +0.70
GAMSIZ HAYAT 2.20 2.69 +0.49
EVE DÖNÜŞ 4.04 4.44 +0.40
Oransal (Yüzdesel) olarak TOTAL DE izleyicisi sayısını en çok arttıran dizi; %25 civarı bir izleyici artışıyla Gamsız Hayat oluyor
TOTAL’DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK DÜŞEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
EVLİ VE ÖFKELİ 5.48 3.83 -1.65
BİR DENİZ HİKAYESİ 3.38 2.51 -0.87
EŞKİYA DÜNYAYA 9.55 8.69 -0.86
GÜLLERİN SAVAŞI 4.25 3.47 -0.77
KERTENKELE 4.78 4.10 -0.68
Hem rakamsal olarak hem de oransal olarak TOTAL de en çok izleyici kaybeden dizi %35 e yakın bir kayıpla Evli Ve Öfkeli oluyor.
AB DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK ARTAN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
KİRALIK AŞK 9.10 10.64 +1.54
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 10.02 11.12 +1.10
ASLA VAZGEÇMEM 2.78 3.76 +0.98
PARAMPARÇA 5.93 6.88 +0.95
KARAGÜL 3.40 4.15 +0.75
Oransal olarak AB de izleyici sayısını en çok arttıran dizi, geçen haftaya göre oranlarını %40 a yakın olarak artıran Asla Vazgeçmem oluyor.
AB DE RAKAMSAL OLARAK REYTİNGİ EN ÇOK DÜŞEN 5 DİZİ
Geçen Hafta Bu Hafta
EVLİ VE ÖFKELİ 5.48 3.83 -1.65
İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK 5.24 4.05 -1.19
ÇİLEK KOKUSU 2.66 1.52 -1.14
KOCAMIN AİLESİ 2.78 1.67 -1.11
KERTENKELE 4.52 3.68 -0.84
Oransal olarak AB en çok seyirci kaybeden dizi, önceki haftaya göre % 50 ye yakın seyirci kaybeden ve yakında final yapacağına dair haberler çıkan Çilek Kokusu oluyor.