- Katılım
- 23 Şubat 2013
- Mesajlar
- 86,522
- Reaksiyon puanı
- 58,360
- Puanı
- 1,061
Yıllardır ekranların vazgeçilmez dizilerinden Kutlar Vadisi Pusu sezonun reyting rekorunu bir kez daha kırdı.14 reyting ile Total’de yine zirvede yer alan Kurtlar Vadisi Pusu ab grubunda 9 reyting alarak 2. sırada yer aldı.
Ab grubunda ise Karadayı zirveyi devir aldı.Ab grubunda haftanın en çok izlenen dizi olurken çift haneli reyting alabilen tek dizisi olmayıda bildi.Totalde ise reyting olarak daha fazla alan dizi ancak sıralama olarak 2. Sırada yer aldı.
Muhteşem Yüzyıl ise Ab’deki tahtından indi yine.Geçtiğimiz sezonlarda 2. göz açtırmayan dizi bu sezon adeta can çekişiyor.Ab grubunda 3. Olan dizi Total’de Karagül’ün ardından 4. Olabildi.
Karagül ise bu haftaya damgasını vuran dizilerdendi.Total grubunda 10 reytingi geçerek 3. sırada yer aldı.Ab grubunda ise Güneşi Beklerken’in ardından 6. Sırada yer aldı.
Medcezir ise Ab grubunda 4. olurken Total ise 6. Sırada yer aldı.
Küçük Gelin kan kaybetti ve Total’de ilk 3’ün dışında kaldı ve 5. olabildi..Ab grubunda zaten göze hitap eden bir reytingi yoktu.
Kanal D’nin en çok izleneni ise Ab grubunda 6 reyting ile Güneşi Beklerken olurken Totalde Arka Sokaklar oldu.
Show Tv'nin ise en çok izleneni Total'de Benim İçin Üzülme olurken Ab grubunda Adını Kalbime Yazdım oldu.
TOTAL Grubu
Ab Grubu
NOT: Tablo'nun çoğu @Yakamoz-Asi'ye aittir.
Ab grubunda ise Karadayı zirveyi devir aldı.Ab grubunda haftanın en çok izlenen dizi olurken çift haneli reyting alabilen tek dizisi olmayıda bildi.Totalde ise reyting olarak daha fazla alan dizi ancak sıralama olarak 2. Sırada yer aldı.
Muhteşem Yüzyıl ise Ab’deki tahtından indi yine.Geçtiğimiz sezonlarda 2. göz açtırmayan dizi bu sezon adeta can çekişiyor.Ab grubunda 3. Olan dizi Total’de Karagül’ün ardından 4. Olabildi.
Karagül ise bu haftaya damgasını vuran dizilerdendi.Total grubunda 10 reytingi geçerek 3. sırada yer aldı.Ab grubunda ise Güneşi Beklerken’in ardından 6. Sırada yer aldı.
Medcezir ise Ab grubunda 4. olurken Total ise 6. Sırada yer aldı.
Küçük Gelin kan kaybetti ve Total’de ilk 3’ün dışında kaldı ve 5. olabildi..Ab grubunda zaten göze hitap eden bir reytingi yoktu.
Kanal D’nin en çok izleneni ise Ab grubunda 6 reyting ile Güneşi Beklerken olurken Totalde Arka Sokaklar oldu.
Show Tv'nin ise en çok izleneni Total'de Benim İçin Üzülme olurken Ab grubunda Adını Kalbime Yazdım oldu.
TOTAL Grubu
SIRA | PROGRAM | KANAL | GÜN | BASLANGIC | BITIS | REYTING | SHARE |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | PERSEMBE | 20:42:33 | 23:24:28 | 14,18 | 33,83 |
2 | KARADAYI | ATV | PAZARTESI | 20:42:32 | 23:45:49 | 11,40 | 27,79 |
3 | KARAGÜL | FOX TV | CUMA | 21:15:00 | 23:48:30 | 10,01 | 24,95 |
4 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | CARSAMBA | 20:57:53 | 23:26:55 | 9,02 | 22,93 |
5 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | PAZAR | 20:42:02 | 22:58:40 | 8,55 | 19,55 |
6 | MED CEZIR | STAR TV | CUMA | 21:00:59 | 23:24:25 | 7,85 | 19,08 |
7 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | CUMARTESI | 20:29:54 | 22:59:53 | 7,61 | 18,64 |
8 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | CUMARTESI | 20:54:52 | 23:28:52 | 6,06 | 14,72 |
9 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | PERSEMBE | 20:20:57 | 22:38:02 | 5,26 | 12,36 |
10 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | SALI | 20:42:14 | 23:28:19 | 5,11 | 12,21 |
11 | FATİH HARBİYE | FOX TV | CUMARTESI | 19:58:09 | 22:17:08 | 5,04 | 12,73 |
12 | PIS YEDILI | SHOW TV | CARSAMBA | 20:56:34 | 23:19:21 | 4,96 | 12,40 |
13 | GÜNEŞİ BEKLERKEN | KANAL D | PAZAR | 21:00:02 | 23:28:03 | 4,7 | 10,97 |
14 | DILA HANIM | SHOW TV | CUMA | 20:29:12 | 23:19:13 | 4,62 | 11,07 |
15 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | PERSEMBE | 20:28:17 | 22:50:58 | 4,60 | 10,86 |
16 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | CUMARTESI | 21:28:52 | 00:30:03 | 4,33 | 11,19 |
17 | SEKSENLER | TRT 1 | SALI | 20:42:54 | 22:57:17 | 4,31 | 10,02 |
18 | A.S.K. | KANAL D | CARSAMBA | 20:06:34 | 22:24:43 | 4,15 | 10,28 |
19 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | CUMARTESI | 20:14:42 | 22:22:50 | 3,79 | 9,39 |
20 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | PERSEMBE | 22:38:20 | 24:44:30 | 3,62 | 12,13 |
21 | SANA BİR SIR VERECEĞİM | FOX TV | PAZAR | 19:40:49 | 20:55:50 | 3,55 | 8,72 |
22 | EKIP 1 | SAMANYOLU TV | SALI | 20:59:04 | 23:11:25 | 3,52 | 8,31 |
23 | INTIKAM | KANAL D | PERSEMBE | 21:00:50 | 23:28:34 | 3,41 | 8,23 |
24 | YALAN DUNYA | KANAL D | CUMA | 20:46:31 | 23:16:57 | 3,35 | 8,10 |
25 | LALE DEVRI | FOX TV | CUMARTESI | 22:27:36 | 00:20:04 | 3,19 | 8,32 |
26 | MERHAMET | KANAL D | CARSAMBA | 22:25:06 | 24:30:07 | 3,15 | 10,14 |
27 | HIYANET SARMALI | SAMANYOLU TV | CARSAMBA | 20:59:53 | 22:56:46 | 3,14 | 7,78 |
28 | HUZUR SOKAGI | ATV | CUMA | 20:06:17 | 22:18:04 | 3,02 | 7,34 |
29 | GALIP DERVIS | KANAL D | PERSEMBE | 19:44:47 | 20:59:57 | 3,01 | 7,55 |
30 | CALIKUSU | KANAL D | SALI | 22:03:12 | 24:43:22 | 3,01 | 9,20 |
31 | KAYIP | KANAL D | PAZARTESI | 19:55:26 | 21:53:32 | 2,93 | 6,95 |
32 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | SALI | 22:36:48 | 24:32:58 | 2,82 | 8,94 |
33 | DOKSANLAR | ATV | CARSAMBA | 22:32:17 | 24:57:01 | 2,76 | 10,54 |
34 | TATAR RANAZAN | ATV | PAZAR | 20:16:31 | 22:32:09 | 2,74 | 6,28 |
35 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | PERSEMBE | 20:54:59 | 22:54:46 | 2,70 | 6,32 |
36 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | PAZARTESI | 20:38:06 | 22:55:57 | 2,69 | 6,23 |
37 | UMUTSUZ EV KADINLARI 1 | FOX TV | CARSAMBA | 22:58:43 | 24:29:11 | 2,62 | 9,93 |
38 | UMUTSUZ EV KADINLARI 2 | FOX TV | PERSEMBE | 22:50:47 | 24:30:07 | 2,49 | 8,69 |
39 | BİR ERKEK BİR KADIN | STAR TV | PAZAR | 23:25:51 | 24:33:32 | 2,37 | 9,6 |
40 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | CUMA | 20:39:25 | 22:55:24 | 1,96 | 4,69 |
41 | BEN DE OZLEDIM | STAR TV | CUMA | 23:24:43 | 00:47:45 | 1,86 | 7,32 |
42 | GORUS GUNU KADINLARI | FOX TV | CUMA | 23:48:41 | 01:00:44 | 1,55 | 7,50 |
43 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | CARSAMBA | 20:22:49 | 22:30:02 | 1,52 | 3,77 |
44 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | CUMA | 22:18:20 | 23:50:13 | 1,49 | 3,89 |
45 | ESKI HIKAYE | TRT 1 | CARSAMBA | 22:30:09 | 24:34:41 | 1,19 | 3,90 |
46 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | CUMARTESI | 20:50:37 | 22:57:27 | 1,05 | 2,54 |
47 | GURBETTE AŞK - BİR YASTIKTA | TRT 1 | PAZAR | 19:50:46 | 21:37:43 | 0,74 | 1,75 |
Ab Grubu
SIRA | PROGRAM | KANAL | GÜN | BASLANGIC | BITIS | REYTING | SHARE |
1 | KARADAYI | ATV | PAZARTESI | 20:42:32 | 23:45:49 | 10,83 | 27,28 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | PERSEMBE | 20:42:33 | 23:24:28 | 9,61 | 25,06 |
3 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | CARSAMBA | 20:57:53 | 23:26:55 | 9,48 | 26,94 |
4 | MED CEZIR | STAR TV | CUMA | 21:00:59 | 23:24:25 | 8,70 | 23,24 |
5 | GÜNEŞİ BEKLERKEN | KANAL D | PAZAR | 21:00:02 | 23:28:03 | 6,48 | 16,91 |
6 | KARAGÜL | FOX TV | CUMA | 21:15:00 | 23:48:30 | 6,26 | 16,79 |
7 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | PERSEMBE | 20:20:57 | 22:38:02 | 5,56 | 14,57 |
8 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | PERSEMBE | 20:28:17 | 22:50:58 | 5,42 | 14,18 |
9 | YALAN DUNYA | KANAL D | CUMA | 20:46:31 | 23:16:57 | 5,29 | 14,31 |
10 | SEKSENLER | TRT 1 | SALI | 20:42:54 | 22:57:17 | 4,95 | 12,54 |
11 | INTIKAM | KANAL D | PERSEMBE | 21:00:50 | 23:28:34 | 4,95 | 12,95 |
12 | MERHAMET | KANAL D | CARSAMBA | 22:25:06 | 24:30:07 | 4,93 | 16,61 |
13 | GALIP DERVIS | KANAL D | PERSEMBE | 19:44:47 | 20:59:57 | 4,88 | 14,46 |
14 | FATIH HARBIYE | FOX TV | CUMARTESI | 19:58:09 | 22:17:08 | 4,84 | 15,08 |
15 | A.S.K. | KANAL D | CARSAMBA | 20:06:34 | 22:24:43 | 4,53 | 13,17 |
16 | BUGUNUN SARAYLISI | ATV | CUMARTESI | 20:14:42 | 22:22:50 | 4,34 | 13,22 |
17 | CALIKUSU | KANAL D | SALI | 22:03:12 | 24:43:22 | 4,04 | 12,85 |
18 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | CUMARTESI | 21:28:52 | 00:30:03 | 4,03 | 11,89 |
19 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | PERSEMBE | 22:38:20 | 24:44:30 | 3,89 | 13,40 |
20 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | PAZAR | 20:42:02 | 22:58:40 | 3,52 | 9,07 |
21 | PIS YEDILI | SHOW TV | CARSAMBA | 20:56:34 | 23:19:21 | 3,30 | 9,24 |
22 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | CUMARTESI | 20:54:52 | 23:28:52 | 3,29 | 9,48 |
23 | KAYIP | KANAL D | PAZARTESI | 19:55:26 | 21:53:32 | 3,28 | 8,55 |
24 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | CUMARTESI | 20:29:54 | 22:59:53 | 3,14 | 9,35 |
25 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | PAZARTESI | 20:38:06 | 22:55:57 | 3,10 | 7,52 |
26 | HUZUR SOKAGI | ATV | CUMA | 20:06:17 | 22:18:04 | 2,93 | 8,47 |
27 | UMUTSUZ EV KADINLARI 2 | FOX TV | PERSEMBE | 22:50:47 | 24:30:07 | 2,82 | 10,11 |
28 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | CUMA | 20:39:25 | 22:55:24 | 2,81 | 7,61 |
29 | DILA HANIM | SHOW TV | CUMA | 20:29:12 | 23:19:13 | 2,46 | 6,61 |
30 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | SALI | 20:42:14 | 23:28:19 | 2,42 | 6,25 |
31 | TATAR RANAZAN | ATV | PAZAR | 20:16:31 | 22:32:09 | 2,36 | 6,22 |
32 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | SALI | 22:36:48 | 24:32:58 | 2,34 | 7,62 |
33 | LALE DEVRI | FOX TV | CUMARTESI | 22:27:36 | 00:20:04 | 2,28 | 6,66 |
34 | BEN DE OZLEDIM | STAR TV | CUMA | 23:24:43 | 00:47:45 | 2,27 | 8,83 |
35 | SANA BİR SIR VERECEĞİM | FOX TV | PAZAR | 19:40:49 | 20:55:50 | 2,16 | 6,47 |
36 | EKIP 1 | SAMANYOLU TV | SALI | 20:59:04 | 23:11:25 | 2,10 | 5,37 |
37 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | CUMA | 22:18:20 | 23:50:13 | 2,01 | 5,50 |
38 | DOKSANLAR | ATV | CARSAMBA | 22:32:17 | 24:57:01 | 2,00 | 7,98 |
39 | BİR ERKEK BİR KADIN | STAR TV | PAZAR | 23:25:51 | 24:33:32 | 1,91 | 7,85 |
40 | UMUTSUZ EV KADINLARI 1 | FOX TV | CARSAMBA | 22:58:43 | 24:29:11 | 1,67 | 6,54 |
41 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | CUMARTESI | 20:50:37 | 22:57:27 | 1,54 | 4,49 |
42 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | CARSAMBA | 20:22:49 | 22:30:02 | 1,43 | 4,14 |
43 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | PERSEMBE | 20:54:59 | 22:54:46 | 1,24 | 3,19 |
44 | HIYANET SARMALI | SAMANYOLU TV | CARSAMBA | 20:59:53 | 22:56:46 | 1,16 | 3,21 |
45 | GORUS GUNU KADINLARI | FOX TV | CUMA | 23:48:41 | 01:00:44 | 1,11 | 5,30 |
46 | ESKI HIKAYE | TRT 1 | CARSAMBA | 22:30:09 | 24:34:41 | 1,10 | 3,76 |
47 | GURBETTE AŞK - BİR YASTIKTA | TRT 1 | PAZAR | 19:50:46 | 21:37:43 | 0,72 | 2,05 |
NOT: Tablo'nun çoğu @Yakamoz-Asi'ye aittir.
Son düzenleme: