Total'de ve AB grubunda Masterchef Türkiye zirvede olmaya devam etti.
TOTAL
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 4 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 5 | SEN CAL KAPIMI (TKR) | FOX |
| 6 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 8 | MASUM | KANAL 7 |
| 9 | HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) | KANAL D |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
AB
| 1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
| 3 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
| 4 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 6 | SEN CAL KAPIMI (TKR) | FOX |
| 7 | HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) | KANAL D |
| 8 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 10 | BAY YANLIS (TKR) | FOX |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.