15-17 Kasım hafta sonunun gişe sonuçları belli oldu.
Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı, yönetmenliğini ise Togan Gökbakar'ın üstlendiği 'Recep İvedik 6' 2. hafta sonunda %35.8'lik bir düşüş yaşayarak 656.550 kişi tarafından izlendi ve 10 günde toplam 2 milyon sınırını geçmeyi başardı.
Aras Bulut İynemli'ye yıldızlarla dolu bir kadronun eşlik ettiği, yılın en çok izlenen filmi '7. Koğuştaki Mucize' 6. hafta sonunda %1'lik bir izleyici artışı yaşayarak 190.489 bilet satarken toplamda 4.5 milyon sınırına yaklaştı.
Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün başrollerinde yer aldığı 'Cinayet Süsü' 4. hafta sonunu 66.940 kişinin tercihi olurken bugüne kadar toplam 700 bin izlendi.
Ara tatil ise en çok 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'na yaradı. %11.8'lik bir izleyici artışı yaşayan yapım toplamda 51.239 kişiyi salonlara çekerken 2 milyon sınırıyla arasındaki farkı yavaş yavaş kapatmaya devam ediyor.
Başrollerini ünlü oyuncular Christian Bale ve Matt Damon'ın paylaştığı 'Asfaltın Kralları' ise ilk hafta sonunu 37.807 izleyiciyle geride bırakarak listeye 5. sıradan giriş yaptı.
İşte sonuçlar:
IRA | |||||||||
1 | 08.11.19 | 1175 | 2 | 11.890.998 TL | 656.550 | 38.342.248 TL | 2.157.134 | ||
2 | 11.10.19 | 472 | 6 | 3.481.789 TL | 190.489 | 75.857.960 TL | 4.381.369 | ||
3 | 25.10.19 | 248 | 4 | 1.413.900 TL | 66.940 | 13.688.907 TL | 700.756 | ||
4 | 04.10.19 | 258 | 7 | 694.389 TL | 51.239 | 31.611.678 TL | 1.892.378 | ||
5 | 15.11.19 | 227 | 1 | 879.356 TL | 37.807 | 879.356 TL | 37.807 | ||
6 | 15.11.19 | 275 | 1 | 523.901 TL | 28.504 | 523.901 TL | 28.504 | ||
7 | 04.10.19 | 95 | 7 | 406.033 TL | 17.455 | 35.990.267 TL | 1.829.770 | ||
8 | 25.10.19 | 84 | 4 | 144.254 TL | 8.093 | 2.999.596 TL | 174.369 | ||
9 | 01.11.19 | 29 | 3 | 198.500 TL | 8.067 | 1.088.073 TL | 50.300 | ||
10 | 15.11.19 | 175 | 1 | 148.001 TL | 7.906 | 148.001 TL | 7.906 | ||
11 | 01.11.19 | 37 | 3 | 95.259 TL | 4.156 | 2.108.378 TL | 100.952 | ||
12 | 15.11.19 | 22 | 1 | 55.964 TL | 3.193 | 73.535 TL | 4.463 | ||
13 | 18.10.19 | UIP | 28 | 5 | 65.900 TL | 2.851 | 13.340.519 TL | 697.913 | |
14 | 15.11.19 | 44 | 1 | 56.004 TL | 2.160 | 56.004 TL | 2.160 | ||
15 | 01.11.19 | 17 | 3 | 18.353 TL | 1.323 | 502.642 TL | 29.746 | ||
16 | 08.11.19 | 42 | 2 | 20.031 TL | 1.263 | 210.439 TL | 12.617 | ||
17 | 18.10.19 | UIP | 12 | 5 | 22.206 TL | 1.224 | 4.922.394 TL | 247.068 | |
18 | 15.11.19 | 49 | 1 | 19.873 TL | 1.217 | 19.872 TL | 1.217 | ||
19 | 08.11.19 | 14 | 2 | 14.321 TL | 1.093 | 52.769 TL | 4.003 | ||
20 | 15.11.19 | 25 | 1 | 14.154 TL | 1.035 | 14.154 TL | 1.035 |
Son düzenleme: