- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,935
- Reaksiyon puanı
- 64,619
- Puanı
- 1,060
TOTAL'de Kuruluş Osman, AB'de Survivor zirvede!
TOTAL
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
| 10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 5 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 7 | HER SEY SENINLE GUZEL (T.S) | KANAL D |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 10 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.