- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,836
- Reaksiyon puanı
- 64,437
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 4 | GULEN GOZLER (T.S) | SHOW TV |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 6 | SUT KARDESLER (T.S) | SHOW TV |
| 7 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 8 | SEN CAL KAPIMI (TKR) | FOX |
| 9 | ZOOTROPOLIS HAYVANLAR SEHRI (Y.S) | ATV |
| 10 | OLANLAR OLDU (T.S) | KANAL D |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 4 | OLANLAR OLDU (T.S) | KANAL D |
| 5 | GULEN GOZLER (T.S) | SHOW TV |
| 6 | SUT KARDESLER (T.S) | SHOW TV |
| 7 | SEN CAL KAPIMI (TKR) | FOX |
| 8 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | 360 |
| 9 | ALIS HARIKALAR DIYARINDA AYNANIN ICINDEN (Y.S) | ATV |
| 10 | SIVIL CEPHE (Y.S) | STAR TV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.