- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,978
- Reaksiyon puanı
- 64,784
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 4 | GERZEK SABAN (T.S) | SHOW TV |
| 5 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D |
| 6 | MOANA (Y.S) | ATV |
| 7 | HABER ONU | SHOW TV |
| 8 | HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) | SHOW TV |
| 9 | HICKIRIK (Y.S) | TRT 1 |
| 10 | HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S) | KANAL D |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | HICKIRIK (Y.S) | TRT 1 |
| 4 | MOANA (Y.S) | ATV |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 6 | HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S) | KANAL D |
| 7 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D |
| 8 | TURK ISI DONDURMA (T.S) | FOX |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.