- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 86,885
- Reaksiyon puanı
- 64,511
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 4 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 6 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 8 | GURBUZ HADI ALLAH'A EMANET (T.S) | FOX |
| 9 | GURBETCI SABAN (T.S) | STAR TV |
| 10 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 3 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 5 | ORUMCEK ADAM EVE DONUS (Y.S) | ATV |
| 6 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 7 | GURBUZ HADI ALLAH'A EMANET (T.S) | FOX |
| 8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
| 9 | GURBETCI SABAN (T.S) | STAR TV |
| 10 | HEKIMOGLU (TKR) | KANAL D |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.