- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,803
- Reaksiyon puanı
- 50,472
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Günün reyting sonuçları belli oldu.
Yetenek Sizsiniz Türkiye, özellikle A/B grubunda rakiplerine fark atarak iki grupta da bir kez daha zirvenin sahibi oldu.
Şefkat Tepe totalde 7 reytingi geçerek ikinci olurken Arka Sokaklar ve Fatih Harbiye üst sıralardaki diğer diziler oldular.
Veliaht, totalde 5 share, A/B'de ise 6 share alarak beklentilerin uzağında kaldı.
Bebek İşi, yeni gününde başarılı olamadı ve epey gerilerde kaldı.
Gece kuşağındaki yarışta kazanan yine 3 Adam oldu. Program ikinci bölümüyle de geçen haftaki kadar olmasa da çok iyi izlendi.
Makina Kafa A/B'de iyi giderken, Ben Bilmem Eşim Bilir totalde iyi gitti.
İşte günün reyting sonuçları:
TOTAL | 12 Ekim 2013 Cumartesi | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 12.10.2013 | 21:01:19 | 23:28:27 | 9,43 | 24,57 | 38,38 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 20:57:52 | 23:06:07 | 7,26 | 18,64 | 38,95 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 12.10.2013 | 19:43:13 | 21:01:19 | 6,42 | 18,94 | 33,92 |
4 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 12.10.2013 | 20:47:09 | 23:17:10 | 5,94 | 15,38 | 38,58 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 12.10.2013 | 20:50:15 | 23:16:15 | 5,66 | 14,72 | 38,47 |
6 | 3 ADAM | STAR TV | 12.10.2013 | 23:28:45 | 01:40:00 | 4,37 | 19,90 | 21,98 |
7 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 18:55:10 | 20:57:43 | 4,00 | 12,63 | 31,65 |
8 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 12.10.2013 | 19:30:12 | 20:47:03 | 3,79 | 11,53 | 32,86 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 12.10.2013 | 19:58:09 | 20:50:04 | 3,41 | 9,90 | 34,44 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 12.10.2013 | 23:06:23 | 00:26:45 | 3,29 | 11,26 | 29,26 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 12.10.2013 | 18:59:58 | 19:53:56 | 3,06 | 10,92 | 28,00 |
12 | SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 23:06:15 | 23:14:46 | 2,71 | 7,69 | 35,18 |
13 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 12.10.2013 | 23:16:38 | 01:58:00 | 2,62 | 11,99 | 21,81 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 12.10.2013 | 18:59:26 | 19:51:52 | 2,54 | 9,08 | 27,97 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12.10.2013 | 18:25:11 | 19:25:24 | 2,49 | 10,48 | 23,80 |
16 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 12.10.2013 | 18:24:56 | 19:30:01 | 2,26 | 9,21 | 24,48 |
17 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12.10.2013 | 18:54:57 | 19:59:32 | 2,16 | 7,78 | 27,72 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 16:53:53 | 18:51:28 | 2,07 | 11,15 | 18,54 |
19 | VELIAHT | ATV | 12.10.2013 | 19:59:33 | 23:06:07 | 2,00 | 5,31 | 37,71 |
20 | LALE DEVRI OZEL | FOX TV | 12.10.2013 | 23:17:21 | 01:21:07 | 1,78 | 7,10 | 25,01 |
21 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:47:45 | 1,66 | 23,29 | 7,13 |
22 | MAGAZIN D | KANAL D | 12.10.2013 | 09:30:04 | 11:52:12 | 1,51 | 9,84 | 15,34 |
23 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 22:31:20 | 23:17:05 | 1,51 | 3,88 | 38,94 |
24 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 17:09:26 | 18:41:34 | 1,50 | 8,16 | 18,34 |
25 | AILE SEREFI (T.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 18:57:58 | 20:55:15 | 1,49 | 4,84 | 30,84 |
26 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12.10.2013 | 19:25:34 | 19:42:52 | 1,48 | 5,04 | 29,30 |
27 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 17:58:24 | 18:52:25 | 1,46 | 7,21 | 20,29 |
28 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12.10.2013 | 12:00:11 | 14:34:58 | 1,39 | 9,57 | 14,57 |
29 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 23:15:05 | 00:22:45 | 1,36 | 4,63 | 29,49 |
30 | TOM VE JERRY | STAR TV | 12.10.2013 | 13:53:22 | 14:12:35 | 1,33 | 9,62 | 13,79 |
31 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 13:15:09 | 14:07:18 | 1,30 | 9,09 | 14,32 |
32 | BEBEK ISI | SHOW TV | 12.10.2013 | 21:00:28 | 21:46:32 | 1,29 | 3,43 | 37,71 |
33 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 12.10.2013 | 23:17:14 | 02:00:00 | 1,28 | 5,97 | 21,42 |
34 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 12.10.2013 | 09:58:57 | 12:55:27 | 1,26 | 8,06 | 15,66 |
35 | OYLE OLSUN (T.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 14:27:17 | 16:19:24 | 1,23 | 9,35 | 13,14 |
36 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 16:48:17 | 17:58:24 | 1,22 | 7,64 | 15,97 |
37 | SELENA (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 10:57:37 | 12:48:03 | 1,21 | 7,66 | 15,83 |
38 | POLIS AKADEMISI 5 (Y.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 22:51:05 | 00:21:32 | 1,21 | 3,85 | 31,42 |
39 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 16:30:32 | 18:51:10 | 1,20 | 6,77 | 17,71 |
40 | DORT NUMARA (Y.S) | ATV | 12.10.2013 | 00:27:01 | 02:00:00 | 1,19 | 7,82 | 15,22 |
41 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 16:19:42 | 18:18:08 | 1,19 | 7,50 | 15,86 |
42 | HAVA DURUMU | ATV | 12.10.2013 | 19:55:45 | 19:56:34 | 1,19 | 3,82 | 31,05 |
43 | SINDERELLA SARAYLAR MELEGI (T.S) | SHOW TV | 12.10.2013 | 15:33:11 | 17:09:15 | 1,18 | 8,64 | 13,70 |
44 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 12.10.2013 | 20:50:15 | 22:53:10 | 1,12 | 2,89 | 38,69 |
45 | BEBEK ISI | SHOW TV | 12.10.2013 | 20:30:43 | 21:00:28 | 1,11 | 3,10 | 35,87 |
46 | SOKAK DANSI (Y.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 11:57:42 | 13:53:04 | 1,08 | 7,13 | 15,10 |
47 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 11:37:34 | 12:48:06 | 1,06 | 6,80 | 15,56 |
48 | BEBEK ISI (OZET) | SHOW TV | 12.10.2013 | 19:59:41 | 20:30:43 | 1,06 | 3,13 | 33,74 |
49 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 14:48:17 | 16:53:30 | 1,06 | 7,88 | 13,40 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:00:05 | 19:30:30 | 1,03 | 3,78 | 27,20 |
51 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 16:05:47 | 18:17:48 | 1,01 | 6,58 | 15,41 |
52 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 12:20:32 | 13:15:09 | 0,99 | 6,52 | 15,18 |
53 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 12.10.2013 | 17:59:30 | 18:53:36 | 0,99 | 4,74 | 20,81 |
54 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 21:46:46 | 22:31:20 | 0,97 | 2,46 | 39,52 |
55 | DELI DELI KUPELI (T.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 20:55:34 | 22:50:50 | 0,97 | 2,50 | 38,71 |
56 | SOKAK DANSI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 01:40:18 | 02:00:00 | 0,93 | 8,85 | 10,51 |
57 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 14:57:27 | 16:30:16 | 0,92 | 7,04 | 13,10 |
58 | SEZERCIK ASLAN PARCASI (T.S) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 12:48:24 | 14:36:35 | 0,88 | 6,15 | 14,28 |
59 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:53:53 | 20:50:15 | 0,86 | 2,51 | 34,17 |
60 | KUTAHYA'NIN PINARLARI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 10:45:05 | 12:11:41 | 0,85 | 5,30 | 16,05 |
61 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 14:08:51 | 16:04:17 | 0,85 | 6,47 | 13,13 |
62 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 15:37:15 | 16:48:04 | 0,81 | 6,02 | 13,54 |
63 | KAYNANANIN BITMEYEN KINI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 00:23:03 | 01:15:48 | 0,81 | 4,43 | 18,28 |
64 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 18:54:33 | 18:54:51 | 0,80 | 3,29 | 24,24 |
65 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 18:53:54 | 18:54:23 | 0,79 | 3,24 | 24,19 |
66 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 18:52:30 | 18:53:44 | 0,77 | 3,21 | 23,97 |
67 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:39:57 | 19:43:27 | 0,76 | 2,54 | 29,91 |
68 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 14:43:53 | 15:37:15 | 0,76 | 5,82 | 13,06 |
69 | WINX CLUB SIRENIX KITABI | SHOW TV | 12.10.2013 | 09:35:07 | 09:58:43 | 0,76 | 5,75 | 13,18 |
70 | ADANALI (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 09:00:37 | 10:57:27 | 0,75 | 5,60 | 13,35 |
71 | SPOR | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:34:27 | 19:39:52 | 0,73 | 2,48 | 29,54 |
72 | WINX CLUB ALFEA'YA DONUS | SHOW TV | 12.10.2013 | 08:56:50 | 09:20:26 | 0,73 | 7,13 | 10,24 |
73 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 12.10.2013 | 01:22:01 | 01:59:02 | 0,70 | 6,04 | 11,65 |
74 | EL DORADO YOLU (Y.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 10:09:50 | 11:57:19 | 0,67 | 4,30 | 15,70 |
75 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 12:48:19 | 14:57:12 | 0,66 | 4,68 | 14,08 |
76 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 10:20:39 | 11:36:20 | 0,66 | 4,11 | 15,97 |
77 | SASKIN (T.S) | KANAL D | 12.10.2013 | 01:58:23 | 02:00:00 | 0,66 | 6,86 | 9,57 |
78 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:39:27 | 0,66 | 9,56 | 6,87 |
79 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 16:50:17 | 19:00:01 | 0,64 | 3,52 | 18,20 |
80 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 12.10.2013 | 07:25:00 | 10:01:05 | 0,64 | 7,72 | 8,24 |
81 | ITIBAR HIRSI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:04:07 | 0,61 | 7,53 | 8,12 |
82 | TELGRAFIN TELLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 00:21:41 | 02:00:00 | 0,61 | 3,82 | 15,95 |
83 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 22:53:44 | 00:59:31 | 0,60 | 2,18 | 27,47 |
84 | EFSANE AVCISI 2 (Y.S) | FOX TV | 12.10.2013 | 10:02:34 | 11:58:16 | 0,60 | 3,82 | 15,63 |
85 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 07:33:23 | 09:22:37 | 0,58 | 7,82 | 7,42 |
86 | TOUCH (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 01:59:53 | 02:00:00 | 0,57 | 6,03 | 9,53 |
87 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 01:15:56 | 02:00:00 | 0,56 | 4,61 | 12,16 |
88 | ANA HABER | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 17:58:51 | 18:47:09 | 0,56 | 2,71 | 20,51 |
89 | OLIVER TWIST (Y.S) | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 20:46:36 | 23:19:32 | 0,55 | 1,44 | 38,20 |
90 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 11:59:49 | 12:20:32 | 0,54 | 3,46 | 15,66 |
91 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 12.10.2013 | 12:55:36 | 14:05:37 | 0,53 | 3,65 | 14,58 |
92 | GIRGIRIYE (T.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 12:11:55 | 13:50:19 | 0,52 | 3,49 | 14,95 |
93 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 08:10:09 | 10:09:32 | 0,52 | 4,91 | 10,56 |
94 | MATRIX RELOADED (Y.S) | TRT 1 | 12.10.2013 | 00:59:37 | 02:00:00 | 0,51 | 3,87 | 13,05 |
95 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 08:50:57 | 10:35:38 | 0,50 | 3,94 | 12,68 |
96 | PASAPORT | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 19:14:08 | 20:39:59 | 0,48 | 1,55 | 31,00 |
97 | TOP BIZDE | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 23:24:03 | 00:57:27 | 0,47 | 1,91 | 24,89 |
98 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 12.10.2013 | 14:05:46 | 15:32:57 | 0,46 | 3,44 | 13,27 |
99 | SPOR | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 18:53:05 | 19:07:27 | 0,46 | 1,81 | 25,19 |
100 | KITAPLIK | TRT 1 | 12.10.2013 | 10:35:38 | 10:44:25 | 0,44 | 2,75 | 15,84 |
AB | 12 Ekim 2013 Cumartesi | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 12.10.2013 | 21:01:19 | 23:28:27 | 8,40 | 26,51 | 31,67 |
2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 12.10.2013 | 19:43:13 | 21:01:19 | 6,10 | 22,94 | 26,60 |
3 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 12.10.2013 | 20:47:09 | 23:17:10 | 4,48 | 14,10 | 31,75 |
4 | 3 ADAM | STAR TV | 12.10.2013 | 23:28:45 | 01:40:00 | 4,01 | 20,79 | 19,29 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 12.10.2013 | 20:50:15 | 23:16:15 | 3,94 | 12,42 | 31,74 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 12.10.2013 | 23:06:23 | 00:26:45 | 3,92 | 15,29 | 25,62 |
7 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 20:57:52 | 23:06:07 | 3,72 | 11,58 | 32,10 |
8 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 12.10.2013 | 19:30:12 | 20:47:03 | 2,97 | 11,71 | 25,39 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 12.10.2013 | 18:59:58 | 19:53:56 | 2,87 | 14,12 | 20,33 |
10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 12.10.2013 | 19:58:09 | 20:50:04 | 2,33 | 8,52 | 27,30 |
11 | VELIAHT | ATV | 12.10.2013 | 19:59:33 | 23:06:07 | 2,12 | 6,88 | 30,79 |
12 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 12.10.2013 | 23:17:14 | 02:00:00 | 2,06 | 11,09 | 18,61 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12.10.2013 | 18:25:11 | 19:25:24 | 1,78 | 9,39 | 18,95 |
14 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:47:45 | 1,76 | 24,32 | 7,25 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 12.10.2013 | 18:59:26 | 19:51:52 | 1,76 | 8,66 | 20,30 |
16 | SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 23:06:15 | 23:14:46 | 1,68 | 5,82 | 28,77 |
17 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 13:15:09 | 14:07:18 | 1,64 | 14,26 | 11,50 |
18 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 12.10.2013 | 20:50:15 | 22:53:10 | 1,60 | 5,03 | 31,77 |
19 | MAGAZIN D | KANAL D | 12.10.2013 | 09:30:04 | 11:52:12 | 1,59 | 13,05 | 12,15 |
20 | TOM VE JERRY | STAR TV | 12.10.2013 | 13:53:22 | 14:12:35 | 1,58 | 14,57 | 10,86 |
21 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 18:55:10 | 20:57:43 | 1,58 | 6,51 | 24,22 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 16:53:53 | 18:51:28 | 1,54 | 10,13 | 15,17 |
23 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 12.10.2013 | 23:16:38 | 01:58:00 | 1,50 | 7,92 | 18,95 |
24 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12.10.2013 | 18:54:57 | 19:59:32 | 1,44 | 7,14 | 20,20 |
25 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12.10.2013 | 19:25:34 | 19:42:52 | 1,44 | 6,80 | 21,10 |
26 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 22:31:20 | 23:17:05 | 1,26 | 3,83 | 32,97 |
27 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 12.10.2013 | 18:24:56 | 19:30:01 | 1,26 | 6,54 | 19,21 |
28 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 14:48:17 | 16:53:30 | 1,23 | 13,00 | 9,48 |
29 | SOKAK DANSI (Y.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 11:57:42 | 13:53:04 | 1,23 | 9,60 | 12,82 |
30 | LALE DEVRI OZEL | FOX TV | 12.10.2013 | 23:17:21 | 01:21:07 | 1,23 | 5,63 | 21,83 |
31 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 17:09:26 | 18:41:34 | 1,20 | 7,93 | 15,17 |
32 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12.10.2013 | 12:00:11 | 14:34:58 | 1,19 | 9,86 | 12,04 |
33 | SOKAK DANSI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 01:40:18 | 02:00:00 | 1,14 | 12,97 | 8,81 |
34 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 16:30:32 | 18:51:10 | 1,12 | 7,92 | 14,18 |
35 | BEBEK ISI (OZET) | SHOW TV | 12.10.2013 | 19:59:41 | 20:30:43 | 1,09 | 4,11 | 26,45 |
36 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 12.10.2013 | 09:58:57 | 12:55:27 | 1,07 | 8,13 | 13,15 |
37 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 16:19:42 | 18:18:08 | 1,00 | 8,31 | 12,02 |
38 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 23:15:05 | 00:22:45 | 0,99 | 3,88 | 25,57 |
39 | DORT NUMARA (Y.S) | ATV | 12.10.2013 | 00:27:01 | 02:00:00 | 0,96 | 7,28 | 13,15 |
40 | BEBEK ISI | SHOW TV | 12.10.2013 | 21:00:28 | 21:46:32 | 0,95 | 3,10 | 30,62 |
41 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 12:20:32 | 13:15:09 | 0,92 | 7,08 | 12,96 |
42 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 11:37:34 | 12:48:06 | 0,92 | 6,60 | 13,89 |
43 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 10:20:39 | 11:36:20 | 0,91 | 7,10 | 12,81 |
44 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 12.10.2013 | 17:59:30 | 18:53:36 | 0,88 | 4,91 | 18,02 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 12.10.2013 | 19:55:45 | 19:56:34 | 0,87 | 3,74 | 23,33 |
46 | BEBEK ISI | SHOW TV | 12.10.2013 | 20:30:43 | 21:00:28 | 0,86 | 3,00 | 28,85 |
47 | OYLE OLSUN (T.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 14:27:17 | 16:19:24 | 0,86 | 8,74 | 9,80 |
48 | SASKIN (T.S) | KANAL D | 12.10.2013 | 01:58:23 | 02:00:00 | 0,82 | 10,15 | 8,10 |
49 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:53:53 | 20:50:15 | 0,81 | 3,01 | 26,99 |
50 | EL DORADO YOLU (Y.S) | STAR TV | 12.10.2013 | 10:09:50 | 11:57:19 | 0,81 | 6,33 | 12,77 |
51 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 16:50:17 | 19:00:01 | 0,76 | 5,20 | 14,63 |
52 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 22:53:44 | 00:59:31 | 0,76 | 3,21 | 23,55 |
53 | SINDERELLA SARAYLAR MELEGI (T.S) | SHOW TV | 12.10.2013 | 15:33:11 | 17:09:15 | 0,74 | 7,81 | 9,48 |
54 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 12.10.2013 | 12:55:36 | 14:05:37 | 0,73 | 6,19 | 11,74 |
55 | AILE SEREFI (T.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 18:57:58 | 20:55:15 | 0,72 | 3,05 | 23,50 |
56 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 12.10.2013 | 07:25:00 | 10:01:05 | 0,71 | 10,81 | 6,52 |
57 | SELENA (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 10:57:37 | 12:48:03 | 0,69 | 5,06 | 13,66 |
58 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:39:27 | 0,66 | 9,47 | 6,97 |
59 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 21:46:46 | 22:31:20 | 0,64 | 1,96 | 32,82 |
60 | KAYNANANIN BITMEYEN KINI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 00:23:03 | 01:15:48 | 0,61 | 3,86 | 15,90 |
61 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 16:05:47 | 18:17:48 | 0,60 | 5,16 | 11,61 |
62 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 14:57:27 | 16:30:16 | 0,59 | 6,41 | 9,26 |
63 | ANA HABER | TRT 1 | 12.10.2013 | 19:00:05 | 19:30:30 | 0,59 | 3,00 | 19,80 |
64 | DELI DELI KUPELI (T.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 20:55:34 | 22:50:50 | 0,58 | 1,81 | 31,85 |
65 | MATRIX RELOADED (Y.S) | TRT 1 | 12.10.2013 | 00:59:37 | 02:00:00 | 0,57 | 5,14 | 11,11 |
66 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12.10.2013 | 07:33:23 | 09:22:37 | 0,56 | 9,12 | 6,18 |
67 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 12.10.2013 | 02:40:20 | 03:27:43 | 0,56 | 12,25 | 4,56 |
68 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 08:10:09 | 10:09:32 | 0,55 | 6,80 | 8,10 |
69 | OLIVER TWIST (Y.S) | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 20:46:36 | 23:19:32 | 0,55 | 1,75 | 31,45 |
70 | SPOR | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 18:53:05 | 19:07:27 | 0,55 | 2,95 | 18,47 |
71 | PASAPORT | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 19:14:08 | 20:39:59 | 0,54 | 2,30 | 23,48 |
72 | POLIS AKADEMISI 5 (Y.S) | KANAL 7 | 12.10.2013 | 22:51:05 | 00:21:32 | 0,53 | 1,98 | 26,91 |
73 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 17:58:24 | 18:52:25 | 0,51 | 2,90 | 17,64 |
74 | MELEK (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 03:30:20 | 04:55:27 | 0,51 | 19,42 | 2,63 |
75 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 11:59:49 | 12:20:32 | 0,49 | 3,60 | 13,72 |
76 | ULUSLARARASI (Y.S) | KANAL D | 12.10.2013 | 02:48:28 | 04:36:09 | 0,49 | 14,23 | 3,42 |
77 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 12.10.2013 | 15:49:34 | 16:34:09 | 0,48 | 5,20 | 9,22 |
78 | GIDA GUNLUGU | TRT 1 | 12.10.2013 | 11:47:20 | 11:58:40 | 0,47 | 3,36 | 14,08 |
79 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 12.10.2013 | 14:05:46 | 15:32:57 | 0,47 | 4,56 | 10,25 |
80 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI | FOX TV | 12.10.2013 | 02:00:00 | 02:17:27 | 0,46 | 5,88 | 7,77 |
81 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 13:52:15 | 15:41:28 | 0,44 | 4,28 | 10,20 |
82 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 12.10.2013 | 14:08:51 | 16:04:17 | 0,43 | 4,41 | 9,79 |
83 | ANA HABER | KANALTÜRK | 12.10.2013 | 17:58:51 | 18:47:09 | 0,43 | 2,41 | 17,85 |
84 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 15:37:15 | 16:48:04 | 0,42 | 4,48 | 9,33 |
85 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 16:34:09 | 16:43:48 | 0,42 | 4,50 | 9,22 |
86 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 12.10.2013 | 11:37:40 | 11:47:20 | 0,41 | 2,89 | 14,36 |
87 | WINX CLUB ALFEA'YA DONUS | SHOW TV | 12.10.2013 | 08:56:50 | 09:20:26 | 0,41 | 5,11 | 8,11 |
88 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 12:48:19 | 14:57:12 | 0,40 | 3,59 | 11,29 |
89 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 12.10.2013 | 07:00:16 | 08:41:44 | 0,40 | 9,10 | 4,42 |
90 | AKLISELIM | TRT 1 | 12.10.2013 | 12:00:56 | 12:56:47 | 0,40 | 3,03 | 13,24 |
91 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 12.10.2013 | 04:57:59 | 05:42:40 | 0,38 | 22,74 | 1,69 |
92 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 12.10.2013 | 02:42:25 | 04:35:04 | 0,36 | 10,20 | 3,53 |
93 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.10.2013 | 01:15:56 | 02:00:00 | 0,35 | 3,44 | 10,33 |
