Konuya cevap cer

Zaman Aralığı ----> ........... 28 Mart ........... ----> ............ Bugün ............

20:00 - 20:15 ----> 2) KANALD: 4.05 -- 4) ATV: 2.96 ----> 3) KANALD: 2.94 ---------------

20:15 - 20:30 ----> 2) KANALD: 4.71 -- 3) ATV: 4.51 ----> 3) KANALD: 3.96 -- 4) ATV: 3.54

20:30 - 20:45 ----> 1) ATV: 6.64 -- 2) KANALD: 5.76 ----> 

20:45 - 21:00 ----> 1) ATV: 9.46 -- 3) KANALD: 4.68 ----> 

21:00 - 21:15 ----> 1) ATV: 7.21 -- 2) KANALD: 6.85 ----> 

21:15 - 21:30 ----> 1) ATV: 12.37 - 2) KANALD: 7.05 ----> 

21:30 - 21:45 ----> 1) ATV: 14.24 - 2) KANALD: 5.27 ----> 

21:45 - 22:00 ----> 1) ATV: 14.75 - 2) KANALD: 7.04 ----> 

22:00 - 22:15 ----> 1) ATV: 15.04 - 2) KANALD: 7.09 ----> 

22:15 - 22:30 ----> 1) ATV: 15.14 - 2) KANALD: 7.09 ----> 

22:30 - 22:45 ----> 1) ATV: 15.66 - 2) KANALD: 5.06 ----> 

22:45 - 23:00 ----> 1) ATV: 9.27 -- 2) KANALD: 6.69 ----> 

23:00 - 23:15 ----> 1) ATV: 14.07 - 3) KANALD: 3.69 ---->

 


Saatlerin geri alınması özetleri kötü etkiledi.