- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,683
- Reaksiyon puanı
- 50,347
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu.
Muhteşem Yüzyıl maçın etkisiyle her 2 gruptada düşüş yaşamış.
Çocuklar Duymasın AB'de 3 lü reytinglere inmiş ve 2 gruptada düşmüş.
Karakol Total'da kötü AB'de iyi başlamış.
Komedi Dükkanı yayın hayatının en kötü reytinglerini almış.
<center>İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : TOTAL ( Tarih :11/05/2011 ) </center>
<thead>
<th class="header headerSortDown">Sıra</th> <th class="header">Program Adı</th> <th class="header">Kanal</th> <th class="header">Rating (%)</th> <th class="header">Share (%)</th>
</thead> <center>İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB ( Tarih : 11/05/2011 )</center>
<thead>
<th class="header headerSortDown">Sıra</th> <th class="header">Program Adı</th> <th class="header">Kanal</th> <th class="header">Rating (%)</th> <th class="header">Share (%)</th>
</thead>
TOTAL Prime-Time Sonuçları
Show Tv: 27.6
Atv: 9.1
Fox: 8.3
Kanal D: 4.6
Stv: 3.7
Star: 3
Kanal 7: 2.7
Flash: 1.2
AB Prime-Time Sonuçları
Show Tv: 39
Atv: 7.9
Fox: 5.2
Kanal D: 5
Star: 2.5
Stv: 1.7
Kanal 7: 0.6
Flash: 0.3
Ayrıca sitemizin üyelerinin oylarıyla belirlenen En Favori Dizi 2011'de yarı finale gelindi. Oylama konuları:
En Favori Dizi 2011 Yarı Final: Öyle Bir Geçer Zaman Ki vs Muhteşem Yüzyıl
En Favori Dizi 2011 Yarı Final: Geniş Aile vs Leyla ile Mecnun
En Favori Dizi 2011 Beşincilik Oylaması
Muhteşem Yüzyıl maçın etkisiyle her 2 gruptada düşüş yaşamış.
Çocuklar Duymasın AB'de 3 lü reytinglere inmiş ve 2 gruptada düşmüş.
Karakol Total'da kötü AB'de iyi başlamış.
Komedi Dükkanı yayın hayatının en kötü reytinglerini almış.
<center>İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : TOTAL ( Tarih :11/05/2011 ) </center>
1 | MUHTESEM YUZYIL | SHOW | 13.64 | 34.55 |
2 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 5.56 | 16.52 |
3 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | SHOW | 5.53 | 15.73 |
4 | COCUKLAR DUYMASIN | ATV | 4.39 | 10.99 |
5 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 4.15 | 16.94 |
6 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 3.97 | 14.35 |
7 | UNUTMA BENI | FOX | 3.95 | 26.26 |
8 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 3.69 | 13.32 |
9 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 3.64 | 12.53 |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 3.26 | 18.34 |
11 | KARAKOL | SHOW | 3.26 | 14.76 |
12 | UNUTULMAZ | ATV | 3.16 | 13.93 |
13 | CANAN | FOX | 3.15 | 8.46 |
14 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2.99 | 10.79 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.94 | 21.13 |
16 | KOCA KAFALAR | KAND | 2.82 | 11.65 |
17 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 2.77 | 9.41 |
18 | GUNUN OLAYI | STAR | 2.73 | 10.44 |
19 | SANSLI MASA (TKR) | KAND | 2.64 | 6.97 |
20 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2.56 | 9.59 |
21 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 2.42 | 12.21 |
22 | CANAN (OZET) | FOX | 2.35 | 5.84 |
23 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2.34 | 7.53 |
24 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 2.33 | 16.92 |
25 | MASTER CHEF TURKIYE | SHOW | 2.33 | 11.09 |
26 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | ATV | 2.18 | 6.28 |
27 | BANA HER SEY YAKISIR | KAND | 2.12 | 16.27 |
28 | HABER GUNCEL | FOX | 2.12 | 9.7 |
29 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1.91 | 6.14 |
30 | SEFKAT TEPE (TKR) | STV | 1.91 | 4.98 |
31 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1.78 | 7.21 |
32 | DERIN SULAR | FOX | 1.76 | 9.47 |
33 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR (OZEL) | KANAL7 | 1.75 | 5.32 |
34 | SILA (TKR) | ATV | 1.7 | 15.7 |
35 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1.62 | 11.29 |
36 | KANLI LISTE (Y.S) | KAND | 1.62 | 7.36 |
37 | HABERE DOGRU | KANAL7 | 1.62 | 4.02 |
38 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 1.6 | 9.22 |
39 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR (EKSTRA) | KANAL7 | 1.6 | 4.27 |
40 | SU GIBI | FOX | 1.57 | 12.4 |
41 | MASTER CHEF TURKIYE (BASLIYOR) | SHOW | 1.56 | 9.77 |
42 | SANSLI MASA (TKR.) | KAND | 1.52 | 3.92 |
43 | DOKTORUM | KAND | 1.51 | 12.02 |
44 | ASKIN PESINDE | FOX | 1.51 | 9.22 |
45 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1.51 | 3.67 |
46 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1.47 | 9.65 |
47 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 1.45 | 11.24 |
48 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.44 | 10 |
49 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 1.4 | 9.37 |
50 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL7 | 1.34 | 3.83 |
51 | KOMEDI DUKKANI | STAR | 1.34 | 3.35 |
52 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 1.32 | 8.64 |
53 | ILK GUNDEM | STV | 1.28 | 5.9 |
54 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1.26 | 17.3 |
55 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.25 | 9.31 |
56 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 1.18 | 9.56 |
57 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 1.17 | 9.32 |
58 | SOFRAMIZ | STAR | 1.17 | 8.05 |
59 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 1.17 | 4.91 |
60 | KOMEDI DUKKANI (OZET) | STAR | 1.14 | 3.21 |
61 | SEFKAT TEPE (OZET) | STV | 1.05 | 3.32 |
62 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 0.95 | 6.71 |
63 | SPORDA BUGUN | STV | 0.92 | 3.51 |
64 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0.9 | 6.57 |
65 | BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) | STAR | 0.9 | 4.85 |
66 | GERCEK | STV | 0.9 | 3.14 |
67 | AH NEREDE (T.S) | STAR | 0.89 | 6.85 |
68 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.88 | 11.71 |
69 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR | KANAL7 | 0.88 | 3.19 |
70 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0.83 | 6.56 |
71 | FARKLI DESENLER (TKR) | STV | 0.83 | 2.43 |
72 | BUGUN NE GIYSEM (TKR.) | SHOW | 0.81 | 9.71 |
73 | OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI | FOX | 0.8 | 5.94 |
74 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 0.75 | 5.32 |
75 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 0.72 | 5.64 |
76 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR | 0.72 | 5.54 |
77 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0.72 | 3.27 |
78 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0.71 | 5.02 |
79 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 0.7 | 9.28 |
80 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0.69 | 2.16 |
81 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.65 | 8.89 |
82 | BABA EVI (TV FILMI) | KANAL7 | 0.63 | 4.38 |
83 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 0.63 | 2.68 |
84 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0.62 | 1.51 |
85 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (BASLIYOR) | STV | 0.61 | 4.31 |
86 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0.59 | 9.6 |
87 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) | KANAL7 | 0.59 | 4.08 |
88 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER | STV | 0.59 | 3.87 |
89 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0.56 | 4.39 |
90 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 0.56 | 4.2 |
91 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 0.55 | 3.95 |
92 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) | STV | 0.55 | 3.35 |
93 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) | STV | 0.54 | 3.71 |
94 | BINBIR GECE (TKR) | STAR | 0.53 | 3.88 |
95 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW | 0.52 | 3.73 |
96 | MUKEMMEL PLAN (Y.S) | KAND | 0.51 | 10.96 |
97 | CENNET MAHALLESI (TKR.) | SHOW | 0.51 | 6.35 |
98 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 0.5 | 3.61 |
99 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR (EKSTRA)-TKR | KANAL7 | 0.49 | 2.97 |
100 | GERCEGIN PESINDE. (OZEL) | FLASH | 0.49 | 2.16 |
1 | MUHTESEM YUZYIL | SHOW | 18.56 | 47.27 |
2 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | SHOW | 7.61 | 23.08 |
3 | KARAKOL | SHOW | 5.03 | 22.06 |
4 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 4.29 | 13.71 |
5 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 3.86 | 15.97 |
6 | COCUKLAR DUYMASIN | ATV | 3.65 | 9.22 |
7 | KOCA KAFALAR | KAND | 3.58 | 17.17 |
8 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 3.21 | 12.3 |
9 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 3.19 | 12.39 |
10 | GUNUN OLAYI | STAR | 2.97 | 13.18 |
11 | SANSLI MASA (TKR) | KAND | 2.96 | 8.13 |
12 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2.94 | 10.28 |
13 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2.82 | 12.22 |
14 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2.59 | 9.04 |
15 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2.52 | 10.39 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2.5 | 16.06 |
17 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 2.4 | 11.41 |
18 | UNUTULMAZ | ATV | 2.39 | 10.27 |
19 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 2.29 | 13.41 |
20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.26 | 20.41 |
21 | MASTER CHEF TURKIYE | SHOW | 2.25 | 12.39 |
22 | UNUTMA BENI | FOX | 2.16 | 16.27 |
23 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | ATV | 2.14 | 6.63 |
24 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 1.96 | 8.13 |
25 | MASTER CHEF TURKIYE (BASLIYOR) | SHOW | 1.67 | 11.91 |
26 | CANAN | FOX | 1.65 | 4.45 |
27 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 1.6 | 10.49 |
28 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 1.58 | 13.33 |
29 | SILA (TKR) | ATV | 1.57 | 18.1 |
30 | BANA HER SEY YAKISIR | KAND | 1.56 | 13.03 |
31 | SANSLI MASA (TKR.) | KAND | 1.55 | 4.01 |
32 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.54 | 12.11 |
33 | DOKTORUM | KAND | 1.52 | 15.88 |
34 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 1.47 | 10.83 |
35 | BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) | STAR | 1.46 | 7.58 |
36 | HABER GUNCEL | FOX | 1.37 | 7.29 |
37 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 1.35 | 11.22 |
38 | CANAN (OZET) | FOX | 1.34 | 3.4 |
39 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1.3 | 9.51 |
40 | KANLI LISTE (Y.S) | KAND | 1.3 | 5.73 |
41 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.26 | 10.27 |
42 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 1.25 | 19.1 |
43 | BUGUN NE GIYSEM (TKR.) | SHOW | 1.21 | 13.21 |
44 | SU GIBI | FOX | 1.19 | 9.72 |
45 | KOMEDI DUKKANI | STAR | 1.19 | 2.99 |
46 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 1.15 | 10.2 |
47 | DERIN SULAR | FOX | 1.12 | 5.78 |
48 | SEFKAT TEPE (TKR) | STV | 1.06 | 2.87 |
49 | SOFRAMIZ | STAR | 1.02 | 8.98 |
50 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0.97 | 7.79 |
51 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.95 | 13.9 |
52 | ASKIN PESINDE | FOX | 0.95 | 6.61 |
53 | AH NEREDE (T.S) | STAR | 0.92 | 7.62 |
54 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0.9 | 9.28 |
55 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0.85 | 7.11 |
56 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 0.83 | 6.16 |
57 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0.83 | 3.94 |
58 | OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI | FOX | 0.82 | 8.14 |
59 | KOMEDI DUKKANI (OZET) | STAR | 0.8 | 2.36 |
60 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 0.79 | 6.66 |
61 | ILK GUNDEM | STV | 0.79 | 4.23 |
62 | MUKEMMEL PLAN (Y.S) | KAND | 0.77 | 13.43 |
63 | BINBIR GECE (TKR) | STAR | 0.77 | 6.33 |
64 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0.71 | 5.86 |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 0.66 | 3.17 |
66 | BUGUN NE GIYSEM (TKR) | SHOW | 0.65 | 16.27 |
67 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW | 0.63 | 6.14 |
68 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KAND | 0.62 | 7.01 |
69 | AVRUPA YAKASI (TKR) | ATV | 0.62 | 5.1 |
70 | SPORDA BUGUN | STV | 0.58 | 2.6 |
71 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0.56 | 4.64 |
72 | HABERE DOGRU | KANAL7 | 0.56 | 1.42 |
73 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR | 0.54 | 5.47 |
74 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 0.53 | 2.21 |
75 | SEFKAT TEPE (OZET) | STV | 0.53 | 1.85 |
76 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER | STV | 0.52 | 3.82 |
77 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (BASLIYOR) | STV | 0.51 | 4.17 |
78 | KIZIM NEREDE (TKR) | ATV | 0.48 | 3.96 |
79 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0.48 | 2.54 |
80 | MASTER CHEF TURKIYE (GECE) | SHOW | 0.47 | 20.68 |
81 | BANA HER SEY YAKISIR (TKR) | KAND | 0.47 | 12.16 |
82 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0.47 | 8.19 |
83 | GONULCELEN (TKR) | ATV | 0.47 | 5.55 |
84 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.44 | 6.77 |
85 | KAHVALTI ONU | ATV | 0.43 | 10.13 |
86 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0.42 | 3.4 |
87 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR (OZEL) | KANAL7 | 0.42 | 1.41 |
88 | GUNE BASLARKEN | SHOW | 0.41 | 11.04 |
89 | SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) | STV | 0.4 | 2.76 |
90 | GERCEK | STV | 0.38 | 1.52 |
91 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL7 | 0.38 | 1.08 |
92 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0.38 | 0.95 |
93 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 0.36 | 7.44 |
94 | BUGUN NE GIYSEM (BASLIYOR) | SHOW | 0.34 | 3.61 |
95 | BABA EVI (TV FILMI) | KANAL7 | 0.3 | 1.97 |
96 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 0.29 | 5.02 |
97 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 0.29 | 2.9 |
98 | YESIL ELMA | STV | 0.29 | 2.42 |
99 | IKBAL'LE DIYAR DIYAR | KANAL7 | 0.29 | 1.2 |
100 | KANAL 7 DE SABAH | KANAL7 | 0.28 | 6.68 |
TOTAL Prime-Time Sonuçları
Show Tv: 27.6
Atv: 9.1
Fox: 8.3
Kanal D: 4.6
Stv: 3.7
Star: 3
Kanal 7: 2.7
Flash: 1.2
AB Prime-Time Sonuçları
Show Tv: 39
Atv: 7.9
Fox: 5.2
Kanal D: 5
Star: 2.5
Stv: 1.7
Kanal 7: 0.6
Flash: 0.3
Ayrıca sitemizin üyelerinin oylarıyla belirlenen En Favori Dizi 2011'de yarı finale gelindi. Oylama konuları:
En Favori Dizi 2011 Yarı Final: Öyle Bir Geçer Zaman Ki vs Muhteşem Yüzyıl
En Favori Dizi 2011 Yarı Final: Geniş Aile vs Leyla ile Mecnun
En Favori Dizi 2011 Beşincilik Oylaması
Moderatörün son düzenlenenleri: