"Tüm kategorilerde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi zirvede!
TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating ShareTOTAL
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:43 23:33:53 8.36 21.03
2 SURVIVOR TV8 20:26:11 24:21:34 7.56 20.25
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:12 24:16:19 5.17 13.60
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:01 5.05 18.53
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:01 20:42:43 4.14 12.25
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:00:39 3.72 27.29
7 ASK YENIDEN FOX TV 21:10:02 24:18:33 3.67 9.74
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:54:41 3.15 11.55
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:20 19:59:11 2.99 10.99
10 SURVIVOR OZET TV8 18:39:24 20:26:11 2.98 10.26
11 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:24:18 18:57:17 2.95 15.37
12 BENI AFFET STAR TV 17:41:48 18:52:54 2.93 13.28
13 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:15 21:00:04 2.81 8.05
14 ESRA EROL'DA ATV 16:27:49 18:59:50 2.71 14.03
15 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:43 17:00:36 2.69 18.61
16 ELIF KANAL 7 19:56:15 21:15:15 2.68 7.80
17 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:11 21:09:57 2.66 7.44
18 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:57 19:44:02 2.57 9.50
19 HAVA DURUMU ATV 19:59:12 19:59:39 2.41 7.76
20 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:53:50 17:50:03 2.37 14.07
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:57:57 2.16 8.99
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:11 19:59:22 2.11 7.74
23 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:59 16:31:17 2.09 15.13
24 GOC ZAMANI STAR TV 20:44:15 23:28:03 2.05 5.15
25 ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) SHOW TV 19:59:22 22:22:50 1.98 5.24
26 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:57:55 22:44:10 1.97 4.83
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:44 13:40:10 1.91 14.14
28 HABER ONU SHOW TV 18:26:03 18:58:20 1.88 8.03
29 GOC ZAMANI (OZET) STAR TV 19:59:33 20:44:15 1.76 5.21
30 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 20:01:15 20:57:55 1.70 4.74
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:40 18:30:16 1.66 8.95
32 HAVA DURUMU TRT 1 19:54:11 19:56:50 1.57 5.15
33 INTIKAM YOLU (Y.S) ATV 23:34:09 25:29:43 1.45 7.44
34 KIS GUNESI SHOW TV 22:23:06 25:18:28 1.35 4.66
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:20 22:28:40 1.34 3.27
36 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:14 13:56:43 1.27 9.55
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:57 17:41:48 1.22 6.85
38 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:16:42 19:54:06 1.22 4.29
39 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:48:44 1.18 5.62
40 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:56:55 20:01:08 1.13 3.66
41 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:55 19:56:10 1.13 4.20
42 VIKINGLER (Y.S) KANAL D 24:16:42 26:00:00 1.08 9.12
43 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 11:59:32 13:55:42 1.07 7.81
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:13 1.07 14.84
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:41:45 09:58:26 1.02 10.60
46 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:47 12:59:59 1.01 7.25
47 GELIN EVI SHOW TV 16:15:44 18:13:07 0.99 5.56
48 TUTSAK (Y.S) STAR TV 23:28:19 26:00:00 0.92 5.36
49 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:53:03 14:21:06 0.90 6.84
50 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:19:51 16:27:49 0.89 5.55
51 ANA HABER TRT HABER 19:59:23 20:43:18 0.89 2.62
52 IBI TRT COCUK 13:15:09 13:52:03 0.87 6.55
53 UNUTMA BENI FOX TV 10:12:24 11:30:38 0.86 6.29
54 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:46:52 13:01:22 0.86 6.15
55 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:04:46 12:38:20 0.86 6.15
56 FENOMEN (TKR) TV8 24:21:44 26:00:00 0.85 7.64
57 TAKSI 3 (Y.S) KANAL 7 22:28:56 24:15:19 0.85 2.44
58 KALBIM YANGIN YERI (TKR-GECE) FOX TV 24:18:43 26:00:00 0.84 7.24
59 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:17 12:30:17 0.84 6.36
60 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:47:12 18:58:49 0.83 4.12
61 ARI MAYA TRT COCUK 12:39:39 13:13:58 0.79 5.66
62 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:07 11:46:36 0.78 6.18
63 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:46:39 16:15:56 0.76 5.57
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:29 19:33:44 0.75 2.85
65 PEPEE TRT COCUK 11:11:23 12:04:01 0.74 5.24
66 DORU TRT COCUK 10:31:47 11:10:15 0.73 5.30
67 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:22:05 14:59:02 0.71 5.38
68 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:17:12 16:24:08 0.70 4.76
69 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:59:21 15:59:50 0.70 5.06
70 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 10:00:18 10:12:19 0.69 5.82
71 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:17 12:44:29 0.69 4.96
72 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:24 16:18:48 0.67 4.85
73 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:01:33 13:59:10 0.66 4.88
74 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:58:47 11:06:18 0.65 5.10
75 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 02:00:00 02:47:22 0.65 11.46
76 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:06:39 13:29:54 0.65 4.61
77 CIZGI MOLA TRT HABER 20:43:18 20:44:16 0.64 1.73
78 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:00:04 16:15:44 0.64 4.03
79 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:38 17:14:22 0.63 3.72
80 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:34:08 20:13:46 0.61 2.02
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:00:08 15:37:12 0.61 4.33
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:52:13 18:31:01 0.60 2.88
83 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:44:59 09:43:40 0.59 8.24
84 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:20:55 0.59 9.61
85 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 13:55:58 15:47:17 0.57 4.20
86 HAVA DURUMU TRT HABER 20:44:16 20:49:20 0.56 1.50
87 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 16:12:46 16:39:50 0.55 3.41
88 YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) ATV 02:00:00 02:21:30 0.55 8.85
89 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:45:08 16:36:05 0.54 3.64
90 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:02:39 10:31:23 0.54 4.34
91 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 07:00:02 09:25:04 0.53 7.59
92 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:27:31 23:07:24 0.53 1.35
93 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:12 19:59:14 0.51 1.68
94 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:38:02 16:12:22 0.50 3.30
95 SPOR TRT 1 19:13:44 19:16:42 0.49 1.87
96 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:31:25 18:57:05 0.47 1.99
97 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:49 11:59:03 0.47 3.54
98 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:49:09 15:16:28 0.46 3.43
99 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:24:48 17:51:49 0.45 2.39
100 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:33 19:22:09 0.45 1.72
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:43 23:33:53 9.22 22.97
2 SURVIVOR TV8 20:26:11 24:21:34 8.00 21.08
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:12 24:16:19 5.61 14.38
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:01 4.03 17.02
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:01 20:42:43 3.88 12.96
6 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:57:55 22:44:10 3.55 8.66
7 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:15 21:00:04 2.85 9.06
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:20 19:59:11 2.72 11.49
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:00:39 2.70 23.99
10 ASK YENIDEN FOX TV 21:10:02 24:18:33 2.69 6.92
11 SURVIVOR OZET TV8 18:39:24 20:26:11 2.68 10.55
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:54:41 2.62 11.06
13 ESRA EROL'DA ATV 16:27:49 18:59:50 2.42 14.91
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:57 19:44:02 2.23 9.49
15 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:59 16:31:17 2.09 19.59
16 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 20:01:15 20:57:55 2.08 6.44
17 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:11 21:09:57 2.00 6.16
18 HABER ONU SHOW TV 18:26:03 18:58:20 1.97 9.57
19 HAVA DURUMU ATV 19:59:12 19:59:39 1.97 7.06
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:57:57 1.77 8.35
21 KIS GUNESI SHOW TV 22:23:06 25:18:28 1.77 5.84
22 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:24:18 18:57:17 1.76 10.94
23 ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) SHOW TV 19:59:22 22:22:50 1.76 4.93
24 GOC ZAMANI STAR TV 20:44:15 23:28:03 1.56 3.88
25 BENI AFFET STAR TV 17:41:48 18:52:54 1.51 7.82
26 HAVA DURUMU TRT 1 19:54:11 19:56:50 1.50 5.70
27 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:43 17:00:36 1.46 12.67
28 INTIKAM YOLU (Y.S) ATV 23:34:09 25:29:43 1.45 7.36
29 GOC ZAMANI (OZET) STAR TV 19:59:33 20:44:15 1.36 4.52
30 ELIF KANAL 7 19:56:15 21:15:15 1.31 4.29
31 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:11 19:59:22 1.25 5.28
32 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:47:12 18:58:49 1.19 6.94
33 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:56:55 20:01:08 1.19 4.30
34 TUTSAK (Y.S) STAR TV 23:28:19 26:00:00 1.17 6.77
35 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:46:52 13:01:22 1.16 10.20
36 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:44 13:40:10 1.14 11.79
37 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:40 18:30:16 1.07 6.96
38 VIKINGLER (Y.S) KANAL D 24:16:42 26:00:00 1.06 9.47
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:13 1.03 16.31
40 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:17 12:30:17 0.97 8.69
41 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:53:50 17:50:03 0.96 7.12
42 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:19:51 16:27:49 0.95 7.30
43 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:04:46 12:38:20 0.94 8.25
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:16:42 19:54:06 0.93 3.79
45 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:48:44 0.90 4.90
46 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:52:13 18:31:01 0.90 4.93
47 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:57 17:41:48 0.85 5.88
48 FENOMEN (TKR) TV8 24:21:44 26:00:00 0.83 7.94
49 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:47 12:59:59 0.82 7.87
50 GELIN EVI SHOW TV 16:15:44 18:13:07 0.82 5.70
51 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:41:45 09:58:26 0.81 9.47
52 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:07 11:46:36 0.79 7.35
53 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:01:33 13:59:10 0.77 8.05
54 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:17 12:44:29 0.76 6.82
55 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:24 16:18:48 0.76 6.85
56 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:53:03 14:21:06 0.76 7.51
57 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:00:04 16:15:44 0.75 5.87
58 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:59:21 15:59:50 0.75 6.79
59 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:20:55 0.75 13.14
60 ARI MAYA TRT COCUK 12:39:39 13:13:58 0.74 7.12
61 TAKSI 3 (Y.S) KANAL 7 22:28:56 24:15:19 0.71 1.94
62 PEPEE TRT COCUK 11:11:23 12:04:01 0.70 5.96
63 DORU TRT COCUK 10:31:47 11:10:15 0.69 6.00
64 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:38:02 16:12:22 0.64 5.11
65 IBI TRT COCUK 13:15:09 13:52:03 0.64 6.74
66 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:33 19:22:09 0.63 2.79
67 ASLAN KORUYUCULAR DISNEY CHANNEL 09:30:36 09:52:10 0.62 6.59
68 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 16:12:46 16:39:50 0.62 4.82
69 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:17:12 16:24:08 0.61 5.04
70 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 22:44:49 25:12:03 0.60 2.24
71 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:45:08 16:36:05 0.58 4.80
72 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:20 22:28:40 0.57 1.41
73 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:38 17:14:22 0.57 4.42
74 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 11:59:32 13:55:42 0.56 5.39
75 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:22:05 14:59:02 0.55 5.34
76 FENOMEN TV8 16:16:01 18:39:14 0.55 3.57
77 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:44:59 09:43:40 0.54 8.53
78 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:02:39 10:31:23 0.53 4.96
79 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:34:08 20:13:46 0.53 2.01
80 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:14 13:56:43 0.53 5.69
81 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:49:09 15:16:28 0.53 5.32
82 ANA HABER TRT HABER 19:59:23 20:43:18 0.53 1.76
83 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 07:00:02 09:25:04 0.51 8.44
84 UNUTMA BENI FOX TV 10:12:24 11:30:38 0.51 4.44
85 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 11:00:45 13:26:06 0.50 4.43
86 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 10:01:46 10:23:22 0.48 4.61
87 DORU TRT COCUK 20:57:36 21:23:19 0.48 1.29
88 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:46:39 16:15:56 0.48 4.51
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:28:04 08:55:38 0.47 6.82
90 GOLDI VE AYICIK DISNEY CHANNEL 09:00:25 09:23:26 0.46 5.61
91 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 21:23:43 21:43:16 0.46 1.13
92 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 22:26:14 22:57:54 0.45 1.09
93 HAVA DURUMU TRT SPOR 18:56:13 18:59:18 0.44 2.01
94 ASLAN KORUYUCULAR DISNEY CHANNEL 18:30:26 18:52:01 0.44 2.14
95 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:24:48 17:51:49 0.44 2.72
96 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:13:46 20:16:25 0.44 1.50
97 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:29 19:33:44 0.43 1.87
98 DOKTOR DOTTIE VE ILACLARI DISNEY CHANNEL 08:00:10 08:23:11 0.43 7.15
99 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:58:47 11:06:18 0.43 3.89
100 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:31:25 18:57:05 0.43 2.06
ABC1
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:43 23:33:53 9.59 22.60
2 SURVIVOR TV8 20:26:11 24:21:34 8.31 20.64
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:12 24:16:19 6.08 14.72
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:01 4.65 18.37
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:01 20:42:43 4.02 12.58
6 ASK YENIDEN FOX TV 21:10:02 24:18:33 3.37 8.19
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:00:39 3.35 26.81
8 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:15 21:00:04 3.29 9.85
9 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:57:55 22:44:10 2.95 6.84
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:55 19:54:41 2.78 10.97
11 SURVIVOR OZET TV8 18:39:24 20:26:11 2.75 10.10
12 ESRA EROL'DA ATV 16:27:49 18:59:50 2.72 15.95
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:20 19:59:11 2.71 10.74
14 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:11 21:09:57 2.52 7.31
15 BENI AFFET STAR TV 17:41:48 18:52:54 2.44 12.24
16 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:59 16:31:17 2.35 18.48
17 HAVA DURUMU ATV 19:59:12 19:59:39 2.33 7.80
18 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 20:01:15 20:57:55 2.28 6.67
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:11 19:59:22 2.18 8.63
20 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:57 19:44:02 2.16 8.62
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:57:57 2.07 9.49
22 GOC ZAMANI STAR TV 20:44:15 23:28:03 2.04 4.79
23 ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) SHOW TV 19:59:22 22:22:50 1.97 5.20
24 HABER ONU SHOW TV 18:26:03 18:58:20 1.96 9.25
25 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:24:18 18:57:17 1.96 11.55
26 KIS GUNESI SHOW TV 22:23:06 25:18:28 1.78 5.41
27 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:43 17:00:36 1.77 13.41
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:44 13:40:10 1.73 14.20
29 HAVA DURUMU TRT 1 19:54:11 19:56:50 1.71 5.94
30 INTIKAM YOLU (Y.S) ATV 23:34:09 25:29:43 1.51 6.66
31 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:53:50 17:50:03 1.49 10.15
32 ELIF KANAL 7 19:56:15 21:15:15 1.46 4.45
33 GOC ZAMANI (OZET) STAR TV 19:59:33 20:44:15 1.40 4.37
34 TUTSAK (Y.S) STAR TV 23:28:19 26:00:00 1.40 6.99
35 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:56:55 20:01:08 1.32 4.45
36 FENOMEN (TKR) TV8 24:21:44 26:00:00 1.30 9.81
37 VIKINGLER (Y.S) KANAL D 24:16:42 26:00:00 1.23 8.77
38 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:16:42 19:54:06 1.23 4.60
39 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:40 18:30:16 1.21 7.41
40 GELIN EVI SHOW TV 16:15:44 18:13:07 1.17 7.59
41 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:46:52 13:01:22 1.15 8.99
42 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:19:51 16:27:49 1.06 7.19
43 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:47 12:59:59 1.04 8.15
44 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:04:46 12:38:20 1.00 7.87
45 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:17 12:30:17 1.00 8.20
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:57 17:41:48 0.98 6.44
47 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:00:04 16:15:44 0.96 6.75
48 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:53:03 14:21:06 0.94 7.52
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:48:44 0.90 4.78
50 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:59:21 15:59:50 0.90 7.03
51 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:01:33 13:59:10 0.90 7.39
52 KALBIM YANGIN YERI (TKR-GECE) FOX TV 24:18:43 26:00:00 0.88 6.41
53 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:13 0.85 13.88
54 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:47:12 18:58:49 0.85 4.77
55 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:24 16:18:48 0.84 6.54
56 IBI TRT COCUK 13:15:09 13:52:03 0.84 6.89
57 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:07 11:46:36 0.83 7.12
58 ARI MAYA TRT COCUK 12:39:39 13:13:58 0.82 6.54
59 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:14 13:56:43 0.78 6.39
60 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:22:05 14:59:02 0.77 6.30
61 TAKSI 3 (Y.S) KANAL 7 22:28:56 24:15:19 0.77 1.97
62 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:46:39 16:15:56 0.76 6.00
63 PEPEE TRT COCUK 11:11:23 12:04:01 0.73 5.61
64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:41:45 09:58:26 0.72 8.38
65 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:17:12 16:24:08 0.72 5.33
66 DORU TRT COCUK 10:31:47 11:10:15 0.72 5.62
67 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 11:59:32 13:55:42 0.70 5.64
68 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:20:55 0.70 10.45
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:52:13 18:31:01 0.65 3.45
70 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:55 19:56:10 0.65 2.61
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:20 22:28:40 0.64 1.50
72 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:17 12:44:29 0.64 5.05
73 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:38 17:14:22 0.63 4.40
74 UNUTMA BENI FOX TV 10:12:24 11:30:38 0.62 4.89
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:00:08 15:37:12 0.62 4.82
76 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:38:02 16:12:22 0.62 4.47
77 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 16:12:46 16:39:50 0.62 4.25
78 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 10:00:18 10:12:19 0.61 5.70
79 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 22:26:14 22:57:54 0.61 1.39
80 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:02:39 10:31:23 0.61 5.34
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:44:59 09:43:40 0.60 9.79
82 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 22:44:49 25:12:03 0.60 2.03
83 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:34:08 20:13:46 0.58 2.02
84 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 02:00:00 02:47:22 0.57 9.17
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:29 19:33:44 0.56 2.28
86 ANA HABER TRT HABER 19:59:23 20:43:18 0.55 1.73
87 FENOMEN TV8 16:16:01 18:39:14 0.52 3.19
88 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 07:00:02 09:25:04 0.51 8.76
89 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 25:18:39 26:00:00 0.51 5.74
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:24:48 17:51:49 0.50 3.03
91 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:45:08 16:36:05 0.49 3.65
92 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:40:28 21:27:55 0.48 1.25
93 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:49:09 15:16:28 0.48 3.91
94 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 11:06:39 13:29:54 0.48 3.72
95 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:28:04 08:55:38 0.46 6.50
96 TEL ALI TRT COCUK 17:14:48 17:24:24 0.46 3.10
97 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 11:00:45 13:26:06 0.43 3.38
98 MAGAZIN 8 TV8 11:23:43 12:46:34 0.43 3.31
99 PIRDINO TRT COCUK 20:32:35 20:57:12 0.43 1.20
100 SPOR TRT 1 19:13:44 19:16:42 0.42 1.74