10 Kasım 2015 Salı Reyting Sonuçları

MayısKralı

Konu Sahibi
Emekli
Katılım
31 Mayıs 2015
Mesajlar
13,636
Reaksiyon puanı
11,796
Puanı
710
image4.jpeg


Günün reyting sonuçları belli oldu!
Atv'nin sevilen dizisi EDHO tüm gruplarda zirvede!

Show Tv'nin yeni dizisi Mayıs Kraliçesi totalde 19, AB'de 12, ABC1'de 14. olarak ortalama bir başlangıç yaptı.

Kanal D'nin final yapan dizisi Bir Deniz Hikayesi ise listenin gerisinde kaldı.

Geçen sezondan bu sezona göre oldukça düşen Fox'un sevilen dizisi Total ve Abc1'de yükseliş yaşarken, AB grubunda gözle görülür bir düşüş yaşadı.

Tv8'in ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'de AB ve ABC1'de 2. olarak kanalını sevindirmeye devam etti.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ise geçen haftaya göre tüm gruplarda yükseliş yaşadı.



TOTAL

SIRA

PROGRAM ADı
KANAL BAŞ. SAATI BIT. SAATI RATING SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:38:32 23:26:00 8.89 22.42
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:07 5.44 14.83
3 ATV ANA HABER ATV 18:59:42 19:55:39 5.12 13.94
4 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:07 23:48:20 5.03 13.5
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:29 20:38:32 4.85 12
6 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 21:02:42 0:17:07 4.7 13
7 O SES TURKIYE TV8 20:35:37 0:16:09 4.59 12.77
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:00 19:47:33 4.12 11.44
9 BENI AFFET STAR TV 17:42:44 18:53:42 3.96 11.93
10 ESRA EROL''DA ATV 16:29:08 18:59:36 3.81 13.36
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:51 13:00:12 3.78 25.4
12 O SES TURKIYE OZET TV8 19:59:34 20:35:37 3.76 9.42
13 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:12 20:59:02 3.48 8.58
14 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:55:48 17:01:56 3.36 20.35
15 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:00:07 21:02:42 3.34 8.15
16 HAVA DURUMU ATV 19:59:23 19:59:56 3.31 8.57
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:20:26 18:54:23 3.29 11.53
18 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:59:59 19:59:57 3.24 8.83
19 MAYIS KRALICESI SHOW TV 19:47:39 22:29:21 3.23 7.98
20 KOCA KAFALAR''LA BABA HABER KANAL D 18:54:46 18:59:54 3.09 8.83
21 ZUHAL TOPAL''LA FOX TV 16:24:53 18:59:56 2.82 9.98
22 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:02:17 17:42:44 2.76 10.56
23 BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) KANAL D 20:00:10 20:25:38 2.52 6.35
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:06 19:54:50 2.42 6.61
25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:44:25 20:57:11 2.42 6.03
26 BIR DENIZ HIKAYESI KANAL D 20:26:25 23:24:54 2.37 6.07
27 UNUTMA BENI FOX TV 15:06:29 16:24:48 2.33 13.64
28 ELIF KANAL 7 19:52:40 21:13:25 2.05 5.1
29 ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) TRT 1 20:25:07 22:00:16 1.83 4.44
30 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:49 18:49:35 1.73 5.36
31 HABER ONU SHOW TV 18:34:26 18:50:00 1.69 4.93
32 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:29:31 13:55:48 1.68 12.06
33 KISMETSE OLUR KANAL D 13:16:38 16:19:50 1.64 10.82
34 MAYIS KRALICESI (TKR) SHOW TV 22:29:26 1:38:29 1.6 7.02
35 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:17 13:41:15 1.58 11.11
36 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:57:53 23:13:25 1.48 3.8
37 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR TV8 15:21:11 19:14:21 1.45 5.72
38 ANA HABER TRT 1 19:11:47 19:55:11 1.42 3.81
39 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:28:33 20:06:14 1.36 3.57
40 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:14:22 19:44:19 1.34 3.6
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 6:44:00 10:03:46 1.32 12.75
42 ASKLARIN EN GUZELI TV8 19:14:26 19:59:24 1.28 3.42
43 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:09:18 11:53:37 1.26 8.24
44 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:31:24 17:14:55 1.22 5.47
45 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:22:44 19:22:33 1.21 3.48
46 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:55:17 20:10:20 1.18 3.03
47 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:51 19:52:40 1.18 3.23
48 ANA OCAGI TRT 1 17:09:41 18:48:59 1.18 3.92
49 DORT X 4''LU TRT COCUK 15:29:02 15:53:24 1.16 6.93
50 IBI (TKR) TRT COCUK 15:53:48 16:30:43 1.16 6.26
51 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:42 15:06:24 1.16 7.85
52 KIZ TARAFI ERKEK TARAFI SHOW TV 16:45:20 18:27:59 1.1 3.98
53 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:17 13:01:45 1.07 7.18
54 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 9:41:09 10:13:36 1.06 7.52
55 ESRA EROL''DA OZET ATV 16:20:03 16:29:08 1.05 5.4
56 DODOHANDO TRT COCUK 19:23:24 19:26:31 1.04 2.83
57 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:20 18:59:12 1.04 3.12
58 BUYUK TUZAK (Y.S) KANAL D 23:25:17 1:20:50 1.02 5.49
59 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:54:01 12:25:18 1 6.76
60 MADAGASKAR (Y.S) (TKR) FOX TV 12:59:50 14:31:02 0.98 6.91
61 ARI MAYA TRT COCUK 12:26:30 13:01:00 0.96 6.52
62 IBI TRT COCUK 13:01:23 13:38:18 0.96 6.77
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:52:26 15:28:21 0.95 6.24
64 BIR GARIP ASK KANAL 7 15:59:51 17:49:43 0.93 4.21
65 ASK VE GUNAH KANAL D 9:31:39 10:53:48 0.91 6.31
66 CALINAN HAYATLAR (Y.S) KANALTÜRK 19:40:31 21:30:11 0.91 2.25
67 KUZUCUK TRT COCUK 10:14:00 11:08:54 0.9 6.05
68 ARI MAYA TRT COCUK 8:54:02 9:40:28 0.88 6.84
69 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:24:40 17:59:21 0.87 2.96
70 CEVAP SENDE ATV 23:27:28 1:32:24 0.86 4.91
71 BU NE BU ? TRT COCUK 20:07:22 20:10:52 0.83 2.1
72 KAHVALTI HABERLERI ATV 6:45:03 9:42:53 0.83 8.08
73 CINARIN GOLGESINDE (TKR) SAMANYOLU TV 17:00:38 18:10:20 0.82 3.01
74 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 10:03:51 12:58:44 0.82 5.48
75 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:01 12:45:59 0.82 5.54
76 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 14:07:44 14:52:02 0.81 5.72
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:38:55 14:07:20 0.81 5.84
78 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:13:30 21:59:11 0.8 1.95
79 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 9:45:48 10:49:32 0.79 5.45
80 MARSUPILAMI YUMURCAK 18:48:34 19:33:39 0.78 2.16
81 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 10:49:53 13:29:09 0.78 5.21
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:00:49 18:19:51 0.77 2.39
83 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) TV8 0:16:19 2:00:00 0.76 7.3
84 TEL ALI TRT COCUK 17:15:20 17:24:16 0.74 2.91
85 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 10:54:12 12:30:01 0.73 4.86
86 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 8:34:51 8:53:24 0.72 6.38
87 SUPER DADI STAR TV 0:17:22 1:39:28 0.7 6.08
88 NURSEL''IN MUTFAGI SHOW TV 11:38:42 12:59:23 0.7 4.7
89 PEPEE TRT COCUK 8:01:22 8:34:14 0.7 6.72
90 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 6:35:05 9:15:05 0.69 7.42
91 OLLIVER ''S ADVENTURES YUMURCAK 17:58:16 18:11:11 0.68 2.14
92 SPOR TRT 1 18:51:24 18:57:01 0.67 1.93
93 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 13:41:42 16:19:42 0.67 4.38
94 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 23:48:25 2:00:00 0.67 5.3
95 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 14:38:52 16:59:53 0.66 3.81
96 HAVA DURUMU TRT 1 18:48:59 18:51:24 0.62 1.8
97 GUN BITERKEN TRT HABER 17:59:46 18:44:55 0.62 1.87
98 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:29:24 16:08:57 0.62 3.88
99 KIZ TARAFI ERKEK TARAFI OZET SHOW TV 16:09:08 16:45:20 0.61 3.02
100 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 9:01:40 11:38:31 0.61 4.22

AB

SIRA

PROGRAM ADı
KANAL BAŞ. SAATI BIT. SAATI RATING SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:38:32 23:26:00 9.12 22.4
2 O SES TURKIYE TV8 20:35:37 0:16:09 6.34 16.75
3 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:07 23:48:20 5.28 13.4
4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:29 20:38:32 4.96 13.24
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:07 4.92 16.36
6 O SES TURKIYE OZET TV8 19:59:34 20:35:37 4.82 13.2
7 HAVA DURUMU ATV 19:59:23 19:59:56 4.24 12.45
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:42 19:55:39 3.95 13.12
9 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:12 20:59:02 3.44 9.12
10 ESRA EROL''DA ATV 16:29:08 18:59:36 3.05 15.43
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:00 19:47:33 2.97 10.17
12 MAYIS KRALICESI SHOW TV 19:47:39 22:29:21 2.83 7.17
13 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 21:02:42 0:17:07 2.82 7.39
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:59:59 19:59:57 2.64 8.77
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:51 13:00:12 2.47 22.52
16 BIR DENIZ HIKAYESI KANAL D 20:26:25 23:24:54 2.41 5.98
17 BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) KANAL D 20:00:10 20:25:38 1.91 5.3
18 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:00:07 21:02:42 1.9 4.94
19 BENI AFFET STAR TV 17:42:44 18:53:42 1.88 7.67
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:06 19:54:50 1.84 6.13
21 KOCA KAFALAR''LA BABA HABER KANAL D 18:54:46 18:59:54 1.67 6.06
22 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR TV8 15:21:11 19:14:21 1.54 9.01
23 MAYIS KRALICESI (TKR) SHOW TV 22:29:26 1:38:29 1.53 6.35
24 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:55:48 17:01:56 1.51 15.61
25 ZUHAL TOPAL''LA FOX TV 16:24:53 18:59:56 1.47 7.56
26 ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) TRT 1 20:25:07 22:00:16 1.46 3.6
27 KISMETSE OLUR KANAL D 13:16:38 16:19:50 1.41 15.2
28 ANA OCAGI TRT 1 17:09:41 18:48:59 1.35 6.41
29 ANA HABER TRT 1 19:11:47 19:55:11 1.28 4.12
30 HABER ONU SHOW TV 18:34:26 18:50:00 1.25 4.8
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:20:26 18:54:23 1.24 6.26
32 ASKLARIN EN GUZELI TV8 19:14:26 19:59:24 1.24 3.94
33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:02:17 17:42:44 1.23 7.03
34 CEVAP SENDE ATV 23:27:28 1:32:24 1.23 6.73
35 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 6:44:00 10:03:46 1.22 16.75
36 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:17 13:01:45 1.15 10.58
37 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:17 13:41:15 1.06 10.73
38 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:29:31 13:55:48 1.04 11.14
39 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:55:17 20:10:20 1.02 2.96
40 ELIF KANAL 7 19:52:40 21:13:25 1.01 2.72
41 CALINAN HAYATLAR (Y.S) KANALTÜRK 19:40:31 21:30:11 1 2.67
42 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:09:18 11:53:37 1 9.16
43 BUYUK TUZAK (Y.S) KANAL D 23:25:17 1:20:50 0.98 4.99
44 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:28:33 20:06:14 0.95 2.93
45 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:01 12:45:59 0.94 8.54
46 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 10:54:12 12:30:01 0.87 7.89
47 UNUTMA BENI FOX TV 15:06:29 16:24:48 0.86 8.58
48 BU NE BU ? TRT COCUK 20:07:22 20:10:52 0.85 2.4
49 SPOR TRT 1 18:51:24 18:57:01 0.85 3.1
50 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 9:41:09 10:13:36 0.83 8.05
51 KUZUCUK TRT COCUK 10:14:00 11:08:54 0.82 7.54
52 DODOHANDO TRT COCUK 19:23:24 19:26:31 0.8 2.63
53 SUPER DADI STAR TV 0:17:22 1:39:28 0.8 7.28
54 ESRA EROL''DA OZET ATV 16:20:03 16:29:08 0.79 7.19
55 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:54:01 12:25:18 0.78 6.96
56 ARI MAYA TRT COCUK 12:26:30 13:01:00 0.78 7.12
57 HAVA DURUMU TRT 1 18:48:59 18:51:24 0.77 2.85
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:22:44 19:22:33 0.75 2.78
59 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) TV8 0:16:19 2:00:00 0.73 7.49
60 YOL (Y.S) KANALTÜRK 21:30:30 23:37:29 0.72 1.81
61 MARSUPILAMI YUMURCAK 18:48:34 19:33:39 0.72 2.47
62 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:13:30 21:59:11 0.72 1.7
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:49 18:49:35 0.71 3.05
64 KIZ TARAFI ERKEK TARAFI SHOW TV 16:45:20 18:27:59 0.71 3.79
65 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 6:35:05 9:15:05 0.71 11.01
66 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:51 19:52:40 0.7 2.35
67 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:56 20:14:35 0.7 1.94
68 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:57:53 23:13:25 0.69 1.68
69 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:00:49 18:19:51 0.67 2.87
70 MARSUPILAMI YUMURCAK 10:09:41 10:32:18 0.62 5.74
71 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 10:03:51 12:58:44 0.62 5.68
72 VER FIRINA TV8 13:23:01 14:59:41 0.62 6.86
73 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 8:34:51 8:53:24 0.61 8.18
74 ASK VE GUNAH KANAL D 9:31:39 10:53:48 0.61 5.7
75 IBI TRT COCUK 13:01:23 13:38:18 0.6 6.05
76 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:44:25 20:57:11 0.59 1.59
77 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 13:41:42 16:19:42 0.59 6.38
78 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:29:24 16:08:57 0.58 6.35
79 IYI FIKIR TRT 1 11:15:08 13:25:26 0.57 5.24
80 ASK VE GUNAH (OZET) KANAL D 9:15:31 9:31:28 0.56 6.02
81 ANA HABER KANALTÜRK 18:32:39 19:36:04 0.55 2
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 6:45:03 9:42:53 0.55 7.84
83 BASBAKAN ILE OZEL YAYIN (TKR) TRT 1 22:00:16 23:37:01 0.54 1.42
84 NURSEL''IN MUTFAGI SHOW TV 11:38:42 12:59:23 0.54 4.86
85 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR OZET TV8 14:59:46 15:21:11 0.53 6.19
86 IBI (TKR) TRT COCUK 15:53:48 16:30:43 0.53 4.93
87 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 14:07:44 14:52:02 0.53 6.01
88 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:31:24 17:14:55 0.52 3.84
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:38:55 14:07:20 0.52 5.82
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 7:32:43 8:00:45 0.52 7.6
91 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 23:37:48 1:26:45 0.52 3.01
92 KOBAY (Y.S) KANAL D 2:00:00 3:17:20 0.51 14.95
93 MADAGASKAR (Y.S) (TKR) FOX TV 12:59:50 14:31:02 0.51 5.37
94 ARI MAYA TRT COCUK 8:54:02 9:40:28 0.5 5.57
95 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:24:40 17:59:21 0.5 2.49
96 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:59:39 14:29:08 0.5 5.26
97 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 18:06:10 18:29:43 0.5 2.1
98 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 9:45:48 10:49:32 0.47 4.45
99 PEPEE TRT COCUK 8:01:22 8:34:14 0.47 6.35
100 ANA OCAGI OZET TRT 1 17:00:19 17:09:41 0.47 3.14

Abc1
SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 2015-11-10 20:38:32 23:26:00 DIZILER 11.69 26.98
2 O SES TURKIYE TV8 2015-11-10 20:35:37 00:16:09 EGLENCE 6.42 15.96
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 2015-11-10 20:00:29 20:38:32 DIZILER 6.22 15.23
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2015-11-10 18:59:56 20:00:07 HABER/BILGI 5.43 16.01
5 ASK YENIDEN FOX TV 2015-11-10 20:59:07 23:48:20 DIZILER 5.26 12.58
6 ATV ANA HABER ATV 2015-11-10 18:59:42 19:55:39 HABER/BILGI 5.04 14.84
7 O SES TURKIYE OZET TV8 2015-11-10 19:59:34 20:35:37 EGLENCE 4.89 12.25
8 HAVA DURUMU ATV 2015-11-10 19:59:23 19:59:56 HABER/BILGI 4.6 12.28
9 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 2015-11-10 20:00:12 20:59:02 DIZILER 3.97 9.64
10 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 2015-11-10 21:02:42 00:17:07 DIZILER 3.95 9.72
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 2015-11-10 18:50:00 19:47:33 HABER/BILGI 3.91 11.86
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2015-11-10 09:59:51 13:00:12 HABER/BILGI 3.39 24.15
13 ESRA EROL'DA ATV 2015-11-10 16:29:08 18:59:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.23 14.08
14 MAYIS KRALICESI SHOW TV 2015-11-10 19:47:39 22:29:21 DIZILER 3.17 7.5
15 BENI AFFET STAR TV 2015-11-10 17:42:44 18:53:42 DIZILER 2.8 9.97
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 2015-11-10 18:59:59 19:59:57 HABER/BILGI 2.7 7.95
17 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 2015-11-10 20:00:07 21:02:42 DIZILER 2.63 6.27
18 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2015-11-10 13:55:48 17:01:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.46 17.91
19 STAR ANA HABER STAR TV 2015-11-10 18:59:06 19:54:50 HABER/BILGI 2.45 7.22
20 BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) KANAL D 2015-11-10 20:00:10 20:25:38 DIZILER 2.42 6.12
21 BIR DENIZ HIKAYESI KANAL D 2015-11-10 20:26:25 23:24:54 DIZILER 2.34 5.45
22 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2015-11-10 16:24:53 18:59:56 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.15 9.47
23 KOCA KAFALAR'LA BABA HABER KANAL D 2015-11-10 18:54:46 18:59:54 EGLENCE 2.05 6.56
24 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2015-11-10 17:02:17 17:42:44 DIZILER 2.05 10.24
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2015-11-10 16:20:26 18:54:23 DIZILER 1.9 8.25
26 KISMETSE OLUR KANAL D 2015-11-10 13:16:38 16:19:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.86 14.14
27 HABER ONU SHOW TV 2015-11-10 18:34:26 18:50:00 HABER/BILGI 1.58 5.27
28 ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) TRT 1 2015-11-10 20:25:07 22:00:16 FILMLER 1.56 3.6
29 ASKLARIN EN GUZELI TV8 2015-11-10 19:14:26 19:59:24 DIZILER 1.48 4.21
30 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR TV8 2015-11-10 15:21:11 19:14:21 EGLENCE 1.48 7.17
31 MAYIS KRALICESI (TKR) SHOW TV 2015-11-10 22:29:26 01:38:29 DIZILER 1.46 5.57
32 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2015-11-10 13:29:31 13:55:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.31 10.43
33 BUYUK TUZAK (Y.S) KANAL D 2015-11-10 23:25:17 01:20:50 FILMLER 1.31 6.08
34 ATV GUN ORTASI ATV 2015-11-10 13:00:17 13:41:15 HABER/BILGI 1.31 10.41
35 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2015-11-10 11:09:18 11:53:37 COCUKLAR ICIN 1.3 9.01
36 UNUTMA BENI FOX TV 2015-11-10 15:06:29 16:24:48 DIZILER 1.29 9.14
37 ANA HABER TRT 1 2015-11-10 19:11:47 19:55:11 HABER/BILGI 1.25 3.57
38 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 2015-11-10 19:55:17 20:10:20 DIZILER 1.23 3.25
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2015-11-10 06:44:00 10:03:46 HABER/BILGI 1.22 14.41
40 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2015-11-10 17:49:49 18:49:35 HABER/BILGI 1.19 4.48
41 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2015-11-10 12:46:17 13:01:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.17 9.08
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2015-11-10 19:28:33 20:06:14 COCUKLAR ICIN 1.15 3.18
43 CEVAP SENDE ATV 2015-11-10 23:27:28 01:32:24 EGLENCE 1.14 5.7
44 ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) TV8 2015-11-10 00:16:19 02:00:00 EGLENCE 1.13 9.98
45 ELIF KANAL 7 2015-11-10 19:52:40 21:13:25 DIZILER 1.12 2.76
46 DORT X 4'LU TRT COCUK 2015-11-10 15:29:02 15:53:24 COCUKLAR ICIN 1.11 8.02
47 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 2015-11-10 11:54:01 12:25:18 COCUKLAR ICIN 1.08 7.64
48 ANA OCAGI TRT 1 2015-11-10 17:09:41 18:48:59 EGLENCE 1.06 4.41
49 ARI MAYA TRT COCUK 2015-11-10 12:26:30 13:01:00 COCUKLAR ICIN 1.05 7.91
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2015-11-10 14:52:26 15:28:21 COCUKLAR ICIN 1 7.64
51 DODOHANDO TRT COCUK 2015-11-10 19:23:24 19:26:31 COCUKLAR ICIN 0.97 2.82
52 KUZUCUK TRT COCUK 2015-11-10 10:14:00 11:08:54 COCUKLAR ICIN 0.96 6.85
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2015-11-10 18:22:44 19:22:33 COCUKLAR ICIN 0.96 3.1
54 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 2015-11-10 19:44:25 20:57:11 DIZILER 0.95 2.36
55 CALINAN HAYATLAR (Y.S) KANALTÜRK 2015-11-10 19:40:31 21:30:11 FILMLER 0.93 2.27
56 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 2015-11-10 12:30:01 12:45:59 HABER/BILGI 0.92 6.79
57 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2015-11-10 13:38:55 14:07:20 COCUKLAR ICIN 0.92 7.26
58 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 2015-11-10 10:54:12 12:30:01 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.9 6.34
59 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2015-11-10 16:31:24 17:14:55 COCUKLAR ICIN 0.9 5.34
60 IBI TRT COCUK 2015-11-10 13:01:23 13:38:18 COCUKLAR ICIN 0.89 7.08
61 ELIF (OZET) KANAL 7 2015-11-10 18:49:51 19:52:40 DIZILER 0.87 2.58
62 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 2015-11-10 14:07:44 14:52:02 COCUKLAR ICIN 0.86 6.77
63 IBI (TKR) TRT COCUK 2015-11-10 15:53:48 16:30:43 COCUKLAR ICIN 0.85 5.74
64 MARSUPILAMI YUMURCAK 2015-11-10 18:48:34 19:33:39 COCUKLAR ICIN 0.83 2.53
65 ESRA EROL'DA OZET ATV 2015-11-10 16:20:03 16:29:08 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.82 5.41
66 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 2015-11-10 09:41:09 10:13:36 COCUKLAR ICIN 0.81 6.18
67 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2015-11-10 14:29:24 16:08:57 KULTUREL 0.8 5.98
68 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 2015-11-10 10:03:51 12:58:44 DIZILER 0.79 5.68
69 BU NE BU ? TRT COCUK 2015-11-10 20:07:22 20:10:52 COCUKLAR ICIN 0.79 2.02
70 SUPER DADI STAR TV 2015-11-10 00:17:22 01:39:28 KULTUREL 0.77 6.1
71 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2015-11-10 11:38:42 12:59:23 KULTUREL 0.76 5.46
72 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2015-11-10 21:13:30 21:59:11 HABER/BILGI 0.75 1.7
73 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 2015-11-10 23:48:25 02:00:00 DIZILER 0.75 5.35
74 YOL (Y.S) KANALTÜRK 2015-11-10 21:30:30 23:37:29 FILMLER 0.73 1.72
75 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2015-11-10 12:59:39 14:29:08 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.72 5.66
76 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 2015-11-10 09:45:48 10:49:32 KULTUREL 0.71 5.31
77 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 2015-11-10 01:21:08 02:00:00 DIZILER 0.71 9.84
78 MADAGASKAR (Y.S) (TKR) FOX TV 2015-11-10 12:59:50 14:31:02 FILMLER 0.7 5.51
79 NANE ILE LIMON TRT COCUK 2015-11-10 18:00:49 18:19:51 COCUKLAR ICIN 0.69 2.62
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 2015-11-10 06:45:03 09:42:53 HABER/BILGI 0.69 8.2
81 KIZ TARAFI ERKEK TARAFI SHOW TV 2015-11-10 16:45:20 18:27:59 EGLENCE 0.69 3.16
82 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 2015-11-10 08:34:51 08:53:24 COCUKLAR ICIN 0.68 7.26
