- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 87,298
- Reaksiyon puanı
- 65,244
- Puanı
- 1,060
TOTAL'de Kuruluş Osman, AB'de Survivor zirvede!
TOTAL
| 1 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 8 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 9 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | KURULUS OSMAN | ATV |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
| 4 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 6 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
| 7 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 9 | ROMANTIK KOMEDI (T.S) | SHOW TV |
| 10 | ESRA EROL'DA | ATV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.