Tüm gruplarda 'MasterChef Türkiye' zirvede!
TOTAL
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | BAY YANLIS | FOX |
3 | FOX ANA HABER | FOX |
4 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
5 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
6 | MOANA (Y.S) | ATV |
7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
9 | DEVLET KUSU (T.S) | STAR TV |
10 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | BEYAZ TV |
AB
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | BAY YANLIS | FOX |
3 | FOX ANA HABER | FOX |
4 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
5 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
7 | MOANA (Y.S) | ATV |
8 | IRON MAN 3 (Y.S) | KANAL D |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | HABER ONU | SHOW TV |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları eklenememektedir.