Reyting Tahmin Yarışması tüm hızıyla devam ediyor! Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Mert Denizmen ve Emel Göksu'nun paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek olan 'Aile' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
2 | AILE | SHOW TV | 5.89 |
1 | AILE | SHOW TV | 8.31 |
1 | AILE | SHOW TV | 8.82 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | 12.Adam | 5.50 | 5.90 | 6.28 | 0.49 | 2.41 | 2.54 | 20 | 1 | 1 | 22 |
2 | Aserat | 5.30 | 5.70 | 5.90 | 0.59 | 2.61 | 2.92 | 15 | 1 | 1 | 17 |
3 | batuhankaralar | 4.90 | 5.50 | 5.50 | 0.99 | 2.81 | 3.32 | 10 | 1 | 0 | 11 |
4 | Angelica | 5.00 | 5.25 | 5.65 | 0.89 | 3.06 | 3.17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4 | ozmoturk | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 0.89 | 3.81 | 3.57 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4 | The_Erinch | 5.01 | 5.05 | 5.09 | 0.88 | 3.26 | 3.73 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4 | Vegas | 4.95 | 5.20 | 5.50 | 0.94 | 3.11 | 3.32 | 10 | 0 | 0 | 10 |
8 | Billy Kane | 4.85 | 6.15 | 5.85 | 1.04 | 2.16 | 2.97 | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | phoebebuffay | 4.80 | 6.20 | 6.00 | 1.09 | 2.11 | 2.82 | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | xemrexxx | 4.65 | 5.85 | 6.00 | 1.24 | 2.46 | 2.82 | 5 | 1 | 1 | 7 |
11 | Gerekli24 | 4.85 | 5.88 | 5.24 | 1.04 | 2.43 | 3.58 | 5 | 1 | 0 | 6 |
11 | mrt-06 | 4.30 | 5.40 | 5.80 | 1.69 | 2.91 | 3.02 | 5 | 1 | 0 | 6 |
11 | Sherlock | 4.60 | 5.55 | 5.40 | 1.39 | 2.76 | 3.42 | 5 | 1 | 0 | 6 |
14 | Ahmed | 4.50 | 5.20 | 5.50 | 1.49 | 3.11 | 3.32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | denizz19 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 1.09 | 3.21 | 3.82 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | serhatt | 4.47 | 5.11 | 5.23 | 1.42 | 3.20 | 3.59 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | Yakamoz-Asi | 4.48 | 4.97 | 5.08 | 1.51 | 3.34 | 3.74 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | Doğan | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.64 | 4.06 | 4.57 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | Felon | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 1.69 | 4.01 | 4.52 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | Mehmet Can | 4.40 | 3.60 | 4.20 | 1.59 | 4.71 | 4.62 | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | Dosi | 3.58 | 4.13 | 4.02 | 2.31 | 4.18 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Emre Ozansoy | 3.87 | 4.47 | 4.97 | 2.02 | 3.84 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Zortlu Fistan | 3.67 | 4.05 | 4.21 | 2.22 | 4.26 | 4.61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
------
@Dosi @mrt-06 @Özgür @xemrexxx @serhatt @denizz19 @kerem @Hazem @Sherlock @Turkuazz @Ahmed @xdragxx @eskici @batuhankaralar @mesmeso @MasacRE @dreamy @The_Erinch @Maskeli Fedai @Tolstoyevski @emreemreu @MEnes @Gerekli24 @DR @slhttnmtl @12.Adam @Felon @Klaus @ozmoturk @Zeyno @elvissman @tolgab @soo @offensive @Burak97 @Angelica @STAR @YıldırıM @BARON男爵 @Atlass @Cervantes @EmreCan @bazinga @Alos @Emre Ozansoy @Ranazan12 @Mehmet Can
Son düzenleme: