Reyting Tahmin Yarışması iki yeni diziyle devam ediyor! Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir ve Şerif Erol'un paylaştığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek olan 'Hayat Bugün' ile başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı, bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle TV8'de yayınlanacak olan 'Tuzak' sizce reytinglere nasıl bir giriş yapar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
HAYAT BUGÜN
Reytingler:
9 | HAYAT BUGUN | SHOW TV | 3.14 |
7 | HAYAT BUGUN | SHOW TV | 2.88 |
6 | HAYAT BUGUN | SHOW TV | 3.92 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Ahmed | 3.20 | 2.80 | 3.40 | 0.06 | 0.08 | 0.52 | 30 | 30 | 15 | 75 |
1 | Aserat | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 0.14 | 0.62 | 0.22 | 30 | 15 | 30 | 75 |
1 | xemrexxx | 3.00 | 3.10 | 3.25 | 0.14 | 0.22 | 0.67 | 30 | 30 | 15 | 75 |
4 | 12.Adam | 3.25 | 2.70 | 3.09 | 0.11 | 0.18 | 0.83 | 30 | 30 | 10 | 70 |
4 | cokiyitvci | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.14 | 0.12 | 0.92 | 30 | 30 | 10 | 70 |
4 | Hazem | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.14 | 0.12 | 0.92 | 30 | 30 | 10 | 70 |
4 | Yakamoz-Asi | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 0.11 | 0.47 | 0.47 | 30 | 20 | 20 | 70 |
8 | batuhankaralar | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 0.14 | 0.42 | 0.72 | 30 | 20 | 15 | 65 |
8 | denizz19 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 0.52 | 30 | 20 | 15 | 65 |
10 | STAR | 3.10 | 3.40 | 3.30 | 0.04 | 0.52 | 0.92 | 30 | 15 | 15 | 60 |
11 | ozmoturk | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 0.64 | 0.08 | 0.92 | 15 | 30 | 10 | 55 |
11 | serhatt | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 0.24 | 0.38 | 1.22 | 30 | 20 | 5 | 55 |
13 | Ranazan12 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 1.16 | 0.62 | 0.12 | 5 | 15 | 30 | 50 |
14 | Emre Ozansoy | 2.79 | 3.21 | 2.87 | 0.35 | 0.33 | 1.05 | 20 | 20 | 5 | 45 |
14 | Doğan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.86 | 1.12 | 0.08 | 10 | 5 | 30 | 45 |
TUZAK
Reytingler:
12 | TUZAK | TV8 | 2.47 |
8 | TUZAK | TV8 | 2.80 |
10 | TUZAK | TV8 | 3.10 |
Puan durumu:
SIRA | ÜYE | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Aserat | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 30 | 30 | 20 | 80 |
2 | 12.Adam | 3.53 | 2.58 | 2.90 | 1.06 | 0.22 | 0.20 | 5 | 30 | 30 | 65 |
2 | Ranazan12 | 4.30 | 2.70 | 2.90 | 1.83 | 0.10 | 0.20 | 5 | 30 | 30 | 65 |
2 | serhatt | 2.80 | 3.40 | 3.30 | 0.33 | 0.60 | 0.20 | 20 | 15 | 30 | 65 |
5 | Doğan | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.78 | 0.45 | 0.15 | 10 | 20 | 30 | 60 |
6 | STAR | 2.05 | 2.35 | 2.50 | 0.42 | 0.45 | 0.60 | 20 | 20 | 15 | 55 |
7 | batuhankaralar | 3.50 | 3.25 | 3.55 | 1.03 | 0.45 | 0.45 | 5 | 20 | 20 | 45 |
8 | Emre Ozansoy | 3.72 | 2.43 | 3.66 | 1.25 | 0.37 | 0.56 | 5 | 20 | 15 | 40 |
8 | ozmoturk | 3.50 | 2.50 | 3.80 | 1.03 | 0.30 | 0.70 | 5 | 20 | 15 | 40 |
8 | Yakamoz-Asi | 1.95 | 2.25 | 2.20 | 0.52 | 0.55 | 0.90 | 15 | 15 | 10 | 40 |
11 | xemrexxx | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 1.53 | 0.70 | 0.90 | 5 | 15 | 10 | 30 |
12 | Ahmed | 3.80 | 3.50 | 4.20 | 1.33 | 0.70 | 1.20 | 5 | 15 | 5 | 25 |
13 | cokiyitvci | 3.80 | 4.50 | 3.90 | 1.33 | 1.70 | 0.80 | 5 | 5 | 10 | 20 |
13 | Hazem | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.53 | 1.20 | 0.90 | 5 | 5 | 10 | 20 |
15 | denizz19 | 3.90 | 4.50 | 4.55 | 1.43 | 1.70 | 1.45 | 5 | 5 | 5 | 15 |
***
TOPLAM PUAN DURUMU
SIRA | ÜYE | HAYAT BUGÜN Puan | TUZAK Puan | TOPLAM |
1 | Aserat | 75 | 80 | 155 |
2 | 12.Adam | 70 | 65 | 135 |
3 | serhatt | 55 | 65 | 120 |
4 | Ranazan12 | 50 | 65 | 115 |
4 | STAR | 60 | 55 | 115 |
6 | batuhankaralar | 65 | 45 | 110 |
6 | Yakamoz-Asi | 70 | 40 | 110 |
8 | Doğan | 45 | 60 | 105 |
8 | xemrexxx | 75 | 30 | 105 |
10 | Ahmed | 75 | 25 | 100 |
11 | ozmoturk | 55 | 40 | 95 |
12 | cokiyitvci | 70 | 20 | 90 |
12 | Hazem | 70 | 20 | 90 |
14 | Emre Ozansoy | 45 | 40 | 85 |
15 | denizz19 | 65 | 15 | 80 |
Son düzenleme: