- Katılım
- 10 Mart 2013
- Mesajlar
- 87,024
- Reaksiyon puanı
- 64,859
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde "Survivor" zirvede!
TOTAL
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 4 | ORTA DIREK SABAN (T.S) | KANAL D |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 6 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D |
| 7 | SESINDE ASK VAR (T.S) | FOX |
| 8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU | ATV |
| 9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV |
| 10 | HABER ONU | SHOW TV |
AB
| 1 | SURVIVOR | TV8 |
| 2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
| 4 | BEYAZ SHOW OZEL (TKR) | KANAL D |
| 5 | ORTA DIREK SABAN (T.S) | KANAL D |
| 6 | SESINDE ASK VAR (T.S) | FOX |
| 7 | OTOBAN (Y.S) | STAR TV |
| 8 | SURVIVOR OZET | TV8 |
| 9 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 |
| 10 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 |
Kaynak: Medyafaresi
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle tablolarda reyting oranları paylaşılmamaktadır.