![ev-yapimi-VG2Y_cover.jpg](https://i.medyatava.com/2/820/450/storage/files/images/2020/04/09/ev-yapimi-VG2Y_cover.jpg)
Reyting Tahmin Yarışması uzun bir aradan sonra tüm hızıyla devam ediyor! Başrollerini Birol Güven, Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı, ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek olan, her bölümü 60 dakika sürecek 'Ev Yapımı' sizce nasıl başlar?
Puanlama Sistemi:
Tahminleri ve asıl reytingler arasında;
alacak.
- 0.00-0.24 arası fark bulunanlar --> 30 Puan
- 0.25-0.49 arası fark bulunanlar --> 20 Puan
- 0.50-0.74 arası fark bulunanlar --> 15 Puan
- 0.75-0.99 arası fark bulunanlar --> 10 Puan
- 1.00-1.99 arası fark bulunanlar --> 5 Puan
- 2.00-2.99 arası fark bulunanlar --> 1 Puan
Reytingler:
24 | EV YAPIMI | TRT 1 | 2.66 | 5.07 |
5 | EV YAPIMI | TRT 1 | 3.96 | 8.35 |
13 | EV YAPIMI | TRT 1 | 3.56 | 7.00 |
Puan durumu:
SIRA | Üye | TOTAL Tahmini | AB Tahmini | ABC1 Tahmini | TOTAL Farkı | AB Farkı | ABC1 Farkı | TOTAL Puanı | AB Puanı | ABC1 Puanı | TOPLAM |
1 | Gerekli24 | 2.87 | 3.96 | 3.71 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | 30 | 30 | 30 | 90 |
2 | eskici | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 20 | 30 | 30 | 80 |
3 | mesmeso61 | 3.10 | 3.93 | 4.05 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 20 | 30 | 20 | 70 |
3 | The_Erinch | 3.45 | 3.90 | 3.77 | 0.79 | 0.06 | 0.21 | 10 | 30 | 30 | 70 |
5 | Hachiko | 3.00 | 4.50 | 4.25 | 0.34 | 0.54 | 0.69 | 20 | 15 | 15 | 50 |
6 | Ahmed | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.34 | 1.04 | 0.44 | 20 | 5 | 20 | 45 |
6 | RevaN | 3.10 | 4.86 | 4.13 | 0.44 | 0.90 | 0.57 | 20 | 10 | 15 | 45 |
8 | Maskeli Fedai | 4.70 | 5.10 | 3.80 | 2.04 | 1.14 | 0.24 | 1 | 5 | 30 | 36 |
9 | Aserat | 3.90 | 4.50 | 4.30 | 1.24 | 0.54 | 0.94 | 5 | 15 | 10 | 30 |
10 | Emre Ozansoy | 4.12 | 5.12 | 5.37 | 1.46 | 1.16 | 1.81 | 5 | 5 | 5 | 15 |
10 | sokak sanati | 4.05 | 4.95 | 5.50 | 1.39 | 1.01 | 1.94 | 5 | 5 | 5 | 15 |
12 | serhatt | 4.80 | 5.50 | 5.70 | 2.14 | 1.54 | 2.14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
13 | Sherlock | 6.75 | 7.35 | 8.15 | 4.09 | 3.39 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son düzenleme: