Tüm kategorilerde 'Fatih Portakal ile FOX Ana Haber' zirvede yer aldı!
TOTAL
TOTAL
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 25-09-2019 | 19:00:02 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 6.51 | 21.4 |
| 2 | AFILI ASK | KANAL D | 25-09-2019 | 20:55:45 | 24:17:01 | DIZILER | 6.47 | 17.53 |
| 3 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 25-09-2019 | 20:41:14 | 24:17:36 | DIZILER | 5.51 | 14.84 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 25-09-2019 | 09:59:39 | 13:00:02 | GERCEK YASAMLAR | 4.61 | 33.52 |
| 5 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 25-09-2019 | 19:59:57 | 20:41:14 | DIZILER | 4.48 | 11.83 |
| 6 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 25-09-2019 | 20:00:34 | 22:45:53 | DIZILER | 4.45 | 11.01 |
| 7 | AFILI ASK (OZET) | KANAL D | 25-09-2019 | 20:00:05 | 20:55:34 | DIZILER | 3.96 | 10.15 |
| 8 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 | 25-09-2019 | 20:00:17 | 23:08:06 | DIZILER | 3.7 | 9.33 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 25-09-2019 | 18:53:22 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 3.65 | 12.24 |
| 10 | MUCIZE (T.S) | SHOW TV | 25-09-2019 | 19:59:59 | 22:49:45 | FILMLER | 3.53 | 8.82 |
| 11 | HAVA DURUMU | KANAL D | 25-09-2019 | 19:59:33 | 19:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 3.52 | 9.85 |
| 12 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 25-09-2019 | 22:18:58 | 24:29:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.35 | 11.1 |
| 13 | ESRA EROL'DA | ATV | 25-09-2019 | 16:30:41 | 18:44:07 | GERCEK YASAMLAR | 3.12 | 15.98 |
| 14 | YEMIN | KANAL 7 | 25-09-2019 | 20:00:09 | 21:33:10 | DIZILER | 2.96 | 7.46 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 25-09-2019 | 18:59:39 | 19:55:58 | HABER PROGRAMLARI | 2.93 | 9.65 |
| 16 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 25-09-2019 | 16:08:00 | 18:44:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.78 | 14.4 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 25-09-2019 | 19:58:54 | 19:59:34 | HABER PROGRAMLARI | 2.34 | 6.55 |
| 18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 25-09-2019 | 18:52:52 | 19:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 2.17 | 7.2 |
| 19 | KUZGUN | STAR TV | 25-09-2019 | 20:45:04 | 23:44:01 | DIZILER | 2.17 | 5.6 |
| 20 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 20:03:36 | 22:18:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.13 | 5.3 |
| 21 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 21:33:46 | 23:25:17 | DIZILER | 1.86 | 4.75 |
| 22 | MASTERCHEF TURKIYE OZET (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 19:19:12 | 20:03:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.8 | 5.41 |
| 23 | HABER ONU | SHOW TV | 25-09-2019 | 18:25:04 | 18:53:22 | HABER PROGRAMLARI | 1.79 | 7.4 |
| 24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 25-09-2019 | 13:00:06 | 13:58:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.78 | 14.06 |
| 25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 25-09-2019 | 18:59:12 | 19:59:53 | HABER PROGRAMLARI | 1.76 | 5.71 |
| 26 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 25-09-2019 | 13:54:17 | 15:59:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.59 | 11.7 |
| 27 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 19:00:26 | 20:00:09 | DIZILER | 1.54 | 4.75 |
| 28 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 25-09-2019 | 15:59:09 | 17:59:16 | DIZILER | 1.53 | 9.02 |
| 29 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 25-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:41 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 19.71 |
| 30 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 25-09-2019 | 15:58:45 | 19:18:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.48 | 7.58 |
| 31 | SICAK GELISME | KANAL D | 25-09-2019 | 18:45:08 | 18:52:52 | HABER PROGRAMLARI | 1.39 | 5.6 |
| 32 | KUZGUN (OZET) | STAR TV | 25-09-2019 | 20:00:09 | 20:45:04 | DIZILER | 1.33 | 3.45 |
| 33 | BENI BIRAKMA | ATV | 25-09-2019 | 14:59:34 | 16:27:11 | DIZILER | 1.31 | 9.12 |
| 34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 25-09-2019 | 17:59:41 | 18:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.3 | 5.77 |
| 35 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 25-09-2019 | 12:57:45 | 15:58:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.3 | 9.78 |
| 36 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 25-09-2019 | 15:59:31 | 16:07:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.24 | 8.12 |
| 37 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 25-09-2019 | 24:18:09 | 26:00:00 | DIZILER | 1.2 | 10.63 |
| 38 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 25-09-2019 | 18:29:20 | 18:30:28 | SPOR PROGRAMLARI | 1.19 | 5.08 |
| 39 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 25-09-2019 | 12:57:39 | 15:58:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.1 | 8.26 |
| 40 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 25-09-2019 | 15:59:52 | 17:04:33 | DIZILER | 1.1 | 6.97 |
| 41 | ANA HABER | TRT 1 | 25-09-2019 | 18:58:05 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 1.08 | 3.52 |
| 42 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 25-09-2019 | 17:05:45 | 18:28:15 | DIZILER | 1.07 | 5.46 |
| 43 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 25-09-2019 | 13:45:24 | 17:00:46 | GERCEK YASAMLAR | 1.05 | 7.46 |
| 44 | KOPEKBALIGI IMPARATORLUGU (Y.S) | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 19:30:04 | 21:17:35 | FILMLER | 1.04 | 2.82 |
| 45 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 25-09-2019 | 16:27:33 | 16:30:41 | GERCEK YASAMLAR | 1.04 | 6.67 |
| 46 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 25-09-2019 | 24:18:27 | 26:00:00 | DIZILER | 1.02 | 8.88 |
| 47 | STAR HABER | STAR TV | 25-09-2019 | 18:45:10 | 18:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 4.03 |
| 48 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 25-09-2019 | 23:09:19 | 26:00:00 | DIZILER | 1 | 5.93 |
| 49 | THE TASTE TURKIYE | FOX | 25-09-2019 | 22:46:08 | 24:50:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1 | 3.8 |
| 50 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 18:36:53 | 19:18:45 | COCUK PROGRAMLARI | 0.98 | 3.73 |
| 51 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 25-09-2019 | 13:59:05 | 14:59:34 | DIZILER | 0.95 | 7.23 |
| 52 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 25-09-2019 | 12:15:54 | 13:45:42 | DIZILER | 0.91 | 6.79 |
| 53 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 25-09-2019 | 23:22:09 | 25:00:42 | DIZILER | 0.9 | 4.7 |
| 54 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 19:13:26 | 19:35:00 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 2.75 |
| 55 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 25-09-2019 | 09:45:23 | 12:30:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 6.18 |
| 56 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 19:32:36 | 20:15:41 | COCUK PROGRAMLARI | 0.82 | 2.33 |
| 57 | COCUK (TKR) | STAR TV | 25-09-2019 | 23:44:22 | 26:00:00 | DIZILER | 0.77 | 5.43 |
| 58 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 25-09-2019 | 17:01:06 | 17:17:40 | DIZILER | 0.76 | 4.47 |
| 59 | SELF/LESS (Y.S) | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 21:17:51 | 23:29:20 | FILMLER | 0.72 | 1.85 |
| 60 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 25-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:04 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 5.35 |
| 61 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 24:30:09 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.67 | 6.19 |
| 62 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 25-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:30 | HABER PROGRAMLARI | 0.66 | 7.66 |
| 63 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 16:44:58 | 18:30:09 | DIZILER | 0.66 | 3.47 |
| 64 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 25-09-2019 | 17:17:40 | 18:36:53 | DIZILER | 0.65 | 3.17 |
| 65 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 25-09-2019 | 10:00:51 | 12:15:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.64 | 4.69 |
| 66 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 25-09-2019 | 13:45:56 | 13:54:12 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.72 |
| 67 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 14:29:05 | 15:58:28 | DIZILER | 0.6 | 4.36 |
| 68 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 25-09-2019 | 12:30:43 | 12:57:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 4.28 |
| 69 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 12:39:52 | 14:28:25 | DIZILER | 0.58 | 4.48 |
| 70 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 25-09-2019 | 17:40:08 | 18:52:47 | DIZILER | 0.54 | 2.45 |
| 71 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 25-09-2019 | 15:58:47 | 16:01:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 3.61 |
| 72 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 10:45:38 | 12:39:11 | DIZILER | 0.53 | 3.66 |
| 73 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 25-09-2019 | 13:30:12 | 13:45:24 | GERCEK YASAMLAR | 0.53 | 4.15 |
| 74 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 17:17:12 | 17:19:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 2.97 |
| 75 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 25-09-2019 | 06:59:10 | 09:31:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 7.04 |
| 76 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 25-09-2019 | 18:53:40 | 18:58:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.51 | 2.02 |
| 77 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 25-09-2019 | 16:01:44 | 18:11:14 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.51 | 2.98 |
| 78 | IFTIRA (TV FILMI) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 08:59:43 | 10:44:58 | FILMLER | 0.5 | 4.55 |
| 79 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 20:29:42 | 21:09:42 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 1.23 |
| 80 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 23:25:38 | 25:22:11 | DIZILER | 0.49 | 2.47 |
| 81 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 16:33:20 | 17:16:45 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 2.9 |
| 82 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 14:19:26 | 15:58:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.48 | 3.48 |
| 83 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 25-09-2019 | 12:12:53 | 12:14:11 | SPOR PROGRAMLARI | 0.48 | 3.27 |
| 84 | HAVA DURUMU | KANAL D | 25-09-2019 | 12:12:22 | 12:12:36 | HABER PROGRAMLARI | 0.48 | 3.27 |
| 85 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 18:43:58 | 19:05:35 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 1.86 |
| 86 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 18:30:14 | 19:29:53 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 1.82 |
| 87 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 25-09-2019 | 10:58:54 | 11:16:23 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 3.33 |
| 88 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 25-09-2019 | 19:33:06 | 19:55:34 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.47 | 1.4 |
| 89 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 18:13:24 | 18:34:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 2.07 |
| 90 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 25-09-2019 | 19:51:55 | 21:02:28 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 1.23 |
| 91 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 25-09-2019 | 10:47:49 | 13:53:03 | DIZILER | 0.46 | 3.28 |
| 92 | KIMSE BILMEZ (TKR) | ATV | 25-09-2019 | 02:00:00 | 02:35:22 | DIZILER | 0.45 | 9.11 |
| 93 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 09:59:09 | 10:37:50 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 3.76 |
| 94 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 16:15:32 | 16:37:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 2.87 |
| 95 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 16:45:18 | 17:06:25 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.64 |
| 96 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 25-09-2019 | 09:30:05 | 09:45:23 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.44 | 4.25 |
| 97 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 25-09-2019 | 12:14:29 | 12:57:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.42 | 3.01 |
| 98 | ALTIN PESINDE | DMAX | 25-09-2019 | 21:55:37 | 22:50:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.41 | 1.04 |
| 99 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 10:38:14 | 10:44:53 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 3.2 |
| 100 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 25-09-2019 | 02:00:00 | 03:14:20 | DIZILER | 0.41 | 9.25 |
AB
| SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 25-09-2019 | 19:00:02 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 7.27 | 28.38 |
| 2 | AFILI ASK | KANAL D | 25-09-2019 | 20:55:45 | 24:17:01 | DIZILER | 5.6 | 16.24 |
| 3 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX | 25-09-2019 | 20:00:34 | 22:45:53 | DIZILER | 5.17 | 14.19 |
| 4 | AFILI ASK (OZET) | KANAL D | 25-09-2019 | 20:00:05 | 20:55:34 | DIZILER | 3.72 | 11 |
| 5 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 | 25-09-2019 | 20:00:17 | 23:08:06 | DIZILER | 3.68 | 10.13 |
| 6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 25-09-2019 | 22:18:58 | 24:29:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.38 | 11.79 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 25-09-2019 | 09:59:39 | 13:00:02 | GERCEK YASAMLAR | 3.14 | 26.59 |
| 8 | MUCIZE (T.S) | SHOW TV | 25-09-2019 | 19:59:59 | 22:49:45 | FILMLER | 3.01 | 8.38 |
| 9 | HAVA DURUMU | KANAL D | 25-09-2019 | 19:59:33 | 19:59:47 | HABER PROGRAMLARI | 2.36 | 8.16 |
| 10 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 20:03:36 | 22:18:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.34 | 6.49 |
| 11 | KUZGUN | STAR TV | 25-09-2019 | 20:45:04 | 23:44:01 | DIZILER | 2.27 | 6.34 |
| 12 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 25-09-2019 | 15:58:45 | 19:18:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.98 | 12.58 |
| 13 | MASTERCHEF TURKIYE OZET (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 19:19:12 | 20:03:36 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.96 | 7.1 |
| 14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 25-09-2019 | 18:53:22 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.95 | 7.79 |
| 15 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 25-09-2019 | 20:41:14 | 24:17:36 | DIZILER | 1.94 | 5.6 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 25-09-2019 | 18:59:39 | 19:55:58 | HABER PROGRAMLARI | 1.93 | 7.56 |
| 17 | ESRA EROL'DA | ATV | 25-09-2019 | 16:30:41 | 18:44:07 | GERCEK YASAMLAR | 1.74 | 11.06 |
| 18 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 25-09-2019 | 16:08:00 | 18:44:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.69 | 10.93 |
| 19 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 25-09-2019 | 07:15:02 | 10:00:41 | HABER PROGRAMLARI | 1.5 | 23.76 |
| 20 | YEMIN | KANAL 7 | 25-09-2019 | 20:00:09 | 21:33:10 | DIZILER | 1.37 | 3.95 |
| 21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 25-09-2019 | 13:00:06 | 13:58:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.36 | 12.4 |
| 22 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 25-09-2019 | 18:52:52 | 19:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.35 | 5.34 |
| 23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 25-09-2019 | 18:59:12 | 19:59:53 | HABER PROGRAMLARI | 1.34 | 5.21 |
| 24 | KUZGUN (OZET) | STAR TV | 25-09-2019 | 20:00:09 | 20:45:04 | DIZILER | 1.33 | 4.03 |
| 25 | HABER ONU | SHOW TV | 25-09-2019 | 18:25:04 | 18:53:22 | HABER PROGRAMLARI | 1.25 | 6.18 |
| 26 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 25-09-2019 | 13:54:17 | 15:59:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.23 | 11.36 |
| 27 | THE TASTE TURKIYE | FOX | 25-09-2019 | 22:46:08 | 24:50:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.14 | 4.58 |
| 28 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 25-09-2019 | 19:59:57 | 20:41:14 | DIZILER | 1.08 | 3.37 |
| 29 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 25-09-2019 | 12:15:54 | 13:45:42 | DIZILER | 1.02 | 8.67 |
| 30 | BENIM ADIM MELEK (TKR) | TRT 1 | 25-09-2019 | 23:09:19 | 26:00:00 | DIZILER | 1.01 | 6.51 |
| 31 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 21:33:46 | 23:25:17 | DIZILER | 0.93 | 2.51 |
| 32 | BENI BIRAKMA | ATV | 25-09-2019 | 14:59:34 | 16:27:11 | DIZILER | 0.93 | 8.43 |
| 33 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 25-09-2019 | 10:00:51 | 12:15:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 8.03 |
| 34 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 25-09-2019 | 12:57:39 | 15:58:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.91 | 8.39 |
| 35 | SICAK GELISME | KANAL D | 25-09-2019 | 18:45:08 | 18:52:52 | HABER PROGRAMLARI | 0.89 | 4.33 |
| 36 | SELF/LESS (Y.S) | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 21:17:51 | 23:29:20 | FILMLER | 0.87 | 2.38 |
| 37 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 25-09-2019 | 12:57:45 | 15:58:40 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.84 | 7.71 |
| 38 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 25-09-2019 | 16:27:33 | 16:30:41 | GERCEK YASAMLAR | 0.84 | 6.98 |
| 39 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 25-09-2019 | 17:40:08 | 18:52:47 | DIZILER | 0.83 | 4.57 |
| 40 | ANA HABER | TRT 1 | 25-09-2019 | 18:58:05 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 2.95 |
| 41 | HAVA DURUMU | ATV | 25-09-2019 | 19:58:54 | 19:59:34 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 2.62 |
| 42 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 18:36:53 | 19:18:45 | COCUK PROGRAMLARI | 0.74 | 3.33 |
| 43 | ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 25-09-2019 | 24:18:09 | 26:00:00 | DIZILER | 0.73 | 7.35 |
| 44 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 25-09-2019 | 23:22:09 | 25:00:42 | DIZILER | 0.72 | 4.02 |
| 45 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 25-09-2019 | 17:05:45 | 18:28:15 | DIZILER | 0.71 | 4.48 |
| 46 | KOPEKBALIGI IMPARATORLUGU (Y.S) | BEYAZ TV | 25-09-2019 | 19:30:04 | 21:17:35 | FILMLER | 0.71 | 2.26 |
| 47 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 25-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:04 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 6.16 |
| 48 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 25-09-2019 | 18:29:20 | 18:30:28 | SPOR PROGRAMLARI | 0.7 | 3.6 |
| 49 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 25-09-2019 | 09:45:23 | 12:30:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.7 | 6.12 |
| 50 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 25-09-2019 | 17:01:06 | 17:17:40 | DIZILER | 0.69 | 5.08 |
| 51 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 25-09-2019 | 15:59:31 | 16:07:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 6.2 |
| 52 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 25-09-2019 | 13:59:05 | 14:59:34 | DIZILER | 0.68 | 6.43 |
| 53 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 25-09-2019 | 18:53:40 | 18:58:05 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 3.18 |
| 54 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 25-09-2019 | 19:00:26 | 20:00:09 | DIZILER | 0.67 | 2.49 |
| 55 | STAR HABER | STAR TV | 25-09-2019 | 18:45:10 | 18:59:12 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 3.19 |
| 56 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 25-09-2019 | 13:45:24 | 17:00:46 | GERCEK YASAMLAR | 0.66 | 5.94 |
| 57 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 25-09-2019 | 24:18:27 | 26:00:00 | DIZILER | 0.65 | 6.29 |
| 58 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 19:13:26 | 19:35:00 | COCUK PROGRAMLARI | 0.64 | 2.5 |
| 59 | HAVA DURUMU | KANAL D | 25-09-2019 | 12:12:22 | 12:12:36 | HABER PROGRAMLARI | 0.63 | 4.75 |
| 60 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 14:19:26 | 15:58:35 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 5.59 |
| 61 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 25-09-2019 | 12:30:43 | 12:57:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.58 | 4.78 |
| 62 | ALTIN PESINDE | DMAX | 25-09-2019 | 21:55:37 | 22:50:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.57 | 1.49 |
| 63 | COCUK (TKR) | STAR TV | 25-09-2019 | 23:44:22 | 26:00:00 | DIZILER | 0.54 | 4.2 |
| 64 | YABAN EVLER | DMAX | 25-09-2019 | 20:57:26 | 21:49:14 | GERCEK YASAMLAR | 0.54 | 1.44 |
| 65 | KIMSE BILMEZ (TKR) | ATV | 25-09-2019 | 02:00:00 | 02:35:22 | DIZILER | 0.52 | 11.22 |
| 66 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 25-09-2019 | 17:59:41 | 18:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 2.77 |
| 67 | PIJAMASKELILER | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 09:43:41 | 10:06:44 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 5.86 |
| 68 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 25-09-2019 | 24:30:09 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.5 | 5.25 |
| 69 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 25-09-2019 | 15:59:52 | 17:04:33 | DIZILER | 0.48 | 4.04 |
| 70 | YALAN DUNYA (TKR) | TEVE2 | 25-09-2019 | 21:02:44 | 23:21:53 | DIZILER | 0.48 | 1.34 |
| 71 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 25-09-2019 | 15:59:09 | 17:59:16 | DIZILER | 0.48 | 3.61 |
| 72 | KASABADA CINAYET | TLC | 25-09-2019 | 24:36:42 | 25:29:04 | GERCEK YASAMLAR | 0.47 | 4.4 |
| 73 | GEL KONUSALIM | TV8 | 25-09-2019 | 09:30:20 | 14:19:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 4.23 |
| 74 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 25-09-2019 | 12:12:53 | 12:14:11 | SPOR PROGRAMLARI | 0.47 | 3.52 |
| 75 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 25-09-2019 | 13:45:56 | 13:54:12 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 4.19 |
| 76 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 25-09-2019 | 17:17:12 | 17:19:02 | COCUK PROGRAMLARI | 0.46 | 3.26 |
| 77 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 25-09-2019 | 17:17:40 | 18:36:53 | DIZILER | 0.46 | 2.81 |
| 78 | LIMON ILE ZEYTIN | DISNEY CHANNEL | 25-09-2019 | 09:21:26 | 09:35:52 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 5.35 |
| 79 | GERCEGIN PESINDE OZET | STAR TV | 25-09-2019 | 13:30:12 | 13:45:24 | GERCEK YASAMLAR | 0.44 | 4.03 |
| 80 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 25-09-2019 | 19:33:06 | 19:55:34 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.44 | 1.57 |
| 81 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 25-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:30 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 6.07 |
