- Katılım
- 10 Aralık 2014
- Mesajlar
- 100,802
- Reaksiyon puanı
- 67,650
- Puanı
- 1,060
Tüm kategorilerde Show TV dizisi "Çukur" zirvede!
TOTAL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | SHOW TV | 23-09-2019 | 20:59:11 | 24:18:41 | DIZILER | 8.81 | 22.71 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 23-09-2019 | 18:59:59 | 19:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 6.74 | 22.82 |
3 | YASAK ELMA | FOX | 23-09-2019 | 20:31:25 | 24:17:37 | DIZILER | 5.8 | 14.76 |
4 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 23-09-2019 | 20:00:12 | 20:59:11 | DIZILER | 5.39 | 13.85 |
5 | YASAK ELMA (OZET) | FOX | 23-09-2019 | 20:00:01 | 20:31:15 | DIZILER | 4.82 | 13.05 |
6 | ZALIM ISTANBUL | KANAL D | 23-09-2019 | 20:59:59 | 24:16:18 | DIZILER | 4.07 | 10.46 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 23-09-2019 | 09:59:59 | 12:59:52 | GERCEK YASAMLAR | 3.86 | 30.49 |
8 | COCUK | STAR TV | 23-09-2019 | 20:45:01 | 23:34:12 | DIZILER | 3.75 | 9.25 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 23-09-2019 | 18:53:36 | 20:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 3.57 | 12.3 |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D | 23-09-2019 | 19:59:51 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 3.52 | 10.1 |
11 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) | ATV | 23-09-2019 | 19:59:18 | 22:02:50 | FILMLER | 3.37 | 8.37 |
12 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 23-09-2019 | 20:34:44 | 24:36:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.21 | 8.74 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 23-09-2019 | 18:59:48 | 19:55:00 | HABER PROGRAMLARI | 3.02 | 10.23 |
14 | ESRA EROL'DA | ATV | 23-09-2019 | 16:32:04 | 18:44:59 | GERCEK YASAMLAR | 2.81 | 15.94 |
15 | ZALIM ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 23-09-2019 | 20:00:23 | 20:59:48 | DIZILER | 2.78 | 7.09 |
16 | COCUK (OZET) | STAR TV | 23-09-2019 | 20:00:13 | 20:45:01 | DIZILER | 2.59 | 6.77 |
17 | YEMIN | KANAL 7 | 23-09-2019 | 20:00:03 | 21:36:43 | DIZILER | 2.59 | 6.46 |
18 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 23-09-2019 | 16:13:06 | 18:45:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.42 | 13.86 |
19 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 23-09-2019 | 18:53:17 | 19:59:38 | HABER PROGRAMLARI | 2.11 | 7.15 |
20 | ATV GUN ORTASI | ATV | 23-09-2019 | 12:59:57 | 13:59:16 | HABER PROGRAMLARI | 2.07 | 16.32 |
21 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 23-09-2019 | 19:21:12 | 20:34:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.04 | 5.89 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 23-09-2019 | 18:25:06 | 18:53:36 | HABER PROGRAMLARI | 1.92 | 8.76 |
23 | VUSLAT | TRT 1 | 23-09-2019 | 20:57:19 | 23:36:55 | DIZILER | 1.79 | 4.41 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 23-09-2019 | 18:59:20 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 1.7 | 5.64 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 23-09-2019 | 19:58:14 | 19:58:55 | HABER PROGRAMLARI | 1.64 | 4.71 |
26 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 23-09-2019 | 14:00:46 | 15:59:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.6 | 12.33 |
27 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 23-09-2019 | 16:04:09 | 17:58:46 | DIZILER | 1.56 | 10.25 |
28 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 21:37:19 | 23:29:34 | DIZILER | 1.47 | 3.61 |
29 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 23-09-2019 | 15:59:33 | 16:13:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.46 | 10.73 |
30 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 23-09-2019 | 07:15:03 | 10:00:07 | HABER PROGRAMLARI | 1.39 | 18.67 |
31 | SICAK GELISME | KANAL D | 23-09-2019 | 18:45:10 | 18:53:17 | HABER PROGRAMLARI | 1.32 | 5.65 |
32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 23-09-2019 | 17:59:11 | 19:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.23 | 6.07 |
33 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 23-09-2019 | 12:57:37 | 15:57:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.23 | 9.6 |
34 | YEMIN (OZET) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 19:00:42 | 19:59:58 | DIZILER | 1.22 | 3.85 |
35 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 23-09-2019 | 24:17:57 | 26:00:00 | DIZILER | 1.2 | 10.18 |
36 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 23-09-2019 | 16:26:54 | 19:20:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.16 | 6.36 |
37 | ASK AGLATIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 23-09-2019 | 24:18:52 | 26:00:00 | DIZILER | 1.16 | 9.95 |
38 | BENI BIRAKMA | ATV | 23-09-2019 | 14:59:31 | 16:28:29 | DIZILER | 1.12 | 8.42 |
39 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 23-09-2019 | 12:57:51 | 15:57:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.07 | 8.36 |
40 | STAR HABER | STAR TV | 23-09-2019 | 18:45:10 | 18:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 4.31 |
41 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 23-09-2019 | 16:28:50 | 16:32:04 | GERCEK YASAMLAR | 1.01 | 7.13 |
42 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 23-09-2019 | 15:58:55 | 17:03:12 | DIZILER | 1.01 | 7.12 |
43 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 19:14:09 | 19:35:46 | COCUK PROGRAMLARI | 1 | 3.35 |
44 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 23-09-2019 | 18:29:26 | 18:30:16 | SPOR PROGRAMLARI | 1 | 4.78 |
45 | VUSLAT (OZET) | TRT 1 | 23-09-2019 | 20:00:35 | 20:57:19 | DIZILER | 0.99 | 2.54 |
46 | HAYALET SURUCU INTIKAM ATESI (Y.S) | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 19:29:57 | 21:19:27 | FILMLER | 0.97 | 2.62 |
47 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 23-09-2019 | 17:04:19 | 18:28:21 | DIZILER | 0.96 | 5.33 |
48 | CANEVIM | ATV | 23-09-2019 | 22:03:11 | 24:24:21 | DIZILER | 0.95 | 2.61 |
49 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) | KANAL D | 23-09-2019 | 24:17:41 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.94 | 8.2 |
50 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 23-09-2019 | 13:46:23 | 14:00:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.89 | 7.2 |
51 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 23-09-2019 | 13:45:49 | 17:00:11 | GERCEK YASAMLAR | 0.89 | 6.69 |
52 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 23-09-2019 | 17:19:36 | 18:36:47 | DIZILER | 0.86 | 4.63 |
53 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 23-09-2019 | 12:16:16 | 13:46:08 | DIZILER | 0.85 | 6.45 |
54 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 23-09-2019 | 13:59:33 | 14:59:31 | DIZILER | 0.85 | 6.63 |
55 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 18:34:54 | 19:09:09 | COCUK PROGRAMLARI | 0.84 | 3.5 |
56 | ANA HABER | TRT 1 | 23-09-2019 | 18:58:51 | 20:00:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.77 | 2.54 |
57 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 23-09-2019 | 10:00:17 | 12:15:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.76 | 6.14 |
58 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 23-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:50 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 5.91 |
59 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 23-09-2019 | 23:34:33 | 26:00:00 | DIZILER | 0.7 | 4.27 |
60 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 19:30:31 | 20:13:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.69 | 2.02 |
61 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 23-09-2019 | 09:45:47 | 12:31:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 5.6 |
62 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 18:44:54 | 19:06:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.68 | 2.75 |
63 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 23-09-2019 | 17:00:31 | 17:19:36 | DIZILER | 0.62 | 4.06 |
64 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 19:10:04 | 19:16:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.61 | 2.21 |
65 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 14:31:07 | 16:03:28 | DIZILER | 0.61 | 4.64 |
66 | DAMAT BAYILDI OZET | SHOW TV | 23-09-2019 | 15:58:13 | 16:01:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.61 | 4.49 |
67 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 12:41:57 | 14:30:26 | DIZILER | 0.6 | 4.76 |
68 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 23-09-2019 | 08:00:02 | 09:43:33 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 7.23 |
69 | GUVEN BANA (TKR) | ATV | 23-09-2019 | 24:25:26 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.31 |
70 | HUGO (Y.S) | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 21:19:43 | 23:28:53 | FILMLER | 0.59 | 1.45 |
71 | COCUK (TKR) | STAR TV | 23-09-2019 | 11:07:39 | 13:29:44 | DIZILER | 0.58 | 4.31 |
72 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 23-09-2019 | 17:41:01 | 18:52:51 | DIZILER | 0.57 | 2.83 |
73 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 23-09-2019 | 19:38:19 | 20:58:42 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.55 | 1.51 |
74 | DAMAT BAYILDI | SHOW TV | 23-09-2019 | 16:01:19 | 18:10:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 3.52 |
75 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 23:29:55 | 25:25:21 | DIZILER | 0.54 | 2.58 |
76 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 16:44:05 | 18:30:09 | DIZILER | 0.52 | 3.11 |
77 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 23-09-2019 | 12:15:10 | 12:57:26 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.51 | 3.76 |
78 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 10:45:52 | 12:41:16 | DIZILER | 0.51 | 3.82 |
79 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 20:24:58 | 21:05:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.51 | 1.27 |
80 | ADANALI (TKR) | A2 | 23-09-2019 | 19:00:05 | 20:59:50 | DIZILER | 0.5 | 1.46 |
81 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 23-09-2019 | 14:14:34 | 16:26:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.49 | 3.76 |
82 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 17:13:03 | 17:34:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.02 |
83 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 23-09-2019 | 09:30:03 | 09:45:47 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.48 | 4.98 |
84 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 10:00:39 | 10:37:18 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 4.26 |
85 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 23-09-2019 | 12:31:26 | 12:57:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 3.43 |
86 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 23-09-2019 | 06:59:05 | 09:29:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 6.48 |
87 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 23-09-2019 | 24:36:15 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 4.5 |
88 | DERIN FUTBOL | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 23:29:09 | 25:31:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.46 | 2.45 |
89 | AFILI ASK (TKR) | KANAL D | 23-09-2019 | 02:00:00 | 02:30:49 | DIZILER | 0.45 | 9.08 |
90 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 18:30:14 | 19:29:46 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 1.81 |
91 | DC SUPERHERO GIRLS | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 21:05:33 | 21:07:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 1.03 |
92 | NESELI DUNYAM | MINIKA COCUK | 23-09-2019 | 19:45:01 | 19:53:32 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 1.25 |
93 | GEL KONUSALIM | TV8 | 23-09-2019 | 09:30:15 | 14:14:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.42 | 3.45 |
94 | YABAN EVLER | DMAX | 23-09-2019 | 20:54:38 | 21:46:24 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 0.99 |
95 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 | 23-09-2019 | 15:30:12 | 17:17:37 | DIZILER | 0.41 | 2.92 |
96 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23-09-2019 | 23:30:19 | 24:55:42 | DIZILER | 0.4 | 1.77 |
97 | HAVA DURUMU | KANAL D | 23-09-2019 | 12:13:07 | 12:13:21 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 2.77 |
98 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 23-09-2019 | 18:53:47 | 18:58:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 1.59 |
99 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | TV8 | 23-09-2019 | 02:00:00 | 02:03:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.39 | 6.81 |
100 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 23-09-2019 | 12:13:39 | 12:14:52 | SPOR PROGRAMLARI | 0.39 | 2.75 |
AB
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | SHOW TV | 23-09-2019 | 20:59:11 | 24:18:41 | DIZILER | 8.96 | 23.82 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 23-09-2019 | 18:59:59 | 19:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 7.22 | 27.46 |
3 | YASAK ELMA | FOX | 23-09-2019 | 20:31:25 | 24:17:37 | DIZILER | 4.78 | 12.65 |
4 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 23-09-2019 | 20:00:12 | 20:59:11 | DIZILER | 4.36 | 12.22 |
5 | YASAK ELMA (OZET) | FOX | 23-09-2019 | 20:00:01 | 20:31:15 | DIZILER | 4.03 | 12.29 |
6 | HAVA DURUMU | KANAL D | 23-09-2019 | 19:59:51 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 3.94 | 13.1 |
7 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 23-09-2019 | 20:34:44 | 24:36:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.72 | 10.54 |
8 | COCUK | STAR TV | 23-09-2019 | 20:45:01 | 23:34:12 | DIZILER | 3.56 | 9.11 |
9 | ZALIM ISTANBUL | KANAL D | 23-09-2019 | 20:59:59 | 24:16:18 | DIZILER | 3.48 | 9.24 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 23-09-2019 | 09:59:59 | 12:59:52 | GERCEK YASAMLAR | 3.41 | 30.31 |
11 | ZALIM ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 23-09-2019 | 20:00:23 | 20:59:48 | DIZILER | 2.94 | 8.17 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 23-09-2019 | 18:53:36 | 20:00:01 | HABER PROGRAMLARI | 2.68 | 10.36 |
13 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 23-09-2019 | 19:21:12 | 20:34:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.51 | 8.21 |
14 | COCUK (OZET) | STAR TV | 23-09-2019 | 20:00:13 | 20:45:01 | DIZILER | 2.33 | 6.67 |
15 | VUSLAT | TRT 1 | 23-09-2019 | 20:57:19 | 23:36:55 | DIZILER | 2.28 | 5.79 |
16 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 23-09-2019 | 16:13:06 | 18:45:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.19 | 13.99 |
17 | ATV GUN ORTASI | ATV | 23-09-2019 | 12:59:57 | 13:59:16 | HABER PROGRAMLARI | 2.06 | 19 |
18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 23-09-2019 | 18:53:17 | 19:59:38 | HABER PROGRAMLARI | 2.04 | 7.79 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 23-09-2019 | 18:59:48 | 19:55:00 | HABER PROGRAMLARI | 1.85 | 7.04 |
20 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ | TV8 | 23-09-2019 | 16:26:54 | 19:20:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.81 | 11.18 |
21 | ESRA EROL'DA | ATV | 23-09-2019 | 16:32:04 | 18:44:59 | GERCEK YASAMLAR | 1.72 | 10.84 |
22 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) | ATV | 23-09-2019 | 19:59:18 | 22:02:50 | FILMLER | 1.68 | 4.54 |
23 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 23-09-2019 | 07:15:03 | 10:00:07 | HABER PROGRAMLARI | 1.62 | 27.41 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 23-09-2019 | 18:25:06 | 18:53:36 | HABER PROGRAMLARI | 1.46 | 7.4 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 23-09-2019 | 18:59:20 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 1.37 | 5.12 |
26 | YEMIN | KANAL 7 | 23-09-2019 | 20:00:03 | 21:36:43 | DIZILER | 1.35 | 3.67 |
27 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 23-09-2019 | 18:29:26 | 18:30:16 | SPOR PROGRAMLARI | 1.24 | 6.55 |
28 | TEMIZLIK BENIM ISIM | FOX | 23-09-2019 | 14:00:46 | 15:59:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.23 | 13.14 |
29 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 23-09-2019 | 12:16:16 | 13:46:08 | DIZILER | 1.17 | 10.39 |
30 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 23-09-2019 | 16:04:09 | 17:58:46 | DIZILER | 1.14 | 8.67 |
31 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 23-09-2019 | 10:00:17 | 12:15:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.99 | 8.84 |
32 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 19:14:09 | 19:35:46 | COCUK PROGRAMLARI | 0.95 | 3.56 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 23-09-2019 | 17:04:19 | 18:28:21 | DIZILER | 0.89 | 5.42 |
34 | MUCIZE DOKTOR (TKR-GECE) | FOX | 23-09-2019 | 24:17:57 | 26:00:00 | DIZILER | 0.85 | 8.84 |
35 | SICAK GELISME | KANAL D | 23-09-2019 | 18:45:10 | 18:53:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.82 | 3.92 |
36 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 18:44:54 | 19:06:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.82 | 3.73 |
37 | VUSLAT (OZET) | TRT 1 | 23-09-2019 | 20:00:35 | 20:57:19 | DIZILER | 0.81 | 2.25 |
38 | GUMBALL | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 19:30:31 | 20:13:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.8 | 2.7 |
39 | STAR HABER | STAR TV | 23-09-2019 | 18:45:10 | 18:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.78 | 3.65 |
40 | ASK AGLATIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 23-09-2019 | 24:18:52 | 26:00:00 | DIZILER | 0.77 | 8.06 |
41 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 23-09-2019 | 09:30:05 | 12:12:50 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.77 | 7.03 |
42 | SEVDIM SENI BIR KERE | STAR TV | 23-09-2019 | 17:19:36 | 18:36:47 | DIZILER | 0.76 | 4.46 |
43 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 23-09-2019 | 17:59:11 | 19:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 4.08 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 23-09-2019 | 18:58:51 | 20:00:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.75 | 2.81 |
45 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 23-09-2019 | 15:58:55 | 17:03:12 | DIZILER | 0.74 | 6.39 |
46 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 23-09-2019 | 15:59:33 | 16:13:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.74 | 6.98 |
47 | BENI BIRAKMA | ATV | 23-09-2019 | 14:59:31 | 16:28:29 | DIZILER | 0.71 | 7.32 |
48 | TEMIZLIK BENIM ISIM OZET | FOX | 23-09-2019 | 13:46:23 | 14:00:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 6.64 |
49 | GERCEGIN PESINDE | STAR TV | 23-09-2019 | 13:45:49 | 17:00:11 | GERCEK YASAMLAR | 0.7 | 6.81 |
50 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 23-09-2019 | 12:57:51 | 15:57:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.69 | 6.87 |
51 | SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 23-09-2019 | 14:14:34 | 16:26:44 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 6.96 |
52 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 17:15:30 | 17:18:51 | COCUK PROGRAMLARI | 0.62 | 4.45 |
53 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 23-09-2019 | 16:28:50 | 16:32:04 | GERCEK YASAMLAR | 0.62 | 5.29 |
54 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 17:13:03 | 17:34:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.61 | 4.28 |
55 | HAVA DURUMU | ATV | 23-09-2019 | 19:58:14 | 19:58:55 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 1.99 |
56 | GEL KONUSALIM | TV8 | 23-09-2019 | 09:30:15 | 14:14:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.59 | 5.46 |
57 | MUZEDEKI GIZEM | DMAX | 23-09-2019 | 21:54:54 | 22:50:27 | GERCEK YASAMLAR | 0.59 | 1.46 |
58 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 17:45:02 | 18:06:10 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 3.48 |
59 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 23-09-2019 | 23:34:33 | 26:00:00 | DIZILER | 0.57 | 3.82 |
60 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 23-09-2019 | 19:38:19 | 20:58:42 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 1.71 |
61 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 23-09-2019 | 18:53:47 | 18:58:01 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 2.49 |
62 | COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) | KANAL D | 23-09-2019 | 24:17:41 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 5.74 |
63 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 23-09-2019 | 12:57:37 | 15:57:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 5.43 |
64 | CARTOON NETWORK'TE SIRADAN BIR HAFTA | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 19:10:04 | 19:16:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 2.16 |
65 | YABAN EVLER | DMAX | 23-09-2019 | 20:54:38 | 21:46:24 | GERCEK YASAMLAR | 0.52 | 1.3 |
66 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 23-09-2019 | 13:59:33 | 14:59:31 | DIZILER | 0.51 | 5.47 |
67 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 16:31:50 | 17:15:03 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 3.9 |
68 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 11:26:00 | 11:47:04 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 3.89 |
69 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23-09-2019 | 23:30:19 | 24:55:42 | DIZILER | 0.48 | 2.27 |
70 | MARVEL SPIDER-MAN | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 11:54:55 | 12:16:04 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.76 |
71 | HUGO (Y.S) | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 21:19:43 | 23:28:53 | FILMLER | 0.47 | 1.19 |
72 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 23-09-2019 | 06:59:05 | 09:29:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 8.34 |
73 | SOY LUNA | DISNEY CHANNEL | 23-09-2019 | 19:43:43 | 20:30:59 | DIZILER | 0.46 | 1.44 |
74 | SEVDIM SENI BIR KERE (OZET) | STAR TV | 23-09-2019 | 17:00:31 | 17:19:36 | DIZILER | 0.45 | 3.34 |
75 | DERIN FUTBOL | BEYAZ TV | 23-09-2019 | 23:29:09 | 25:31:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.45 | 2.6 |
76 | IMPARATORICE KI (TKR) | TRT 1 | 23-09-2019 | 17:41:01 | 18:52:51 | DIZILER | 0.44 | 2.41 |
77 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 20:24:58 | 21:05:12 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 1.16 |
78 | NASIL YAPILIR | DMAX | 23-09-2019 | 18:22:04 | 18:49:30 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.43 | 2.18 |
79 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 21:37:19 | 23:29:34 | DIZILER | 0.43 | 1.07 |
80 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 23-09-2019 | 12:13:39 | 12:14:52 | SPOR PROGRAMLARI | 0.43 | 3.32 |
81 | HAVA DURUMU | KANAL D | 23-09-2019 | 12:13:07 | 12:13:21 | HABER PROGRAMLARI | 0.43 | 3.3 |
82 | EMLAK AVCILARI | TLC | 23-09-2019 | 19:24:44 | 19:54:39 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 1.49 |
83 | CANEVIM | ATV | 23-09-2019 | 22:03:11 | 24:24:21 | DIZILER | 0.42 | 1.18 |
84 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 23-09-2019 | 18:34:54 | 19:09:09 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 1.94 |
85 | YEMIN (TKR) | KANAL 7 | 23-09-2019 | 14:31:07 | 16:03:28 | DIZILER | 0.41 | 4.3 |
86 | THOMAS VE ARKADASLARI | MINIKA COCUK | 23-09-2019 | 15:31:01 | 15:50:43 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 4.12 |
