- Katılım
- 23 Şubat 2013
- Mesajlar
- 86,522
- Reaksiyon puanı
- 58,360
- Puanı
- 1,061
![thumbnail_1409324651.jpg](https://fav10.net/forum/photo/img/thumbnail_1409324651.jpg)
Haftanın En Çok izlenen Dizileri Hazırlandı.
Bu hafta tüm gruplarda zirveyi Fox TV'nin Avşar Film imzalı dizisi karagül aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun olmayışı ile diğer gruplarda da çok rahat zirvede yer aldı. Dizinin en iddialı olduğu grup Total'de ise dizi bu sezon ki kendi rekorunu kırarak 11 reyting aldı.
Haftanın 2.si tüm gruplarda aynı. ATV'nin Ay yapım imzalı sevilen dizisi Karadayı bu hafta tüm gruplarda 2. sırada yer aldı. Dizi reyting olarak bu sezonki en iyi reytinglerini almış olmasa da rakiplerinin düşüşü diziyi üst sıralara yükseltti.
Başarısının en çok konuşulacak olması gereken dizi ise Fox TV'nin Mia yapım imzalı Kocamın Ailesi olmalı. Dizi başrol kaybını reytinglerde çabuk atlattı ve haftanın en çok izlenen 3. dizisi oldu. Dizi total grubunda ise az farkla ilk 5 dışında kalmış.
Küçük Ağa'yı da Totalde üst sıralarda görüyoruz. Dizi Totalin en çok izlenen 3. dizisi olurken Abc1'de de ilk 5'i kıl payı kaybedenlerden oldu.
Gönül İşleri AB ve Abc1'de üst sıralarda. yeni dizilerden Gönül İşleri yükselmeye devam ediyor. Dizi Ab'de 4. sırada yer alırken Abc1'de 5. sırada kendini gösterdi ancak Total'de durum kötü ancak bunun dizi için çok da bir şey ifade etmediğini biliyoruz.
Güzel Köylü'de Totalde yine kendini hatırı sayılır bir sırada yer edindi. Dizi totalde 4. Ab'de ilk 10 dışında kaldı Abc1'de ise ilk 10'da kendine yer buldu.
Kara Para Aşk bu hafta yükselen dizilerden oldu. Bu dediğim Totalde pek etkisini göstermese de Ab ve Abc1'de büyük sıra kat etti. Dizi özellikle ilk 10 dahi zor girdiği grup Abc1'de ilk 5'de yer alarak büyük sıçrama yaşadı.
Medcezir bu hafta tüm gruplarda ilk 10'da yer aldı. Dizi artık çok iddialı değil gibi. Geçtiğimiz sezon hatta bu sezonda bazen Ab'de zirveyi zorlayan dizi artık çok uzaklarda yer alıyor.
Samanyolu'nun iki başarılı dizisi Küçük Gelin ve Sungurlar ise Totalde yine başarısını sürdürdü. İki dizide her hafta olduğu gibi Ab ve Abc1'de çok da iyi değiller.
Haftanın çakılan dizisi Kiraz Mevsimi bu çakılmayı haftalıklarda da yaşadı. Bir kaç haftaya kadar zirveyi oynayan dizi bu hafta ilk 10'a girmeye dahi zorlandı.
O Hayat Benim ise güzel oranlar ile listede. Dizi yine ilk 10 civarında gezindi.
Hayat Yolunda ve Güllerin Savaşı ise özellikle Ab grubunda yine başarılı. İkiside Ab'nin ilk 10'unda yer aldı.
TRT 1'in Mint yapım imzalı Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi ise bu hafta ilk 10'da. Gün değişikliği ile sezonu açan dizi yeni gününde de başarısını sürdürdü.
Haftanın yine şokunu Yedi Güzel Adam yaşadı. Dizi Totalde ilk 100'e dahi giremezken Ab ve Abc1'de sondan 2. sırada yer aldı.
İşte Haftanın En Çok izlenen Dizileri;
TOTAL Grubunda En Çok İzlenen Diziler
1 | KARAGÜL | FOX TV | 11,2 | 28,02 |
2 | KARADAYI | ATV | 7,27 | 18,69 |
3 | KUCUK AGA | KANAL D | 7 | 17,34 |
4 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 6,65 | 17,4 |
5 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | 6,47 | 16,06 |
6 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 6,37 | 16,71 |
7 | KERTENKELE | ATV | 5,97 | 14,8 |
8 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 5,96 | 14,75 |
9 | MEDCEZIR | STAR TV | 5,69 | 14,14 |
10 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 5,67 | 14,14 |
11 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 5,55 | 13,9 |
12 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 5,03 | 12,28 |
13 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 4,76 | 11,83 |
14 | GÜLLERİN SAVAŞI | KANAL D | 4,56 | 11,37 |
15 | KACAK | ATV | 4,49 | 10,76 |
16 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 4,4 | 11,26 |
17 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 4,4 | 10,58 |
18 | BEYAZ KARANFİL | ATV | 4,32 | 11,94 |
19 | KARA PARA ASK | ATV | 4,28 | 11,43 |
20 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 4,18 | 10,34 |
21 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 4,08 | 10,09 |
22 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 3,88 | 9,62 |
23 | EMANET | FOX TV | 3,64 | 9,34 |
24 | ANKARA'NIN DİKMEN'İ | ATV | 3,63 | 8,88 |
25 | REAKSIYON | STAR TV | 3,57 | 9,09 |
26 | GÜNAHKAR | FOX TV | 3,33 | 8,1 |
27 | FATİH HARRBİYE | SHOW TV | 3,03 | 7,25 |
28 | ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN | TRT 1 | 2,61 | 6,3 |
29 | OTESİZ İNSANLAR | SAMANYOLU TV | 2,49 | 6,18 |
30 | GALİP DERVİŞ | KANAL D | 2,44 | 9,12 |
31 | SEKSENLER | TRT 1 | 2,22 | 5,42 |
32 | YEŞİL DENİZ | TRT 1 | 2,2 | 5,28 |
33 | BENİM ADIM GÜLTEPE | KANAL D | 2,19 | 11,26 |
34 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 2,05 | 4,96 |
35 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 1,95 | 9,07 |
36 | YALAN DÜNYA | KANAL D | 1,9 | 8,44 |
37 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 1,7 | 4,09 |
38 | BENI BOYLE SEV (Pazartesi) | TRT 1 | 1,66 | 4,09 |
39 | KAÇAK GELİNLER | TV8 | 1,66 | 4,13 |
40 | AŞKTAN KAÇILMAZ | STAR TV | 1,61 | 11,24 |
41 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (CUMA) | FOX TV | 1,57 | 6,82 |
42 | DIGER YARIM | ATV | 1,49 | 4,39 |
43 | SİL BAŞTAN | STAR TV | 1,25 | 6,18 |
44 | BENİ BÖYLE SEV (Cumartesi) | TRT 1 | 1,23 | 3,03 |
45 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (PAZAR) | FOX TV | 0,94 | 4,88 |
46 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | veri yok | veri yok |
AB Grubunda En Çok İzlenen Diziler
1 | KARAGÜL | FOX TV | 7,87 | 21,25 |
2 | KARADAYI | ATV | 7,3 | 18,23 |
3 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 7,03 | 18,59 |
4 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 6,65 | 16,8 |
5 | GÜLLERİN SAVAŞI | KANAL D | 5,9 | 15,32 |
6 | MEDCEZIR | STAR TV | 5,86 | 15,92 |
7 | KARA PARA ASK | ATV | 5,81 | 15,52 |
8 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 5,58 | 14,13 |
9 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5,41 | 13,7 |
10 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 5,22 | 13,26 |
11 | KUCUK AGA | KANAL D | 5,18 | 13,36 |
12 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 5,08 | 12,48 |
13 | GALİP DERVİŞ | KANAL D | 4,83 | 16,84 |
14 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 4,72 | 12,35 |
15 | KERTENKELE | ATV | 4,7 | 11,91 |
16 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 4,7 | 11,92 |
17 | REAKSIYON | STAR TV | 4,24 | 10,47 |
18 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 4,11 | 10,27 |
19 | SEKSENLER | TRT 1 | 3,85 | 9,9 |
20 | GÜNAHKAR | FOX TV | 3,51 | 9,44 |
21 | ANKARA'NIN DİKMENİ | ATV | 3,35 | 9,49 |
22 | YALAN DÜNYA | KANAL D | 3,34 | 13,87 |
23 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 3,14 | 9,56 |
24 | BENİM ADIM GÜLTEPE | KANAL D | 2,66 | 13,03 |
25 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 2,66 | 6,9 |
26 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 2,61 | 7,03 |
27 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | 2,56 | 6,49 |
28 | BENI BOYLE SEV (Pazartesi) | TRT 1 | 2,55 | 6,26 |
29 | KAÇAK GELİNLER | TV8 | 2,54 | 6,54 |
30 | KACAK | ATV | 2,5 | 6,64 |
31 | FATİH HARRBİYE | SHOW TV | 2,31 | 5,89 |
32 | BEYAZ KARANFİL | ATV | 2,29 | 6,28 |
33 | EMANET | FOX TV | 2,29 | 5,69 |
34 | ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN | TRT 1 | 2,04 | 5,31 |
35 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (CUMA) | FOX TV | 1,82 | 7,65 |
36 | BENI BOYLE SEV (Cumartesi) | TRT 1 | 1,75 | 4,53 |
37 | YEŞİL DENİZ | TRT 1 | 1,67 | 4,42 |
38 | SİL BAŞTAN | STAR TV | 1,41 | 6,47 |
39 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 1,38 | 3,58 |
40 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 1,27 | 3,09 |
41 | DIGER YARIM | ATV | 1,25 | 3,59 |
42 | EKİP 1-NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR | SAMANYOLU TV | 1,19 | 3,01 |
43 | AŞKTAN KAÇILMAZ | STAR TV | 1,02 | 6,68 |
44 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (PAZAR) | FOX TV | 0,96 | 4,62 |
45 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 0,93 | 3,08 |
46 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 0,52 | 1,31 |
ABC1 Grubunda En Çok İzlenen Diziler
1 | KARAGÜL | FOX TV | 9,6 | 23,62 |
2 | KARADAYI | ATV | 8,9 | 20,57 |
3 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 7,02 | 17,3 |
4 | KARA PARA ASK | ATV | 5,99 | 14,75 |
5 | GÖNÜL İŞLERİ | STAR TV | 5,98 | 13,87 |
6 | KUCUK AGA | KANAL D | 5,97 | 13,93 |
7 | O HAYAT BENİM | FOX TV | 5,95 | 13,85 |
8 | MEDCEZIR | STAR TV | 5,94 | 14,69 |
9 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 5,9 | 14,24 |
10 | GÜLLERİN SAVAŞI | KANAL D | 5,81 | 14,85 |
11 | KERTENKELE | ATV | 5,52 | 13,7 |
12 | HAYAT YOLUNDA | KANAL D | 5,17 | 12,15 |
13 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 5,17 | 12,13 |
14 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 5,07 | 11,57 |
15 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 4,95 | 11,43 |
16 | KİRAZ MEVSİMİ | FOX TV | 4,47 | 11,12 |
17 | REAKSIYON | STAR TV | 4,19 | 9,56 |
18 | GALİP DERVİŞ | KANAL D | 4,04 | 12,45 |
19 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 3,99 | 9,84 |
20 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 3,98 | 9,51 |
21 | KACAK | ATV | 3,96 | 9,52 |
22 | BEYAZ KARANFİL | ATV | 3,93 | 9,89 |
23 | SEKSENLER | TRT 1 | 3,71 | 8,62 |
24 | KÜÇÜK GELİN | SAMANYOLU TV | 3,7 | 8,61 |
25 | ANKARA'NIN DİKMEN'İ | ATV | 3,63 | 9,4 |
26 | GÜNAHKAR | FOX TV | 3,37 | 8,39 |
27 | EMANET | FOX TV | 3,14 | 7,21 |
28 | YALAN DÜNYA | KANAL D | 3,12 | 11,43 |
29 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 2,94 | 8,11 |
30 | ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN | TRT 1 | 2,77 | 6,73 |
31 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 2,66 | 6,82 |
32 | BENİM ADIM GÜLTEPE | KANAL D | 2,61 | 10,81 |
33 | FATİH HARRBİYE | SHOW TV | 2,59 | 6,15 |
34 | YEŞİL DENİZ | TRT 1 | 2,35 | 5,76 |
35 | BENI BOYLE SEV (Pazartesi) | TRT 1 | 2,32 | 5,28 |
36 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (CUMA) | FOX TV | 2 | 7,4 |
37 | KAÇAK GELİNLER | TV8 | 1,97 | 4,68 |
38 | BENI BOYLE SEV (Cumartesi) | TRT 1 | 1,86 | 4i75 |
39 | SİL BAŞTAN | STAR TV | 1,76 | 6,97 |
40 | AŞKTAN KAÇILMAZ | STAR TV | 1,51 | 8,23 |
41 | DIGER YARIM | ATV | 1,47 | 3,8 |
42 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 1,33 | 3,01 |
43 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (PAZAR) | FOX TV | 1,31 | 5,43 |
44 | EKİP 1-NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR | SAMANYOLU TV | 0,96 | 2,2 |
45 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 0,88 | 2,58 |
46 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 0,79 | 1,9 |
Son düzenleme: