- Katılım
- 1 Şubat 2007
- Mesajlar
- 93,866
- Reaksiyon puanı
- 51,276
- Puanı
- 1,060
- Konum
- İstanbul
- Web Sitesi
- izleryazar.com
Program sıralamaları belli oldu.
Yetenek Sizsiniz Türkiye, bir kez daha farklı şekilde zirvede yer almayı başardı.
Günün programı ilk bölümüyle ekranlara gelen 3 Adam oldu. Geç saatte başlayan program o saatte izleyici ekran karşısına kilitlemeyi başardı ve totalde 6. A/B'de ise gün ikincisi oldu 3 Adam.
Fatih Harbiye, iki grupta da 3. sırada yer alarak başarısını sürdürdü.
Eski günlerinin çok uzağında kalan Lale Devri, totalde 9. A/B'de ise ancak 13. olabildi.
ATV'nin yeni yarışması Veliaht, A/B'de 7. olarak iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptı ama totalde ancak 14. olabildi.
Artık devri tükenmeye başlayan dizilerden olan Arka Sokaklar, totalde 4. A/B'de 6. olarak tamamen bitmediğini gösterdi.
3 Adam'ın gelişiyle Ben Bilmem Eşim Bilir ciddi düşüş yaşadı. A/B'de 6 share'in bile altında kaldı.
Günün bir diğer başarılı dizisi ise Şefkat Tepe oldu. Dizi totalde gün ikincisi olarak başarısını sürdürdü.
Show'da yayınlanan Makina Kafa ise iki grupta da 4 share'de kalarak büyük şok yaşadı...
İşte günün reyting sonuçları:
Yetenek Sizsiniz Türkiye, bir kez daha farklı şekilde zirvede yer almayı başardı.
Günün programı ilk bölümüyle ekranlara gelen 3 Adam oldu. Geç saatte başlayan program o saatte izleyici ekran karşısına kilitlemeyi başardı ve totalde 6. A/B'de ise gün ikincisi oldu 3 Adam.
Fatih Harbiye, iki grupta da 3. sırada yer alarak başarısını sürdürdü.
Eski günlerinin çok uzağında kalan Lale Devri, totalde 9. A/B'de ise ancak 13. olabildi.
ATV'nin yeni yarışması Veliaht, A/B'de 7. olarak iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptı ama totalde ancak 14. olabildi.
Artık devri tükenmeye başlayan dizilerden olan Arka Sokaklar, totalde 4. A/B'de 6. olarak tamamen bitmediğini gösterdi.
3 Adam'ın gelişiyle Ben Bilmem Eşim Bilir ciddi düşüş yaşadı. A/B'de 6 share'in bile altında kaldı.
Günün bir diğer başarılı dizisi ise Şefkat Tepe oldu. Dizi totalde gün ikincisi olarak başarısını sürdürdü.
Show'da yayınlanan Makina Kafa ise iki grupta da 4 share'de kalarak büyük şok yaşadı...
İşte günün reyting sonuçları:
TOTAL | 05 Ekim 2013 Cumartesi | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 05.10.2013 | 21:03:42 | 23:30:32 | 9,22 | 24,15 | 38,16 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 19:58:10 | 22:22:21 | 6,49 | 17,10 | 37,95 |
3 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 05.10.2013 | 19:58:04 | 22:25:18 | 6,23 | 16,52 | 37,69 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 05.10.2013 | 20:50:30 | 23:16:27 | 5,69 | 14,73 | 38,60 |
5 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 05.10.2013 | 19:46:25 | 21:03:42 | 5,54 | 15,49 | 35,77 |
6 | 3 ADAM | STAR TV | 05.10.2013 | 23:30:50 | 01:52:08 | 5,32 | 24,33 | 21,86 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 05.10.2013 | 23:05:53 | 00:26:22 | 3,87 | 12,34 | 31,33 |
8 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 05.10.2013 | 19:30:13 | 19:58:04 | 3,69 | 11,29 | 32,72 |
9 | LALE DEVRI | FOX TV | 05.10.2013 | 22:25:29 | 00:19:39 | 3,42 | 9,92 | 34,50 |
10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 05.10.2013 | 19:59:27 | 20:50:19 | 3,35 | 9,44 | 35,55 |
11 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 18:54:27 | 19:58:01 | 3,35 | 10,90 | 30,74 |
12 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 05.10.2013 | 18:24:56 | 19:30:02 | 2,97 | 11,09 | 26,74 |
13 | KANAL D HABER | KANAL D | 05.10.2013 | 18:59:57 | 19:54:25 | 2,94 | 9,81 | 29,91 |
14 | VELIAHT | ATV | 05.10.2013 | 19:59:43 | 23:05:37 | 2,74 | 7,20 | 38,09 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 05.10.2013 | 18:59:25 | 19:53:27 | 2,68 | 8,95 | 29,89 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 05.10.2013 | 18:24:39 | 19:25:35 | 2,67 | 10,21 | 26,10 |
17 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 05.10.2013 | 23:16:50 | 01:54:47 | 2,28 | 9,97 | 22,83 |
18 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 10:56:07 | 11:51:01 | 2,12 | 11,68 | 18,19 |
19 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 17:58:06 | 18:49:48 | 2,06 | 8,86 | 23,31 |
20 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 15:55:58 | 18:18:41 | 2,05 | 10,87 | 18,84 |
21 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 16:38:03 | 17:58:06 | 1,99 | 10,38 | 19,21 |
22 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 16:17:50 | 18:17:57 | 1,98 | 10,33 | 19,13 |
23 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 05.10.2013 | 19:25:46 | 19:44:33 | 1,94 | 6,19 | 31,38 |
24 | MATRIX (Y.S) | TRT 1 | 05.10.2013 | 22:46:46 | 01:26:27 | 1,81 | 6,86 | 26,33 |
25 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 09:58:17 | 10:56:07 | 1,73 | 10,86 | 15,96 |
26 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 05.10.2013 | 18:55:01 | 19:58:51 | 1,68 | 5,68 | 29,66 |
27 | SULTAN (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 18:58:29 | 20:44:46 | 1,67 | 5,19 | 32,21 |
28 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 22:22:34 | 23:18:40 | 1,66 | 4,49 | 36,98 |
29 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 05.10.2013 | 09:59:49 | 13:00:32 | 1,63 | 9,14 | 17,84 |
30 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 14:46:32 | 16:58:52 | 1,62 | 9,62 | 16,79 |
31 | SELENA (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 10:55:20 | 12:50:06 | 1,60 | 8,72 | 18,34 |
32 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 13:56:07 | 15:58:28 | 1,57 | 9,57 | 16,44 |
33 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 17:28:33 | 18:40:43 | 1,57 | 6,87 | 22,82 |
34 | KOPEKBALIGI COCUK VE VOLKAN KIZ'IN MACERALARI (Y.S) | STAR TV | 05.10.2013 | 11:59:29 | 13:50:46 | 1,53 | 8,58 | 17,81 |
35 | FATIH (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 16:45:15 | 18:49:17 | 1,52 | 7,12 | 21,40 |
36 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 19:58:55 | 20:34:09 | 1,51 | 4,28 | 35,30 |
37 | HAVA DURUMU | ATV | 05.10.2013 | 19:55:25 | 19:56:11 | 1,44 | 4,30 | 33,57 |
38 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 15:35:27 | 16:37:50 | 1,40 | 8,30 | 16,87 |
39 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 15:59:43 | 16:17:50 | 1,35 | 8,00 | 16,85 |
40 | IYI AILE COCUGU (T.S) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 13:15:30 | 14:21:13 | 1,33 | 7,99 | 16,69 |
41 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 05.10.2013 | 18:00:28 | 18:54:03 | 1,28 | 5,36 | 23,88 |
42 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 05.10.2013 | 20:57:40 | 22:45:57 | 1,26 | 3,21 | 39,27 |
43 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:49:23 | 20:57:40 | 1,20 | 3,35 | 35,93 |
44 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 13:51:09 | 15:55:02 | 1,19 | 7,26 | 16,43 |
45 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 11:54:27 | 13:15:12 | 1,15 | 6,32 | 18,18 |
46 | NEDIR NE DEGILDIR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 01:52:26 | 02:00:00 | 1,14 | 11,81 | 9,64 |
47 | MAGAZIN D | KANAL D | 05.10.2013 | 09:30:05 | 12:10:16 | 1,13 | 6,67 | 16,96 |
48 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 18:51:24 | 18:53:02 | 1,11 | 4,24 | 26,29 |
49 | VELIAHT (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 00:26:38 | 02:00:00 | 1,08 | 6,76 | 15,96 |
50 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 18:53:50 | 18:54:08 | 1,08 | 4,07 | 26,46 |
51 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 05.10.2013 | 00:19:45 | 01:58:35 | 1,08 | 6,50 | 16,57 |
52 | EVCILIK OYUNU (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 11:46:50 | 13:31:43 | 1,05 | 5,78 | 18,08 |
53 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 14:18:43 | 16:37:36 | 1,04 | 6,27 | 16,64 |
54 | PINAR BASINDAN BULANIR (TV FILMI) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 13:31:58 | 15:07:15 | 1,02 | 6,18 | 16,52 |
55 | SOSYETE SABAN (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 20:45:05 | 22:42:23 | 1,02 | 2,63 | 38,74 |
56 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 14:27:13 | 15:20:33 | 1,00 | 6,11 | 16,44 |
57 | A.S.K. (TKR-GECE) | KANAL D | 05.10.2013 | 02:00:25 | 02:29:47 | 1,00 | 13,93 | 7,20 |
58 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 20:34:09 | 23:16:17 | 1,00 | 2,60 | 38,53 |
59 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 18:53:12 | 18:53:40 | 0,99 | 3,73 | 26,43 |
60 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 16:59:08 | 18:52:13 | 0,97 | 4,42 | 21,85 |
61 | ANA HABER | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 18:01:26 | 18:46:54 | 0,94 | 3,97 | 23,72 |
62 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 05.10.2013 | 10:00:18 | 11:59:06 | 0,94 | 5,32 | 17,59 |
63 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 05.10.2013 | 23:16:22 | 02:00:00 | 0,91 | 4,00 | 22,63 |
64 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 12:18:10 | 14:09:49 | 0,90 | 5,15 | 17,40 |
65 | ANA HABER | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:00:07 | 19:25:21 | 0,89 | 3,09 | 28,74 |
66 | ACLIK OYUNLARI (Y.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 22:42:37 | 01:30:03 | 0,88 | 3,28 | 26,87 |
67 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 11:52:29 | 13:54:39 | 0,88 | 4,90 | 17,88 |
68 | ADANALI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 09:00:13 | 10:55:09 | 0,82 | 5,89 | 14,00 |
69 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 05.10.2013 | 07:18:49 | 09:22:33 | 0,82 | 11,71 | 7,01 |
70 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 10:33:47 | 11:53:31 | 0,82 | 4,55 | 18,01 |
71 | AYNA | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 23:18:54 | 00:34:21 | 0,81 | 2,85 | 28,50 |
72 | SPOR | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:31:57 | 19:37:32 | 0,79 | 2,50 | 31,45 |
73 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 12:50:23 | 14:46:15 | 0,78 | 4,64 | 16,86 |
74 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 05.10.2013 | 13:00:41 | 14:16:44 | 0,72 | 4,25 | 16,89 |
75 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 05.10.2013 | 07:24:57 | 09:56:48 | 0,69 | 8,41 | 8,18 |
76 | TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 15:07:29 | 16:47:36 | 0,68 | 4,06 | 16,79 |
77 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:37:37 | 19:41:31 | 0,68 | 2,13 | 31,93 |
78 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 05.10.2013 | 16:07:16 | 16:51:15 | 0,64 | 3,80 | 16,85 |
79 | WINX CLUB | SHOW TV | 05.10.2013 | 08:58:23 | 09:59:35 | 0,63 | 5,29 | 11,98 |
80 | YESIL BISIKLET | KANAL 7 | 05.10.2013 | 16:47:51 | 18:00:28 | 0,63 | 3,24 | 19,38 |
81 | TOUCH (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 01:59:30 | 02:00:00 | 0,61 | 6,52 | 9,30 |
82 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 05.10.2013 | 14:16:53 | 15:37:20 | 0,60 | 3,66 | 16,41 |
83 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 09:11:46 | 10:26:04 | 0,57 | 4,21 | 13,61 |
84 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 08:00:31 | 10:00:00 | 0,54 | 5,41 | 9,90 |
85 | ISTANBUL BBSK-KARSIYAKA PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 05.10.2013 | 13:55:07 | 16:06:30 | 0,53 | 3,23 | 16,45 |
86 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 05.10.2013 | 02:00:00 | 03:08:17 | 0,52 | 9,64 | 5,38 |
87 | FIRTINA UCLER (Y.S) | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 20:49:45 | 22:37:14 | 0,52 | 1,33 | 38,89 |
88 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER | SHOW TV | 05.10.2013 | 15:37:29 | 17:27:22 | 0,51 | 2,88 | 17,59 |
89 | GLORY 10 KICK BOKS GECESI | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 02:00:00 | 02:08:26 | 0,49 | 6,60 | 7,40 |
90 | ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 00:34:39 | 01:16:31 | 0,48 | 2,61 | 18,42 |
91 | ANNE BENI BIRAKMA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 01:16:49 | 01:46:48 | 0,48 | 3,55 | 13,54 |
92 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 17:50:32 | 18:01:26 | 0,47 | 2,21 | 21,41 |
93 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 05.10.2013 | 08:54:18 | 10:43:05 | 0,46 | 3,42 | 13,57 |
94 | KAN KARDESLER (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 10:15:18 | 11:46:31 | 0,46 | 2,63 | 17,53 |
95 | KELIME OYUNU (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 02:00:00 | 02:26:48 | 0,46 | 6,82 | 6,75 |
96 | INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 05.10.2013 | 01:55:10 | 02:00:00 | 0,44 | 4,66 | 9,48 |
97 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 05.10.2013 | 17:03:20 | 19:00:03 | 0,44 | 1,97 | 22,17 |
98 | PASAPORT | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 19:15:29 | 20:43:04 | 0,43 | 1,26 | 33,62 |
99 | DOLU DOLU ANADOLU | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 16:17:12 | 17:43:55 | 0,41 | 2,27 | 18,14 |
100 | SPOR | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 18:52:54 | 19:08:15 | 0,41 | 1,51 | 27,11 |
AB | 05 Ekim 2013 Cumartesi | # | ||||||
# | Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 05.10.2013 | 21:03:42 | 23:30:32 | 8,48 | 25,42 | 33,37 |
2 | 3 ADAM | STAR TV | 05.10.2013 | 23:30:50 | 01:52:08 | 6,62 | 30,98 | 21,37 |
3 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 05.10.2013 | 19:58:04 | 22:25:18 | 5,68 | 17,94 | 31,67 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 05.10.2013 | 19:46:25 | 21:03:42 | 4,87 | 16,46 | 29,58 |
5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 05.10.2013 | 23:05:53 | 00:26:22 | 3,84 | 13,22 | 29,04 |
6 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 05.10.2013 | 20:50:30 | 23:16:27 | 3,60 | 10,76 | 33,49 |
7 | VELIAHT | ATV | 05.10.2013 | 19:59:43 | 23:05:37 | 3,50 | 10,71 | 32,67 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 05.10.2013 | 18:59:57 | 19:54:25 | 3,30 | 13,93 | 23,72 |
9 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 05.10.2013 | 19:30:13 | 19:58:04 | 3,18 | 11,85 | 26,87 |
10 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 19:58:10 | 22:22:21 | 2,78 | 8,67 | 32,02 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 05.10.2013 | 18:59:25 | 19:53:27 | 2,72 | 11,48 | 23,69 |
12 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 05.10.2013 | 19:59:27 | 20:50:19 | 2,70 | 9,14 | 29,60 |
13 | LALE DEVRI | FOX TV | 05.10.2013 | 22:25:29 | 00:19:39 | 2,56 | 8,14 | 31,50 |
14 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 15:55:58 | 18:18:41 | 2,06 | 13,44 | 15,32 |
15 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 09:58:17 | 10:56:07 | 2,00 | 13,62 | 14,69 |
16 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 05.10.2013 | 18:24:56 | 19:30:02 | 1,88 | 9,27 | 20,23 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 05.10.2013 | 18:24:39 | 19:25:35 | 1,71 | 8,74 | 19,53 |
18 | NEDIR NE DEGILDIR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 01:52:26 | 02:00:00 | 1,68 | 18,73 | 8,99 |
19 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 10:56:07 | 11:51:01 | 1,68 | 9,80 | 17,09 |
20 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 17:28:33 | 18:40:43 | 1,57 | 8,56 | 18,33 |
21 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:49:23 | 20:57:40 | 1,46 | 4,94 | 29,55 |
22 | KOPEKBALIGI COCUK VE VOLKAN KIZ'IN MACERALARI (Y.S) | STAR TV | 05.10.2013 | 11:59:29 | 13:50:46 | 1,44 | 9,60 | 14,96 |
23 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 16:17:50 | 18:17:57 | 1,42 | 9,06 | 15,64 |
24 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 05.10.2013 | 19:25:46 | 19:44:33 | 1,38 | 5,35 | 25,72 |
25 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 19:58:55 | 20:34:09 | 1,35 | 4,59 | 29,47 |
26 | MATRIX (Y.S) | TRT 1 | 05.10.2013 | 22:46:46 | 01:26:27 | 1,34 | 5,33 | 25,19 |
27 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 14:46:32 | 16:58:52 | 1,34 | 10,08 | 13,31 |
28 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 05.10.2013 | 09:59:49 | 13:00:32 | 1,34 | 8,44 | 15,82 |
29 | FATIH (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 16:45:15 | 18:49:17 | 1,29 | 7,55 | 17,07 |
30 | VELIAHT (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 00:26:38 | 02:00:00 | 1,28 | 8,04 | 15,98 |
31 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 05.10.2013 | 23:16:50 | 01:54:47 | 1,28 | 5,83 | 22,02 |
32 | SULTAN (T.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 18:58:29 | 20:44:46 | 1,27 | 4,85 | 26,11 |
33 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 05.10.2013 | 20:57:40 | 22:45:57 | 1,21 | 3,56 | 33,89 |
34 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 18:54:27 | 19:58:01 | 1,19 | 4,83 | 24,64 |
35 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 12:50:23 | 14:46:15 | 1,18 | 8,53 | 13,86 |
36 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 13:56:07 | 15:58:28 | 1,11 | 8,61 | 12,89 |
37 | KAYIP (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 14:18:43 | 16:37:36 | 1,11 | 8,35 | 13,23 |
38 | MAGAZIN D | KANAL D | 05.10.2013 | 09:30:05 | 12:10:16 | 1,10 | 7,09 | 15,46 |
39 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 05.10.2013 | 18:55:01 | 19:58:51 | 1,04 | 4,43 | 23,39 |
40 | SELENA (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 10:55:20 | 12:50:06 | 0,96 | 5,85 | 16,33 |
41 | HAVA DURUMU | ATV | 05.10.2013 | 19:55:25 | 19:56:11 | 0,95 | 3,41 | 27,87 |
42 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 15:59:43 | 16:17:50 | 0,94 | 6,81 | 13,80 |
43 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 22:22:34 | 23:18:40 | 0,93 | 2,79 | 33,40 |
44 | TATAR RAMAZAN (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 16:59:08 | 18:52:13 | 0,92 | 5,26 | 17,51 |
45 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 05.10.2013 | 23:16:22 | 02:00:00 | 0,92 | 4,22 | 21,78 |
46 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 10:33:47 | 11:53:31 | 0,87 | 5,26 | 16,60 |
47 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI | FOX TV | 05.10.2013 | 02:00:00 | 02:16:01 | 0,87 | 11,85 | 7,36 |
48 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 05.10.2013 | 13:00:41 | 14:16:44 | 0,87 | 6,19 | 14,05 |
49 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 05.10.2013 | 10:00:18 | 11:59:06 | 0,84 | 5,18 | 16,26 |
50 | A.S.K. (TKR-GECE) | KANAL D | 05.10.2013 | 02:00:25 | 02:29:47 | 0,84 | 11,31 | 7,41 |
51 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 13:51:09 | 15:55:02 | 0,84 | 6,51 | 12,84 |
52 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 05.10.2013 | 02:00:00 | 03:08:17 | 0,83 | 15,04 | 5,55 |
53 | ACLIK OYUNLARI (Y.S) | KANAL 7 | 05.10.2013 | 22:42:37 | 01:30:03 | 0,81 | 3,16 | 25,58 |
54 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 05.10.2013 | 07:18:49 | 09:22:33 | 0,81 | 12,85 | 6,29 |
55 | ESKI HIKAYE (TKR) | TRT 1 | 05.10.2013 | 17:03:20 | 19:00:03 | 0,80 | 4,51 | 17,76 |
56 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 05.10.2013 | 20:34:09 | 23:16:17 | 0,80 | 2,41 | 33,30 |
57 | ADANALI (TKR) | ATV | 05.10.2013 | 09:00:13 | 10:55:09 | 0,76 | 6,00 | 12,61 |
58 | WINX CLUB | SHOW TV | 05.10.2013 | 08:58:23 | 09:59:35 | 0,75 | 7,06 | 10,65 |
59 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 05.10.2013 | 12:18:10 | 14:09:49 | 0,73 | 5,03 | 14,56 |
60 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 05.10.2013 | 00:19:45 | 01:58:35 | 0,70 | 4,23 | 16,55 |
61 | SPOR | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:31:57 | 19:37:32 | 0,68 | 2,66 | 25,73 |
62 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 05.10.2013 | 11:52:29 | 13:54:39 | 0,66 | 4,34 | 15,14 |
63 | YESIL BISIKLET | KANAL 7 | 05.10.2013 | 16:47:51 | 18:00:28 | 0,65 | 4,14 | 15,67 |
64 | ANA HABER | KANALTÜRK | 05.10.2013 | 18:01:26 | 18:46:54 | 0,65 | 3,42 | 18,91 |
65 | AYNA | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 23:18:54 | 00:34:21 | 0,65 | 2,38 | 27,09 |
66 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER | SHOW TV | 05.10.2013 | 15:37:29 | 17:27:22 | 0,62 | 4,38 | 14,23 |
67 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 05.10.2013 | 07:24:57 | 09:56:48 | 0,62 | 8,42 | 7,34 |
68 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 09:11:46 | 10:26:04 | 0,60 | 4,94 | 12,20 |
69 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 17:58:06 | 18:49:48 | 0,59 | 3,10 | 18,91 |
70 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 08:00:31 | 10:00:00 | 0,58 | 6,58 | 8,78 |
71 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 05.10.2013 | 08:54:18 | 10:43:05 | 0,56 | 4,56 | 12,33 |
72 | BAGLANMAK YOK (Y.S) (TKR) | STAR TV | 05.10.2013 | 03:08:35 | 04:40:50 | 0,56 | 20,07 | 2,77 |
73 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 16:38:03 | 17:58:06 | 0,56 | 3,56 | 15,61 |
74 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 11:54:27 | 13:15:12 | 0,54 | 3,51 | 15,45 |
75 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 05.10.2013 | 14:16:53 | 15:37:20 | 0,54 | 4,25 | 12,63 |
76 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 05.10.2013 | 16:07:16 | 16:51:15 | 0,51 | 3,64 | 13,97 |
77 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 05.10.2013 | 19:37:37 | 19:41:31 | 0,49 | 1,83 | 26,78 |
78 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 15:35:27 | 16:37:50 | 0,49 | 3,56 | 13,74 |
79 | IYI AILE COCUGU (T.S) | SAMANYOLU TV | 05.10.2013 | 13:15:30 | 14:21:13 | 0,48 | 3,53 | 13,69 |
